Кос | Карта Assassin's Creed Odyssey

Уровень врага: 26-31
Обозначения на карте | Иконки
Обозначения на карте | Нумерация
| 1 | Деревня для рыбалки |
| 2 | гробница Полиботов |
| 3 | Святилище Аполлона |
| 4 | Алтарь Аполлона |
| 5 | Aion Vineyard |
| 6 | Пещера Сфонгос |
| 7 | Крепость Артемисия |
| 8 | Кос Herb Fields |
| 9 | Храм Асклепия |
| 10 | Гиппократическая школа медицины |
| 11 | Город Астипалия |
| 12 | Кос Порт |



































0 комментариев