Фокида | Карта Assassin's Creed Odyssey

Уровень врага: 9-13
Обозначения на карте | Иконки
Обозначения на карте | Нумерация
| 1 | Лесной лагерь |
| 2 | Военный лагерь Erochos |
| 3 | Форт Фарсалос |
| 4 | Lalaia |
| 5 | Kephisos Spring |
| 6 | Ламийский бандитский лагерь |
| 7 | Медведь-грот |
| 8 | Калидонский кабан |
| 9 | Защита Армии за Фокида |
| 10 | Храм Артемиды |
| 11 | Военный лагерь Амфиклеи |
| 12 | Ферма |
| 13 | Дом Пифии |
| 14 | Хора Дельфы |
| 15 | гробница Первой Пифии |
| 16 | Пещера Корыкян |
| 17 | Храм Аполлона |
| 18 | Святилище Дельфы |
| 19 | Пещера Кратоса |
| 20 | Святилище Афины Приона |
| 21 | Лагерь носорогов |
| 22 | Прометей и рождение человечества |
| 23 | Змеиный храм |
| 24 | Wolf Den |
| 25 | Одиночная башня |
| 26 | Гостевой дом |
| 27 | гимназия |
| 28 | Kirrha |
| 29 | Видеовстреча Янос |
| 30 | Форт Десфины |
| 31 | Возвращение Сатира |
| 32 | Охотничий отдых |
| 33 | Могила Титуса |
| 34 | Смотровая площадка |
| 35 | Каменный бандитский лагерь |
| 36 | Хижина Hyleus |
| 37 | Военный лагерь Булис |
| 38 | Кораблекрушение Кетос |
| 39 | Девять дорожных лагерей |
| 40 | Ярость Посейдона |
| 41 | Пещера острова Бордоттен |
| 42 | Забытый остров |




































0 комментариев