Серебряный длинный меч | Оружие TES: Blades
Цена продажи | 323 |
Урон | 48 |
Тип | Режущий |
Требуемый уровень | 8 |
Набор | Серебряное |
Кузнечный уровень | 3 |
Изготовление | 9 Серебряный слиток 6 Стальной слиток 1,401 Золота 50 мин |
"Великолепный образец одноручного оружия, серебряный длинный меч гораздо лучше держит заточку, чем стальные или железные клинки."
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
Ранг | Урон | Двуручный урон | Блок | Прочность | Цена |
Хорош. | 50 | 57 | 44 | 116 | 8 Серебряный слиток 5 Стальной слиток 1,911 Золота 30 мин |
Качеств. | 52 | 60 | 46 | 122 | 9 Серебряный слиток 6 Стальной слиток 2,140 Золота 1 ч |
Добротн. | 56 | 64 | 49 | 132 | 10 Серебряный слиток 7 Стальной слиток 2,400 Золота 1 ч, 40 мин |
Отличн. | 60 | 69 | 53 | 145 | 11 Серебряный слиток 8 Стальной слиток 1 Гранат 2,690 Золота 2 ч, 20 мин |
Прекрасн. | 66 | 76 | 58 | 162 | 13 Серебряный слиток 10 Стальной слиток 2 Гранат 3,010 Золота 3 ч |
Безупречн. | 72 | 83 | 63 | 180 | 15 Серебряный слиток 3 Гранат 1 Аметист 3,370 Золота 4 ч |
Чудесн. | 78 | 90 | 69 | 200 | 17 Серебряный слиток 4 Гранат 2 Аметист 3,770 Золота 5 ч |
Великолепн. | 84 | 97 | 74 | 220 | 19 Серебряный слиток 3 Аметист 2 Рубин 4,220 Золота 6 ч, 20 мин |
Идеальн. | 96 | 111 | 84 | 263 | 24 Серебряный слиток 4 Аметист 3 Рубин 4,730 Золота 7 ч, 50 мин |
Мифич. | 108 | 125 | 95 | 310 | 29 Серебряный слиток 4 Рубин 3 Сапфир 5,300 Золота 9 ч, 40 мин |
0 комментариев