Пронзающие выпады

| Разряд | 3 |
| Мин. уровень | 11 |
| Макс. ранг | 4 |
| Цена (очков умений) | 3 |
| Начальное восстановление | 2.60 |
| Восстановление | 6.50 |
| Расход запаса сил | 260 |
Каждая из этих быстрых атак наносит 21 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 80 ед. класса блокирования цели и 11 ед. сопротивления.
| Ранг | Уровень | Описание | Цена |
| 1 | 11 | Каждая из этих быстрых атак наносит 21 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 80 ед. класса блокирования цели и 11 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 260 | 3 |
| 2 | 24 | Каждая из этих быстрых атак наносит 24 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 100 ед. класса блокирования цели и 13 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 300 | 2 |
| 3 | 37 | Каждая из этих быстрых атак наносит 26 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 120 ед. класса блокирования цели и 15 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 340 | 2 |
| 4 | 50 | Каждая из этих быстрых атак наносит 29 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 137 ед. класса блокирования цели и 17 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 385 | 3 |
Недоступные ранги
Следующие ранги существуют в игре, но недоступны для изучения игроками на момент релиза.
| Ранг | Уровень | Описание | Цена |
| 5 | Н/Д | Каждая из этих быстрых атак наносит 31 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 150 ед. класса блокирования цели и 19 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 415 | Н/Д |
| 6 | Н/Д | Каждая из этих быстрых атак наносит 33 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 164 ед. класса блокирования цели и 20 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 445 | Н/Д |
| 7 | Н/Д | Каждая из этих быстрых атак наносит 35 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 177 ед. класса блокирования цели и 22 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 480 | Н/Д |
| 8 | Н/Д | Каждая из этих быстрых атак наносит 38 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 189 ед. класса блокирования цели и 23 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 510 | Н/Д |
| 9 | Н/Д | Каждая из этих быстрых атак наносит 40 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 200 ед. класса блокирования цели и 25 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 545 | Н/Д |
| 10 | Н/Д | Каждая из этих быстрых атак наносит 42 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 209 ед. класса блокирования цели и 26 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 570 | Н/Д |
| 11 | Н/Д | Каждая из этих быстрых атак наносит 44 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 218 ед. класса блокирования цели и 27 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 595 | Н/Д |
| 12 | Н/Д | Каждая из этих быстрых атак наносит 45 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 228 ед. класса блокирования цели и 29 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 615 | Н/Д |
| 13 | Н/Д | Каждая из этих быстрых атак наносит 46 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 240 ед. класса блокирования цели и 30 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 640 | Н/Д |
| 14 | Н/Д | Каждая из этих быстрых атак наносит 47 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а любой нанесенный ими урон стихией игнорирует 255 ед. класса блокирования цели и 32 ед. сопротивления. Расход запаса сил: 665 | Н/Д |















0 комментариев