Полный комплект
Разряд | 3 |
Макс. ранг | 4 |
Мин. уровень | 14 |
Цена (очков умений) | 3 |
+58 к классу брони при ношении полного набора однотипной брони (кираса, шлем, перчатки и сапоги).
Недоступные ранги
Следующие ранги существуют в игре, но недоступны для изучения игроками на момент релиза.
Ранг | Уровень | Описание | Цена |
5 | Н/Д | +106 к классу брони при ношении полного набора однотипной брони (кираса, шлем, перчатки и сапоги). | Н/Д |
6 | Н/Д | +115 к классу брони при ношении полного набора однотипной брони (кираса, шлем, перчатки и сапоги). | Н/Д |
7 | Н/Д | +124 к классу брони при ношении полного набора однотипной брони (кираса, шлем, перчатки и сапоги). | Н/Д |
8 | Н/Д | +131 к классу брони при ношении полного набора однотипной брони (кираса, шлем, перчатки и сапоги). | Н/Д |
9 | Н/Д | +141 к классу брони при ношении полного набора однотипной брони (кираса, шлем, перчатки и сапоги). | Н/Д |
0 комментариев