Удар щитом
Разряд | 1 |
Мин. уровень | 4 |
Макс. ранг | 6 |
Цена (очков умений) | 1 |
Начальное восстановление | 2.40 |
Восстановление | 6.00 |
Расход запаса сил | 155 |
Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 36 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит.
Ранг | Уровень | Описание | Цена |
1 | 4 | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 36 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 155 | 1 |
2 | 13 | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 40 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 175 | 1 |
3 | 22 | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 44 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 195 | 2 |
4 | 31 | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 48 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 215 | 2 |
5 | 40 | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 53 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 235 | 2 |
6 | 49 | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 58 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 260 | 2 |
Недоступные ранги
Следующие ранги существуют в игре, но недоступны для изучения игроками на момент релиза.
Ранг | Уровень | Описание | Цена |
7 | Н/Д | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 61 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 275 | Н/Д |
8 | Н/Д | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 64 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 290 | Н/Д |
9 | Н/Д | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 69 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 310 | Н/Д |
10 | Н/Д | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 72 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 325 | Н/Д |
11 | Н/Д | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 75 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 340 | Н/Д |
12 | Н/Д | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 79 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 355 | Н/Д |
13 | Н/Д | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 81 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 365 | Н/Д |
14 | Н/Д | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 84 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 380 | Н/Д |
15 | Н/Д | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 86 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 390 | Н/Д |
16 | Н/Д | Боец блокирует щитом удар, а потом бьет им врага плашмя, нанося 89 ед. дополнительного дробящего урона. Необходим щит. Расход запаса сил: 405 | Н/Д |
0 комментариев