Крушитель черепов
Разряд | 2 |
Мин. уровень | 9 |
Макс. ранг | 5 |
Цена (очков умений) | 2 |
Начальное восстановление | 2.50 |
Восстановление | 6.25 |
Расход запаса сил | 175 |
Эта мощная атака наносит 33 ед. дополнительного урона (65 для двуручного оружия), а также игнорирует 79 ед. класса блокирования противника и 147 ед. его класса брони.
Ранг | Уровень | Описание | Цена |
1 | 9 | Эта мощная атака наносит 33 ед. дополнительного урона (65 для двуручного оружия), а также игнорирует 79 ед. класса блокирования противника и 147 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 175 | 2 |
2 | 19 | Эта мощная атака наносит 34 ед. дополнительного урона (68 для двуручного оружия), а также игнорирует 104 ед. класса блокирования противника и 198 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 195 | 2 |
3 | 29 | Эта мощная атака наносит 36 ед. дополнительного урона (72 для двуручного оружия), а также игнорирует 126 ед. класса блокирования противника и 243 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 215 | 2 |
4 | 39 | Эта мощная атака наносит 39 ед. дополнительного урона (77 для двуручного оружия), а также игнорирует 147 ед. класса блокирования противника и 285 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 235 | 2 |
5 | 49 | Эта мощная атака наносит 42 ед. дополнительного урона (84 для двуручного оружия), а также игнорирует 165 ед. класса блокирования противника и 323 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 260 | 2 |
Недоступные ранги
Следующие ранги существуют в игре, но недоступны для изучения игроками на момент релиза.
Ранг | Уровень | Описание | Цена |
6 | Н/Д | Эта мощная атака наносит 44 ед. дополнительного урона (88 для двуручного оружия), а также игнорирует 180 ед. класса блокирования противника и 353 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 275 | Н/Д |
7 | Н/Д | Эта мощная атака наносит 46 ед. дополнительного урона (91 для двуручного оружия), а также игнорирует 195 ед. класса блокирования противника и 383 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 290 | Н/Д |
8 | Н/Д | Эта мощная атака наносит 49 ед. дополнительного урона (97 для двуручного оружия), а также игнорирует 209 ед. класса блокирования противника и 412 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 310 | Н/Д |
9 | Н/Д | Эта мощная атака наносит 51 ед. дополнительного урона (101 для двуручного оружия), а также игнорирует 222 ед. класса блокирования противника и 438 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 325 | Н/Д |
10 | Н/Д | Эта мощная атака наносит 53 ед. дополнительного урона (105 для двуручного оружия), а также игнорирует 235 ед. класса блокирования противника и 462 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 340 | Н/Д |
11 | Н/Д | Эта мощная атака наносит 55 ед. дополнительного урона (110 для двуручного оружия), а также игнорирует 245 ед. класса блокирования противника и 479 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 355 | Н/Д |
12 | Н/Д | Эта мощная атака наносит 57 ед. дополнительного урона (113 для двуручного оружия), а также игнорирует 257 ед. класса блокирования противника и 495 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 365 | Н/Д |
13 | Н/Д | Эта мощная атака наносит 59 ед. дополнительного урона (117 для двуручного оружия), а также игнорирует 270 ед. класса блокирования противника и 522 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 380 | Н/Д |
14 | Н/Д | Эта мощная атака наносит 59 ед. дополнительного урона (118 для двуручного оружия), а также игнорирует 287 ед. класса блокирования противника и 549 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 390 | Н/Д |
15 | Н/Д | Эта мощная атака наносит 61 ед. дополнительного урона (122 для двуручного оружия), а также игнорирует 302 ед. класса блокирования противника и 576 ед. его класса брони. Расход запаса сил: 405 | Н/Д |
0 комментариев