Ядовитые удары
Разряд | 4 |
Мин. уровень | 18 |
Макс. ранг | 3 |
Цена (очков умений) | 4 |
Начальное восстановление | 2.70 |
Восстановление | 6.75 |
Расход запаса сил | 320 |
Эти быстрые атаки наносят 27 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 10%.
Ранг | Уровень | Описание | Цена |
1 | 18 | Эти быстрые атаки наносят 27 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 10%. Расход запаса сил: 320 | 4 |
2 | 34 | Эти быстрые атаки наносят 30 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 11%. Расход запаса сил: 360 | 3 |
3 | 50 | Эти быстрые атаки наносят 33 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 12%. Расход запаса сил: 400 | 3 |
Недоступные ранги
Следующие ранги существуют в игре, но недоступны для изучения игроками на момент релиза.
Ранг | Уровень | Описание | Цена |
4 | Н/Д | Эти быстрые атаки наносят 35 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 13%. Расход запаса сил: 430 | Н/Д |
5 | Н/Д | Эти быстрые атаки наносят 37 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 14%. Расход запаса сил: 465 | Н/Д |
6 | Н/Д | Эти быстрые атаки наносят 39 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 15%. Расход запаса сил: 495 | Н/Д |
7 | Н/Д | Эти быстрые атаки наносят 42 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 15%. Расход запаса сил: 530 | Н/Д |
8 | Н/Д | Эти быстрые атаки наносят 43 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 16%. Расход запаса сил: 560 | Н/Д |
9 | Н/Д | Эти быстрые атаки наносят 45 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 17%. Расход запаса сил: 585 | Н/Д |
10 | Н/Д | Эти быстрые атаки наносят 46 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 17%. Расход запаса сил: 610 | Н/Д |
11 | Н/Д | Эти быстрые атаки наносят 47 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 18%. Расход запаса сил: 635 | Н/Д |
12 | Н/Д | Эти быстрые атаки наносят 48 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 19%. Расход запаса сил: 660 | Н/Д |
13 | Н/Д | Эти быстрые атаки наносят 49 ед. дополнительного урона (нет доп. урона для двуручного оружия), а эффект любого яда на оружии, которым проведены атаки, увеличивается на 19%. Расход запаса сил: 680 | Н/Д |
0 комментариев