Железный шлем | Броня
Тип | Шлем |
Цена продажи | 90 |
Требуемый уровень | 1 |
Класс брони | 29 |
Кузнечный уровень | 1 |
Изготовление | 8 Железный слиток 198 Золота 12 сек. |
"Тяжелый железный шлем, быть может, выглядит и простовато, но отлично защищает голову."
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
Ранг | Класс брони | Прочность | Цена |
Хорош. | 31 | 104 | 7 Железный слиток 153 Золота 18 мин |
Качеств. | 34 | 111 | 8 Железный слиток 171 Золота 36 мин |
Добротн. | 38 | 122 | 9 Железный слиток 192 Золота 1 ч |
Отличн. | 44 | 138 | 10 Железный слиток 1 Медный слиток 215 Золота 1 ч, 24 мин |
Прекрасн. | 51 | 159 | 13 Железный слиток 2 Медный слиток 241 Золота 1 ч, 48 мин |
Безупречн. | 58 | 180 | 16 Железный слиток 3 Медный слиток 1 Топаз 270 Золота 2 ч, 24 мин |
Чудесн. | 65 | 204 | 21 Железный слиток 4 Медный слиток 2 Топаз 302 Золота 3 ч |
Великолепн. | 72 | 228 | 27 Железный слиток 3 Топаз 2 Гранат 338 Золота 3 ч, 48 мин |
Идеальн. | 87 | 280 | 39 Железный слиток 4 Топаз 3 Гранат 379 Золота 4 ч, 42 мин |
Мифич. | 101 | 338 | 56 Железный слиток 4 Гранат 3 Аметист 424 Золота 5 ч, 48 мин |
0 комментариев