Железная булава | Оружие TES: Blades

| Цена продажи | 126 | 
| Урон | 24 | 
| Тип | Дробящий | 
| Требуемый уровень | 1 | 
| Набор | Железное | 
| Кузнечный уровень | 1 | 
| Изготовление | 9 Железный слиток 385 Золота 20 сек. | 
"Железная булава - выбор тех, кому требуется дробящее оружие против легкобронированного врага и кто не определился, нужен ли ему щит."
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
| Ранг | Урон | Двуручный урон | Блок | Прочность | Цена | 
| Хорош. | 26 | 29 | 23 | 78 | 8 Железный слиток 525 Золота 30 мин | 
| Качеств. | 28 | 32 | 25 | 84 | 9 Железный слиток 590 Золота 1 ч | 
| Добротн. | 32 | 36 | 28 | 92 | 10 Железный слиток 660 Золота 1 ч, 40 мин | 
| Отличн. | 36 | 42 | 32 | 104 | 11 Железный слиток 1 Медный слиток 740 Золота 2 ч, 20 мин | 
| Прекрасн. | 42 | 49 | 37 | 119 | 12 Железный слиток 2 Медный слиток 830 Золота 3 ч | 
| Безупречн. | 48 | 56 | 42 | 135 | 13 Железный слиток 3 Медный слиток 1 Топаз 930 Золота 4 ч | 
| Чудесн. | 54 | 63 | 48 | 153 | 15 Железный слиток 4 Медный слиток 2 Топаз 1,040 Золота 5 ч | 
| Великолепн. | 60 | 69 | 53 | 171 | 17 Железный слиток 3 Топаз 2 Гранат 1,160 Золота 6 ч, 20 мин | 
| Идеальн. | 72 | 83 | 63 | 210 | 21 Железный слиток 4 Топаз 3 Гранат 1,300 Золота 7 ч, 50 мин | 
| Мифич. | 84 | 97 | 74 | 254 | 25 Железный слиток 4 Гранат 3 Аметист 1,460 Золота 9 ч, 40 мин | 













0 комментариев