Стеклянный двуручный меч | Оружие TES: Blades
Цена продажи | 1,854 |
Урон | 120 |
Тип | Режущий |
Требуемый уровень | 28 |
Набор | Стеклянное |
Кузнечный уровень | 7 |
Изготовление | 10 Малахитовый брусок 7 Брусок лунного камня 6 Орихалковый слиток 11,206 Золота 3 ч, 15 мин |
"Стеклянный двуручный меч - великолепный клинок из малахита, легированного лунным камнем. Без особого труда разваливает врага пополам."
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
Ранг | Урон | Блок | Прочность | Цена |
Хорош. | 122 | 110 | 256 | 9 Малахитовый брусок 7 Брусок лунного камня 6 Орихалковый слиток 12,930 Золота 30 мин |
Качеств. | 125 | 113 | 266 | 10 Малахитовый брусок 8 Брусок лунного камня 7 Орихалковый слиток 14,480 Золота 1 ч |
Добротн. | 129 | 117 | 281 | 12 Малахитовый брусок 10 Брусок лунного камня 9 Орихалковый слиток 16,220 Золота 1 ч, 40 мин |
Отличн. | 135 | 122 | 303 | 14 Малахитовый брусок 12 Брусок лунного камня 1 Изумруд 18,170 Золота 2 ч, 20 мин |
Прекрасн. | 143 | 129 | 331 | 17 Малахитовый брусок 15 Брусок лунного камня 2 Изумруд 20,350 Золота 3 ч |
Безупречн. | 150 | 135 | 360 | 20 Малахитовый брусок 3 Изумруд 1 Бриллиант 22,790 Золота 4 ч |
Чудесн. | 158 | 142 | 391 | 23 Малахитовый брусок 4 Изумруд 2 Бриллиант 25,520 Золота 5 ч |
Великолепн. | 165 | 149 | 423 | 27 Малахитовый брусок 3 Бриллиант 2 Атронит 28,580 Золота 6 ч, 20 мин |
Идеальн. | 180 | 162 | 490 | 34 Малахитовый брусок 4 Бриллиант 3 Атронит 32,010 Золота 7 ч, 50 мин |
Мифич. | 195 | 176 | 563 | 42 Малахитовый брусок 4 Атронит 3 Фаэрит 35,850 Золота 9 ч, 40 мин |
0 комментариев