Стальной шлем | Броня
Тип | Шлем |
Цена продажи | 144 |
Требуемый уровень | 1 |
Класс брони | 44 |
Кузнечный уровень | 2 |
Изготовление | 8 Стальной слиток 5 Железный слиток 308 Золота 15 мин |
"Стальной шлем давно стал классикой и вошел в стандартный набор вооружения тяжелой пехоты."
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
Ранг | Класс брони | Прочность | Цена |
Хорош. | 45 | 129 | 7 Стальной слиток 4 Железный слиток 238 Золота 18 мин |
Качеств. | 48 | 137 | 8 Стальной слиток 5 Железный слиток 267 Золота 36 мин |
Добротн. | 52 | 149 | 10 Стальной слиток 7 Железный слиток 299 Золота 1 ч |
Отличн. | 58 | 165 | 13 Стальной слиток 10 Железный слиток 1 Топаз 335 Золота 1 ч, 24 мин |
Прекрасн. | 65 | 187 | 18 Стальной слиток 15 Железный слиток 2 Топаз 375 Золота 1 ч, 48 мин |
Безупречн. | 72 | 210 | 24 Стальной слиток 3 Топаз 1 Гранат 420 Золота 2 ч, 24 мин |
Чудесн. | 80 | 235 | 30 Стальной слиток 4 Топаз 2 Гранат 470 Золота 3 ч |
Великолепн. | 87 | 260 | 37 Стальной слиток 3 Гранат 2 Аметист 526 Золота 3 ч, 48 мин |
Идеальн. | 101 | 315 | 54 Стальной слиток 4 Гранат 3 Аметист 589 Золота 4 ч, 42 мин |
Мифич. | 116 | 375 | 73 Стальной слиток 4 Аметист 3 Рубин 660 Золота 5 ч, 48 мин |
0 комментариев