Шлем из хитина коруса | Броня

| Тип | Шлем | 
| Цена продажи | 655 | 
| Требуемый уровень | 28 | 
| Класс брони | 116 | 
| Кузнечный уровень | 7 | 
| Изготовление | 8 Хитин коруса 5 Брусок лунного камня 3 Орихалковый слиток 3,562 Золота 2 ч | 
"Ужасного вида шлем из коруса как будто говорит противнику сразу две вещи: что перед ним его худший кошмар и что впереди его ждет смерть."
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
| Ранг | Класс брони | Прочность | Цена | 
| Хорош. | 117 | 256 | 7 Хитин коруса 4 Брусок лунного камня 3 Орихалковый слиток 2,329 Золота 18 мин | 
| Качеств. | 120 | 266 | 11 Хитин коруса 8 Брусок лунного камня 7 Орихалковый слиток 2,608 Золота 36 мин | 
| Добротн. | 124 | 281 | 18 Хитин коруса 15 Брусок лунного камня 14 Орихалковый слиток 2,921 Золота 1 ч | 
| Отличн. | 130 | 303 | 27 Хитин коруса 24 Брусок лунного камня 1 Изумруд 3,272 Золота 1 ч, 24 мин | 
| Прекрасн. | 137 | 331 | 38 Хитин коруса 35 Брусок лунного камня 2 Изумруд 3,665 Золота 1 ч, 48 мин | 
| Безупречн. | 144 | 360 | 51 Хитин коруса 3 Изумруд 1 Бриллиант 4,105 Золота 2 ч, 24 мин | 
| Чудесн. | 152 | 391 | 64 Хитин коруса 4 Изумруд 2 Бриллиант 4,598 Золота 3 ч | 
| Великолепн. | 159 | 423 | 77 Хитин коруса 3 Бриллиант 2 Атронит 5,150 Золота 3 ч, 48 мин | 
| Идеальн. | 173 | 490 | 105 Хитин коруса 4 Бриллиант 3 Атронит 5,768 Золота 4 ч, 42 мин | 
| Мифич. | 188 | 563 | 134 Хитин коруса 4 Атронит 3 Фаэрит 6,460 Золота 5 ч, 48 мин | 













0 комментариев