Серебряный шлем | Броня
Тип | Шлем |
Цена продажи | 174 |
Требуемый уровень | 8 |
Класс брони | 58 |
Кузнечный уровень | 3 |
Изготовление | 8 Серебряный слиток 5 Стальной слиток 506 Золота 30 мин |
"Что ты за герой без сверкающих доспехов? И, главное, без сверкающего серебряного шлема?"
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
Ранг | Класс брони | Прочность | Цена |
Хорош. | 60 | 155 | 7 Серебряный слиток 7 Стальной слиток 391 Золота 18 мин |
Качеств. | 62 | 163 | 9 Серебряный слиток 9 Стальной слиток 438 Золота 36 мин |
Добротн. | 67 | 175 | 12 Серебряный слиток 12 Стальной слиток 491 Золота 1 ч |
Отличн. | 72 | 193 | 17 Серебряный слиток 17 Стальной слиток 1 Гранат 550 Золота 1 ч, 24 мин |
Прекрасн. | 80 | 216 | 23 Серебряный слиток 23 Стальной слиток 2 Гранат 616 Золота 1 ч, 48 мин |
Безупречн. | 87 | 240 | 30 Серебряный слиток 3 Гранат 1 Аметист 690 Золота 2 ч, 24 мин |
Чудесн. | 94 | 266 | 38 Серебряный слиток 4 Гранат 2 Аметист 773 Золота 3 ч |
Великолепн. | 101 | 293 | 47 Серебряный слиток 3 Аметист 2 Рубин 866 Золота 3 ч, 48 мин |
Идеальн. | 116 | 350 | 66 Серебряный слиток 4 Аметист 3 Рубин 970 Золота 4 ч, 42 мин |
Мифич. | 130 | 413 | 88 Серебряный слиток 4 Рубин 3 Сапфир 1,086 Золота 5 ч, 48 мин |
0 комментариев