Серебряный щит | Щиты
Цена продажи | 218 |
Требуемый уровень | 8 |
Блокирование | 120 |
Кузнечный уровень | 3 |
Изготовление | 6 Серебряный слиток 4 Стальной слиток 770 Золота 55 мин |
"Цельнометаллический серебряный щит неплохо защищает своего владельца."
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
Ранг | Блок | Удар плашмя | Прочность | Цена |
Хорош. | 123 | 62 | 155 | 6 Серебряный слиток 4 Стальной слиток 655 Золота 33 мин |
Качеств. | 129 | 65 | 163 | 8 Серебряный слиток 6 Стальной слиток 734 Золота 1 ч, 6 мин |
Добротн. | 138 | 69 | 175 | 12 Серебряный слиток 10 Стальной слиток 822 Золота 1 ч, 50 мин |
Отличн. | 150 | 75 | 193 | 18 Серебряный слиток 16 Стальной слиток 1 Гранат 921 Золота 2 ч, 34 мин |
Прекрасн. | 165 | 83 | 216 | 24 Серебряный слиток 22 Стальной слиток 2 Гранат 1,032 Золота 3 ч, 18 мин |
Безупречн. | 180 | 90 | 240 | 31 Серебряный слиток 3 Гранат 1 Аметист 1,156 Золота 4 ч, 24 мин |
Чудесн. | 195 | 98 | 266 | 38 Серебряный слиток 4 Гранат 2 Аметист 1,295 Золота 5 ч, 30 мин |
Великолепн. | 210 | 105 | 293 | 47 Серебряный слиток 3 Аметист 2 Рубин 1,450 Золота 6 ч, 58 мин |
Идеальн. | 240 | 120 | 350 | 63 Серебряный слиток 4 Аметист 3 Рубин 1,624 Золота 8 ч, 37 мин |
Мифич. | 270 | 135 | 413 | 80 Серебряный слиток 4 Рубин 3 Сапфир 1,819 Золота 10 ч, 38 мин |
0 комментариев