Щит из хитина коруса | Щиты
Цена продажи | 999 |
Требуемый уровень | 28 |
Блокирование | 240 |
Кузнечный уровень | 7 |
Изготовление | 7 Хитин коруса 5 Брусок лунного камня 2 Орихалковый слиток 4,580 Золота 3 ч, 30 мин |
"Можно не беспокоиться, когда вас прикрывает от врага щит из коруса: барьер из сверхлегкого и сверхпрочного хитина."
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
Ранг | Блок | Удар плашмя | Прочность | Цена |
Хорош. | 243 | 122 | 256 | 6 Хитин коруса 4 Брусок лунного камня 1 Орихалковый слиток 3,893 Золота 33 мин |
Качеств. | 249 | 125 | 266 | 10 Хитин коруса 8 Брусок лунного камня 5 Орихалковый слиток 4,360 Золота 1 ч, 6 мин |
Добротн. | 258 | 129 | 281 | 15 Хитин коруса 13 Брусок лунного камня 10 Орихалковый слиток 4,883 Золота 1 ч, 50 мин |
Отличн. | 270 | 135 | 303 | 22 Хитин коруса 20 Брусок лунного камня 1 Изумруд 5,469 Золота 2 ч, 34 мин |
Прекрасн. | 285 | 143 | 331 | 30 Хитин коруса 28 Брусок лунного камня 2 Изумруд 6,125 Золота 3 ч, 18 мин |
Безупречн. | 300 | 150 | 360 | 39 Хитин коруса 3 Изумруд 1 Бриллиант 6,860 Золота 4 ч, 24 мин |
Чудесн. | 315 | 158 | 391 | 49 Хитин коруса 4 Изумруд 2 Бриллиант 7,683 Золота 5 ч, 30 мин |
Великолепн. | 330 | 165 | 423 | 60 Хитин коруса 3 Бриллиант 2 Атронит 8,605 Золота 6 ч, 58 мин |
Идеальн. | 360 | 180 | 490 | 80 Хитин коруса 4 Бриллиант 3 Атронит 9,638 Золота 8 ч, 37 мин |
Мифич. | 390 | 195 | 563 | 100 Хитин коруса 4 Атронит 3 Фаэрит 10,795 Золота 10 ч, 38 мин |
0 комментариев