Кожаный щит | Щиты
Цена продажи | 161 |
Требуемый уровень | 1 |
Блокирование | 68 |
Кузнечный уровень | 2 |
Изготовление | 7 Кожа 5 Шкура 430 Золота 25 мин |
"Легкий и прочный, кожаный щит в почете у воинов, предпочитающих тяжелой броне легкую."
Эффекты предмета
+{0} к классу блокирования против дробящего урона.
+{0} к классу блокирования против урона электричеством.
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
Ранг | Блок | Удар плашмя | Прочность | Цена |
Хорош. | 70 | 47 | 129 | 6 Кожа 4 Шкура 366 Золота 33 мин |
Качеств. | 75 | 50 | 137 | 8 Кожа 6 Шкура 410 Золота 1 ч, 6 мин |
Добротн. | 81 | 54 | 149 | 10 Кожа 8 Шкура 459 Золота 1 ч, 50 мин |
Отличн. | 90 | 60 | 165 | 14 Кожа 12 Шкура 1 Топаз 514 Золота 2 ч, 34 мин |
Прекрасн. | 102 | 68 | 187 | 18 Кожа 16 Шкура 2 Топаз 576 Золота 3 ч, 18 мин |
Безупречн. | 113 | 75 | 210 | 23 Кожа 3 Топаз 1 Гранат 645 Золота 4 ч, 24 мин |
Чудесн. | 124 | 83 | 235 | 28 Кожа 4 Топаз 2 Гранат 722 Золота 5 ч, 30 мин |
Великолепн. | 135 | 90 | 260 | 34 Кожа 3 Гранат 2 Аметист 809 Золота 6 ч, 58 мин |
Идеальн. | 158 | 105 | 0 | 45 Кожа 4 Гранат 3 Аметист 906 Золота 8 ч, 37 мин |
0 комментариев