Кожаный капюшон | Броня

| Тип | Шлем | 
| Цена продажи | 138 | 
| Требуемый уровень | 1 | 
| Класс брони | 33 | 
| Кузнечный уровень | 2 | 
| Изготовление | 8 Кожа 5 Шкура 264 Золота 15 мин | 
"Пусть кожаный капюшон на вид и неказист, он защищает голову от ударов, а также дает дополнительную защиту от дробящего урона и электричества."
Эффекты предмета
+{0} Сопр. дробящему урону.
+{0} Сопр. электричеству.
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
| Ранг | Класс брони | Прочность | Цена | 
| Хорош. | 34 | 129 | 7 Кожа 4 Шкура 204 Золота 18 мин | 
| Качеств. | 36 | 137 | 8 Кожа 5 Шкура 228 Золота 36 мин | 
| Добротн. | 39 | 149 | 9 Кожа 6 Шкура 255 Золота 1 ч | 
| Отличн. | 44 | 165 | 11 Кожа 8 Шкура 1 Топаз 286 Золота 1 ч, 24 мин | 
| Прекрасн. | 49 | 187 | 14 Кожа 11 Шкура 2 Топаз 320 Золота 1 ч, 48 мин | 
| Безупречн. | 54 | 210 | 18 Кожа 3 Топаз 1 Гранат 358 Золота 2 ч, 24 мин | 
| Чудесн. | 60 | 235 | 23 Кожа 4 Топаз 2 Гранат 401 Золота 3 ч | 
| Великолепн. | 65 | 260 | 28 Кожа 3 Гранат 2 Аметист 449 Золота 3 ч, 48 мин | 
| Идеальн. | 76 | 315 | 40 Кожа 4 Гранат 3 Аметист 503 Золота 4 ч, 42 мин | 
| Мифич. | 87 | 375 | 53 Кожа 4 Аметист 3 Рубин 563 Золота 5 ч, 48 мин | 













0 комментариев