Кожаные перчатки | Броня

| Тип | Перчатки | 
| Цена продажи | 126 | 
| Требуемый уровень | 1 | 
| Класс брони | 23 | 
| Кузнечный уровень | 2 | 
| Изготовление | 8 Кожа 5 Шкура 187 Золота 10 мин | 
"Прочные и долговечные, кожаные перчатки дают дополнительную защиту от дробящего оружия и электричества."
Эффекты предмета
+{0} Сопр. дробящему урону.
+{0} Сопр. электричеству.
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
| Ранг | Класс брони | Прочность | Цена | 
| Хорош. | 24 | 129 | 7 Кожа 4 Шкура 145 Золота 15 мин | 
| Качеств. | 26 | 137 | 8 Кожа 5 Шкура 162 Золота 30 мин | 
| Добротн. | 28 | 149 | 9 Кожа 6 Шкура 181 Золота 50 мин | 
| Отличн. | 31 | 165 | 10 Кожа 7 Шкура 1 Топаз 203 Золота 1 ч, 10 мин | 
| Прекрасн. | 35 | 187 | 12 Кожа 9 Шкура 2 Топаз 227 Золота 1 ч, 30 мин | 
| Безупречн. | 39 | 210 | 15 Кожа 3 Топаз 1 Гранат 254 Золота 2 ч | 
| Чудесн. | 43 | 235 | 18 Кожа 4 Топаз 2 Гранат 284 Золота 2 ч, 30 мин | 
| Великолепн. | 46 | 260 | 22 Кожа 3 Гранат 2 Аметист 318 Золота 3 ч, 10 мин | 
| Идеальн. | 54 | 315 | 30 Кожа 4 Гранат 3 Аметист 356 Золота 3 ч, 55 мин | 
| Мифич. | 62 | 375 | 40 Кожа 4 Аметист 3 Рубин 399 Золота 4 ч, 50 мин | 













0 комментариев