Эльфийский топорик | Оружие TES: Blades
Цена продажи | 931 |
Урон | 63 |
Тип | Рубящий |
Требуемый уровень | 23 |
Набор | Эльфийское |
Кузнечный уровень | 6 |
Изготовление | 8 Брусок лунного камня 5 Слиток ртутной руды 4 Серебряный слиток 5,356 Золота 2 ч, 30 мин |
"Легкий и острый, эльфийский топорик украшен искусной гравировкой по лезвию, обуху и рукояти. Настоящее произведение искусства и при этом - боевое оружие."
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
Ранг | Урон | Блок | Прочность | Цена |
Хорош. | 64 | 33 | 115 | 8 Брусок лунного камня 5 Слиток ртутной руды 5 Серебряный слиток 7,203 Золота 30 мин |
Качеств. | 66 | 34 | 120 | 9 Брусок лунного камня 6 Слиток ртутной руды 6 Серебряный слиток 8,070 Золота 1 ч |
Добротн. | 69 | 35 | 128 | 10 Брусок лунного камня 7 Слиток ртутной руды 7 Серебряный слиток 9,040 Золота 1 ч, 40 мин |
Отличн. | 72 | 36 | 138 | 12 Брусок лунного камня 9 Слиток ртутной руды 1 Сапфир 10,120 Золота 2 ч, 20 мин |
Прекрасн. | 77 | 39 | 151 | 14 Брусок лунного камня 11 Слиток ртутной руды 2 Сапфир 11,330 Золота 3 ч |
Безупречн. | 81 | 41 | 165 | 16 Брусок лунного камня 3 Сапфир 1 Изумруд 12,690 Золота 4 ч |
Чудесн. | 86 | 43 | 180 | 19 Брусок лунного камня 4 Сапфир 2 Изумруд 14,210 Золота 5 ч |
Великолепн. | 90 | 45 | 195 | 22 Брусок лунного камня 3 Изумруд 2 Бриллиант 15,920 Золота 6 ч, 20 мин |
Идеальн. | 99 | 50 | 228 | 28 Брусок лунного камня 4 Изумруд 3 Бриллиант 17,830 Золота 7 ч, 50 мин |
Мифич. | 108 | 54 | 263 | 34 Брусок лунного камня 4 Бриллиант 3 Атронит 19,970 Золота 9 ч, 40 мин |
0 комментариев