Эльфийский боевой топор | Оружие TES: Blades
Цена продажи | 1,087 |
Урон | 84 |
Тип | Рубящий |
Требуемый уровень | 23 |
Набор | Эльфийское |
Кузнечный уровень | 6 |
Изготовление | 9 Брусок лунного камня 6 Слиток ртутной руды 5 Серебряный слиток 6,242 Золота 2 ч, 30 мин |
"Изящные изогнутые линии и форма, напоминающая птицу - традиционные отличительные черты кузнецов Саммерсета. Это оружие столь же изящно, сколь и смертоносно."
Такие умения как «Сильная рука» и «Варвар» могут изменять значения урона, которые вы видите в игре. Значения, перечисленные на этой странице, являются базовыми значениями перед любыми изменениями.
Уровни закалки и цена
Ранги выше Безупречн. требуют умения «Сложная закалка».
Ранг | Урон | Двуручный урон | Блок | Прочность | Цена |
Хорош. | 86 | 98 | 75 | 173 | 8 Брусок лунного камня 5 Слиток ртутной руды 5 Серебряный слиток 7,203 Золота 30 мин |
Качеств. | 88 | 101 | 77 | 180 | 9 Брусок лунного камня 6 Слиток ртутной руды 6 Серебряный слиток 8,070 Золота 1 ч |
Добротн. | 92 | 105 | 80 | 191 | 10 Брусок лунного камня 7 Слиток ртутной руды 7 Серебряный слиток 9,040 Золота 1 ч, 40 мин |
Отличн. | 96 | 111 | 84 | 207 | 12 Брусок лунного камня 9 Слиток ртутной руды 1 Сапфир 10,120 Золота 2 ч, 20 мин |
Прекрасн. | 102 | 118 | 90 | 227 | 14 Брусок лунного камня 11 Слиток ртутной руды 2 Сапфир 11,330 Золота 3 ч |
Безупречн. | 108 | 125 | 95 | 248 | 16 Брусок лунного камня 3 Сапфир 1 Изумруд 12,690 Золота 4 ч |
Чудесн. | 114 | 132 | 100 | 270 | 19 Брусок лунного камня 4 Сапфир 2 Изумруд 14,210 Золота 5 ч |
Великолепн. | 120 | 138 | 105 | 293 | 22 Брусок лунного камня 3 Изумруд 2 Бриллиант 15,920 Золота 6 ч, 20 мин |
Идеальн. | 132 | 152 | 116 | 342 | 28 Брусок лунного камня 4 Изумруд 3 Бриллиант 17,830 Золота 7 ч, 50 мин |
Мифич. | 144 | 166 | 126 | 394 | 34 Брусок лунного камня 4 Бриллиант 3 Атронит 19,970 Золота 9 ч, 40 мин |
0 комментариев