Вся рыба в Roblox Steal A Fish и как получить её
Как следует из названия, игра Steal a Fish предлагает игрокам воровать рыбу друг у друга для прогресса. Даже для сбора половины всех возможных существ потребуется значительное время и усилия. В этом руководстве перечислены все рыбы в игре и способы их получения.
Рыба — ваш основной источник дохода в этом Roblox-опросе. Помимо украшения базы, она генерирует различное количество денег каждую секунду. Некоторые экземпляры могут приносить до 3,6 квадриллиона $ в секунду.
Содержание:
Как получить всю рыбу в Steal a Fish
Игра следует правилам жанра: каждый игрок получает базу рядом с рекой. Там регулярно появляется различная рыба, которую можно покупать. Все существа в игре categorized по редкости. Чем выше редкость, тем сложнее найти рыбу в реке. Кроме того, некоторые юниты в этой Roblox-игре появляются только во время определенных событий.
Рекомендуется дождаться события «Admin Abuse», чтобы получить их. В это время на сервере одно за другим активируются различные события, что делает его лучшим временем для пополнения коллекции.
Также стоит упомянуть рыб ограниченной редкости, которых нельзя купить за внутриигровую валюту. Вместо этого их можно получить, потратив Robux. Конечно, вам не обязательно тратить деньги — можно просто украсть редкую рыбу у других игроков, хотя для этого потребуется определенная сноровка.
Все юниты в Steal a Fish
Ниже приведен список всей рыбы в Steal a Fish. Вы найдете там их стоимость и базовый показатель дохода в секунду.
Рыба | Редкость | Цена | Деньги/с |
---|---|---|---|
Tung Sahur | Common | 200$ | 10$/s |
Tralalero | Common | 150$ | 7.5$/s |
Turtle | Common | 350$ | 17.5$/s |
Pufferfish | Common | 250$ | 12.5$/s |
Sea Horse | Common | 150$ | 7.5$/s |
Sea Star | Common | 100$ | 5$/s |
Sapper | Common | 300$ | 15$/s |
Jellyfish | Common | 200$ | 10$/s |
Salmon | Common | 125$ | 6.25$/s |
Boneca Ambalabu | Uncommon | 950$ | 21$/s |
Blue Tang | Uncommon | 1.5k$ | 33$/s |
Bonehead | Uncommon | 1.75K$ | 40$/s |
Bananini | Uncommon | 800$ | 17$/s |
Baddie Fish | Uncommon | 1.2K$ | 30$/s |
Chrimp | Uncommon | 1.7k$ | 38$/s |
Eel | Uncommon | 1.2k$ | 26$/s |
Crab | Uncommon | 1.2k$ | 25$/s |
Clownfish | Uncommon | 900$ | 20$/s |
Swordfish | Uncommon | 1.6k$ | 35$/s |
Piranha | Rare | 15k$ | 135$/s |
Barracuda | Rare | 25k$ | 225$/s |
Blobfish | Rare | 10k$ | 90$/s |
Octopus | Rare | 22k$ | 200$/s |
Brr Patapim | Rare | 12k$ | 120$/s |
Tralelelo Junior | Rare | 22k$ | 200$/s |
Anglerfish | Rare | 19k$ | 170$/s |
Udin Din Din | Rare | 17K$ | 150$/s |
Trippy Troppy | Rare | 27K$ | 250$/s |
Trulimero Trulichina | Rare | 30k$ | 273$/s |
Hammer Shark | Epic | 200k$ | 833$/s |
Skeleton Fish | Epic | 150k$ | 625$/s |
Shark | Epic | 20k$ | 180$/s |
Gold Fish | Epic | 125k$ | 520$/s |
The Waken | Epic | 210K$ | 800$/s |
Sturgeon | Epic | 250K$ | 1K$/s |
Saw Shark | Epic | 350k$ | 1.45k$/s |
Axolotl | Epic | 200k$ | 833$/s |
Eye Fish | Epic | 420k$ | 1.75k$/s |
Mermaid | Epic | 150k$ | 625$/s |
Long Skeleton | Legendary | 3.33M$ | 7k$/s |
Worm | Legendary | 4M$ | 8.4k$/s |
Infected Barracuda | Legendary | 2M$ | 4.5K$/s |
Capuchina Fish | Legendary | 3.5M$ | 7.5K$/s |
Nuke Fish | Legendary | 2.75M$ | 5.9k$/s |
Megalodon | Legendary | 2.5M$ | 6k$/s |
Manta Ray | Legendary | 5M$ | 10.5k$/s |
Whale | Legendary | 1.5M$ | 3.5k$/S |
Godzilla | Mythic | 135M$ | 150k$/s |
Kraken | Mythic | 50M$ | 55.5k$/s |
Robolodon | Mythic | 150M$ | 166k$/s |
Nightmare Shark | Mythic | 40M$ | 43.3K$/s |
Creepy Fish | Mythic | 105M$ | 115K$/s |
Zombie Worm | Mythic | 125M$ | 138k$/s |
Train Eater | Mythic | 100M$ | 111k$/s |
Monster | Mythic | 30M$ | 33.3k$/s |
Loch Ness | Mythic | 100M$ | 111k/s |
Blue Dragon | Mythic | 95M$ | 100K$/s |
Alein | Mythic | 60M$ | 66.6K$/s |
El Gran Maja | Cosmic | 1B$ | 500k$/s |
Bloopvoid | Cosmic | 1.45B$ | 800k$/s |
Future Monster | Cosmic | 800M$ | 410k$/s |
Bloop | Cosmic | 500M$ | 250k$/s |
Infected Whale | Cosmic | 1B$ | 500k$/s |
Paranomaly | Cosmic | 600M$ | 320k$/s |
Skeleton Bloop | Cosmic | 800M$ | 400k$/s |
Octobloop | Cosmic | 900M$ | 450k$/s |
Sea Eater | Cosmic | 1B$ | 510k$/s |
Skeleton Eater | Cosmic | 1.2B$ | 600k$/s |
El Skeleton Maja | Cosmic | 1.4B$ | 700k$/s |
Monster Prawn | Cosmic | 1.5B$ | 900k$/s |
Nightmare Maja | Deep | 125B$ | 16.5M$/s |
SCP | Deep | 50B$ | 6.94M$/s |
Deep Mutated Boss | Deep | 50T$ | 5B$/s |
World Eater | Deep | 10T$ | 1.5B$/s |
Mutated El Gran Maja | Deep | 10B$ | 1.6M$/s |
Baron | Deep | 900B$ | 77.1M$/s |
Leviathan | Deep | 75B$ | 12.2M$/s |
Mouth Titan | Deep | 50B$ | 9.25M$/s |
Nightmare Eater | Deep | 350B$ | 38.5M$/s |
Drengothua | Abbys | 66.6Qi$ | 2.3Qa$/s |
Seeker | Abbys | 97.5Qi$ | 2.6Qa$/s |
Zholthagru | Abbys | 666Qa$ | 23T$/s |
Deep Eater | Abbys | 6.66Qi$ | 230T$/s |
Infected Sky | Limited | 1,499 Robux | на 150% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Undindun Eater | Limited | 1,499 Robux | на 150% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Lurker | Limited | 1,499 Robux | на 150% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Eldritch Turtle | Limited | 1,499 Robux | на 150% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Demogorgon Worm | Limited | 1,499 Robux | на 150% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Evil Bloop | Limited | 1,499 Robux | на 150% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Rave Turtle | Admin | 1.54B$ | 770K$/s |
Rog | Admin | 0$ | на 15% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Taco Fish | Admin | 137M$ | 152K$/s |
Spinning Fish | Admin | 4.4M$ | 9.24K$/s |
Baby Deep Eater | Secret | 35T$ | на 130% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Nightmare Blobfish | Secret | 2.5B$ | на 90% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Hungry Tung | Secret | 50B$ | на 120% лучше, чем ваша лучшая рыба |
The Moon | Secret | 150T$ | на 160% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Spiderfish | Secret | 1.45B$ | на 75% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Scottfish | Secret | 1B$ | на 50% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Sacabambaspis | Secret | 65T$ | на 140% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Hungry Deer | Secret | 50T$ | на 150% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Orcalelo Orcala | Secret | 20B$ | на 100% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Voidwhale | Event | 129Qi$ | 2.85Qa$/s |
Vhulgaros | Event | 3.13Sx$ | 3.15Qa$/S |
Sea Dweller | Event | 350K$ | 1.75K$/s |
Star Strider | Event | 10.1Qa$ | 1.01$/s |
Dracopyra | Event | 20Sx$ | 3.6Qa$/S |
Lightning Eel | Event | 90M$ | 110K$/S |
Scaleback | Event | 232M$ | 200K$/s |
Blood Baron | Event | 745Qa$ | 25.3T$/s |
Bluevein | Event | 160B$ | 90M$/S |
Ice Trawler | Event | 125Qi$ | 2.61Qa$/s |
Slicktail | Event | 3.33M$ | 7.5K$/s |
Aurorawhale | Event | 5.73Qi$ | 147T$/s |
Sun Fish | Event | 6.66M$ | 15K$/s |
Auradrakth | Event | 9.5Qa$ | 608B$/s |
Mutated Whale | Event | 95M$ | 120K$/s |
Chaos Cthulhu | Event | 10Sx$ | на 300% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Infernal Claw | Event | 1.29Sx$ | 3Qa$/s |
Elderein | Event | 150Qi$ | на 170% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Cthulhu | Event | 666Qi$ | на 250% лучше, чем ваша лучшая рыба |
Glacivor | Event | 3.73Qi$ | 126T$/s |
Mantorn | Event | 4.55Sx$ | 3.3Qa$/s |
Rift Stalker | Event | 14.10Qa$ | 1.26T$/s |
Glacier Wyrm | Event | 221Qi$ | 3.4Qa$/s |
Raindrop Fish | Event | 8.32M$ | 20K$/s |
Veil Alein | Event | 16.6Qa$ | 1.31T$/s |
Blaze | Event | 10Sx$ | 3.48Qa$/S |
The Blood Moon | Event | 69.9Qi$ | 2.34Qa$/s |
Magma Shark | Event | 1.15Sx$ | 2.98Qa$/S |
Aura Boat | Event | 300M$ | 333K$/S |
Eye of the Rift | Event | 184Qi$ | 3.19Qa$/s |
Creeper | Event | 77.2T$ | 7.14B$/s |
Spineblade | Event | 51.5T$ | 5.1B$/s |
Tholthanua | Event | 137Qi$ | 2.9Qa$/s |
0 комментариев