Бьорнхольм – цены на поля | Гайд Farming Simulator 15

/ Farming Simulator 15 Редактировать

В таблице ниже показаны цены на поля в Бьорнхольме, а также их площадь и цена за 1 га. Поля, которыми вы владеете с самого начала, являются: 24, 29 и 38.

Большинство полей на карте имеют небольшие или средние размеры, а их цена редко составляет более 100 000 долларов. Средняя стоимость 1 га очень схожа на каждый участок земли. Благодаря большому числу относительно небольших полей, развитие вашей фермы проще, так как вы можете быстро заработать деньги, чтобы покупать новые поля.

Номер Цена Площадь Стоимость 1 га
1 47 700 $ 1,59 30 000 $
2 37 800 $ 1,12 33 750 $
3 83 700 $ 2,79 30 000 $
4 64 100 $ 2,13 30 094 $
5 77 650 $ 2,59 29 981 $
6 71 000 $ 2,37 29 958 $
7 65 100 $ 2,17 30 000 $
8 80 650 $ 2,69 29 981 $
9 61 300 $ 2,04 30 049 $
10 37 575 $ 1,25 30 060 $
11 35 550 $ 1,18 30 127 $
12 21 200 $ 0,71 29 859 $
13 56 500 $ 1,88 30 053 $
14 65 100 $ 2,17 30 000 $
15 111 900 $ 3,73 30 000 $
16 94 700 $ 3,16 29 968 $
17 54 350 $ 1,81 30 028 $
18 33 100 $ 1,10 30 090 $
19 33 400 $ 1,11 30 090 $
20 50 750 $ 1,70 29 853 $
21 35 200 $ 1,17 30 085 $
22 157 800 $ 5,26 30 000 $
23 51 700 $ 1,72 30 058 $
24 - - -
25 39 300 $ 1,13 34 778 $
26 12 800 $ 0,43 29 767 $
27 89 600 $ 2,99 29 967 $
28 31 500 $ 1,05 30 000 $
29 - - -
30 57 700 $ 1,92 30 052 $
31 68 300 $ 2,28 29 956 $
32 69 800 $ 2,33 29 957 $
33 49 400 $ 1,65 29 939 $
34 92 400 $ 3,08 30 000 $
35 123 400 $ 4,11 30 024 $
36 66 300 $ 2,21 30 000 $
37 47 200 $ 1,57 30 064 $
38 - - -
39 64 300 $ 2,14 30 047 $
40 78 300 $ 2,61 30 000 $
41 48 600 $ 1,62 30 000 $
Итого: 2 366 725 $ 78,56 га Средняя: 30 126 $ / га
Подписаться на обновления Farming Simulator 15

1 комментарий

поле 24 ~0.72га
поле 29 ~0.45га
поле 38 ~1.12га
итого бесплатно нам выдают поля с общей площадью 2.29га + немного можно выиграть с помощью плуга

Оставить комментарий