NBA 2K26: Все требования к анимациям дриблинга
В NBA 2K26 вы можете настроить анимации дриблинга своего игрока, чтобы они соответствовали стилю вашей любимой звезды НБА, но для этого необходимо выполнить определенные требования к характеристикам и росту. Если у вас есть конкретный стиль анимации, который вы хотите использовать, вам придется заранее спланировать сборку своего персонажа.
Анимации дриблинга могут не быть такими же важными, как анимации бросков или требования к баджам, но они все равно могут оказать огромную помощь на площадке. Это особенно актуально, если вы разыгрывающий, которому нужно прорываться мимо защитников, или игрок, который часто режется к кольцу для бросков с близкой дистанции и проходов. Далее приведены все требования к анимациям дриблинга в NBA 2K26.
Содержание:
Требования к стилям дриблинга в NBA 2K26
Ниже указаны требования к характеристикам и росту для каждого стиля анимации дриблинга в NBA 2K26.
| Игрок | Скорость с мячом | Рост |
|---|---|---|
| Энтони Эдвардс | 76+ | До 6'10" |
| Остин Риверс | 70+ | До 6'10" |
| Кейд Каннингем | 75+ | До 6'10" |
| Крис Пол | 80+ | До 6'10" |
| Коби Уайт | 85+ | До 6'10" |
| Дэмиан Лиллард | 91+ | До 6'5" |
| Ди'Аарон Фокс | 90+ | До 6'5" |
| Дейжонте Мюррей | 86+ | До 6'10" |
| Демар Дерозан | 75+ | До 6'10" |
| Девин Букер | 80+ | До 6'10" |
| Домантас Сабонис | 40+ | От 6'10" |
| Донован Митчелл | 80+ | До 6'10" |
| Яннис Адетокунбо | 55+ | От 6'10" |
| Джа Морант | 85+ | До 6'10" |
| Джейлен Брансон | 87+ | До 6'5" |
| Джейлен Грин | 75+ | До 6'10" |
| Джамал Мюррей | 86+ | До 6'5" |
| Джеймс Харден | 75+ | До 6'10" |
| Джарен Джексон-мл. | 75+ | От 6'10" |
| Джейлен Браун | 85+ | От 6'5" до 6'10" |
| Джейсон Тейтум | 75+ | До 6'10" |
| Джимми Батлер | 70+ | До 6'10" |
| Кевин Дюрант | 65+ | От 6'10" |
| Кари Ирвинг | 94+ | До 6'5" |
| ЛаМело Болл | 80+ | До 6'10" |
| Леброн Джеймс | 75+ | До 6'10" |
| Лука Дончич | 80+ | До 6'10" |
| Никола Йокич | 50+ | От 6'10" |
| Паоло Банкеро | 50+ | От 6'10" |
| Расселл Уэстбрук | 87+ | До 6'5" |
| Шай Гилджеус-Александр | 84+ | До 6'10" |
| Стефен Карри | 91+ | До 6'5" |
| Тайрис Халибертон | 79+ | До 6'10" |
| Тайрис Макси | 70+ | До 6'10" |
| Виктор Вембаньяма | 55+ | От 6'10" |
| Зак ЛаВайн | 75+ | До 6'10" |
Требования к стилям передач в NBA 2K26
Вот все требования к анимациям передач в NBA 2K26.
Ниже представлены требования к точности паса для каждого стиля передачи в NBA 2K26.
| Игрок | Точность паса |
|---|---|
| Алперен Шенгюн | 80+ |
| Энтони Эдвардс | 74+ |
| Кейд Каннингем | 82+ |
| Крис Пол | 90+ |
| Дэмиан Лиллард | 81+ |
| Дариус Гарленд | 92+ |
| Ди'Аарон Фокс | 77+ |
| ДеМар Дерозан | 78+ |
| Девин Букер | 93+ |
| Домантас Сабонис | 75+ |
| Донован Митчелл | 84+ |
| Базовый | 40+ |
| Яннис Адетокунбо | 84+ |
| Джа Морант | 75+ |
| Джейлен Брансон | 90+ |
| Джеймс Харден | 82+ |
| Джейсон Уильямс | 90+ |
| Джейсон Тейтум | 82+ |
| Джимми Батлер | 85+ |
| Кари Ирвинг | 88+ |
| ЛаМело Болл | 84+ |
| Леброн Джеймс | 85+ |
| Лука Дончич | 88+ |
| Мэджик Джонсон | 83+ |
| Майк Конли | 95+ |
| Никола Йокич | 79+ |
| Отсутствует | Не требуется |
| Паоло Банкеро | 70+ |
| Рэджон Рондо | 92+ |
| Ар-Джей Барретт | 70+ |
| Шай Гилджес-Александер | 83+ |
| Стефен Карри | 82+ |
| Трей Янг | 80+ |
| Тайрис Халибертон | 91+ |
| Тайрис Макси | 82+ |
| Виктор Вембаньяма | 72+ |
Требования к фирменным подкатам в NBA 2K26
Вот все требования к анимациям фирменных подкатов в NBA 2K26.
Требования к сигнатурным анимациям разведения в NBA 2K26
Вот все требования к сигнатурным анимациям разведения в NBA 2K26.
| Игрок | Контроль мяча | Рост |
|---|---|---|
| Аллен Айверсон | 85+ | До 6'5" |
| Энтони Эдвардс | 76+ | До 6'10" |
| Остин Риверс | 70+ | До 6'10" |
| Бен Симмонс | 65+ | От 6'5" |
| Кейд Каннингем | 75+ | До 6'10" |
| Коби Уайт | 85+ | До 6'10" |
| Дэмиан Лиллард | 90+ | До 6'5" |
| Дариус Гарланд | 84+ | До 6'5" |
| Ди'Аарон Фокс | 89+ | До 6'5" |
| Демар Дерозан | 75+ | До 6'10" |
| Девин Букер | 85+ | До 6'10" |
| Донован Митчелл | 85+ | До 6'10" |
| Яннис Адетокунбо | 65+ | От 6'10" |
| Джа Морант | 86+ | До 6'5" |
| Хайме Хакес-мл. | 69+ | До 6'10" |
| Джейлен Брансон | 90+ | До 6'5" |
| Джейлен Грин | 75+ | До 6'10" |
| Джамал Мюррей | 85+ | До 6'5" |
| Джеймс Харден | 86+ | До 6'10" |
| Джейсон Уильямс | 85+ | До 6'5" |
| Джейлен Браун | 85+ | От 6'5" до 6'10" |
| Джейсон Тейтум | 75+ | До 6'10" |
| Джимми Батлер | 70+ | До 6'10" |
| Джордан Пул | 80+ | До 6'10" |
| Кауай Леонард | 80+ | До 6'10" |
| Кевин Дюрант | 70+ | От 6'5" |
| Клей Томпсон | 75+ | До 6'10" |
| Коби Брайант | 88+ | От 6'5" до 6'10" |
| Кари Ирвинг | 90+ | До 6'5" |
| ЛаМело Болл | 91+ | До 6'10" |
| Леброн Джеймс | 80+ | До 6'10" |
| Лонзо Болл | 80+ | До 6'10" |
| Лука Дончич | 84+ | До 6'10" |
| Майкл Джордан | 75+ | До 6'10" |
| Паоло Банкеро | 65+ | До 6'10" |
| Пол Джордж | 75+ | До 6'10" |
| Рейфер Элстон | 90+ | До 6'5" |
| Скут Хендерсон | 80+ | До 6'10" |
| Шай Гилджеус-Александр | 84+ | До 6'10" |
| Стефен Карри | 92+ | До 6'5" |
| Трейси Макгрэди | 85+ | До 6'5" |
| Трей Янг | 92+ | До 6'5" |
| Тайрис Халибертон | 79+ | До 6'10" |
| Зак ЛаВайн | 85+ | До 6'10" |
| Зайон Уильямсон | 70+ | От 6'5" |
Требования к комбо-анимациям проходов в NBA 2K26
Вот все требования к комбо-анимациям проходов в NBA 2K26.
Требования к комбинациям прорыва в NBA 2K26
Вот все требования к анимациям комбинаций прорыва в NBA 2K26.
| Игрок | Контроль мяча | Рост |
|---|---|---|
| Аллен Айверсон | 85+ | До 6'5" |
| Эндрю Уиггинс | 75+ | До 6'10" |
| Энтони Эдвардс | 76+ | До 6'10" |
| Остин Риверс | 70+ | До 6'10" |
| Брэндон Ингрэм | 84+ | От 6'5" до 6'10" |
| Бадди Хилд | 74+ | До 6'10" |
| Кейд Каннингем | 75+ | До 6'10" |
| Крис Пол | 80+ | До 6'10" |
| Си-Джей Макколлум | 70+ | До 6'10" |
| Коби Уайт | 85+ | До 6'5" |
| Дэмиан Лиллард | 90+ | До 6'5" |
| Дариус Гарленд | 84+ | До 6'5" |
| Ди'Аарон Фокс | 89+ | До 6'10" |
| ДеМар Дерозан | 75+ | До 6'10" |
| Деррик Роуз | 87+ | До 6'5" |
| Девин Букер | 85+ | До 6'10" |
| Донован Митчелл | 85+ | До 6'5" |
| Эрик Гордон | 75+ | До 6'10" |
| Франц Вагнер | 79+ | От 6'5" |
| Яннис Адетокунбо | 65+ | От 6'5" |
| Айзея Томас | 85+ | До 6'5" |
| Джа Морант | 86+ | До 6'5" |
| Джейден Макдэниелс | 75+ | До 6'10" |
| Джейлен Брансон | 90+ | До 6'5" |
| Джейлен Грин | 75+ | До 6'10" |
| Джамал Мюррей | 85+ | До 6'5" |
| Джеймс Харден | 86+ | До 6'10" |
| Джарас Уокер | 89+ | До 6'5" |
| Джейсон Уильямс | 85+ | До 6'5" |
| Джейлен Браун | 85+ | От 6'5" до 6'10" |
| Джейсон Тейтум | 75+ | До 6'10" |
| Джимми Батлер | 70+ | До 6'10" |
| Джордан Пул | 80+ | До 6'10" |
| Джру Холидей | 75+ | До 6'10" |
| Джулиус Рэндл | 75+ | От 6'5" |
| Кауай Леонард | 80+ | До 6'10" |
| Кевин Дюрант | 70+ | От 6'5" |
| Крис Миддлтон | 72+ | До 6'10" |
| Клэй Томпсон | 75+ | До 6'10" |
| Кари Ирвинг | 90+ | До 6'5" |
| ЛаМело Болл | 91+ | До 6'10" |
| Леброн Джеймс | 80+ | До 6'10" |
| Лонзо Болл | 80+ | До 6'10" |
| Лука Дончич | 84+ | До 6'10" |
| Майкл Джордан | 75+ | До 6'10" |
| Паоло Банкеро | 75+ | От 6'10" |
| Паскаль Сиакам | 74+ | От 6'5" |
| Пол Джордж | 75+ | До 6'10" |
| Пенни Хардуэй | 85+ | До 6'10" |
| Рафер Элстон | 90+ | До 6'5" |
| Реджи Джексон | 80+ | До 6'10" |
| Расселл Уэстбрук | 87+ | До 6'5" |
| Скут Хендерсон | 80+ | До 6'10" |
| Шай Гилджес-Александер | 84+ | До 6'10" |
| Спенсер Динвидди | 82+ | До 6'10" |
| Стефен Карри | 92+ | До 6'5" |
| Стефон Марбери | 80+ | До 6'10" |
| Стив Фрэнсис | 95+ | До 6'5" |
| Терри Розье III | 80+ | До 6'10" |
| Тим Хардуэй | 80+ | До 6'10" |
| Трэйси Макгрэди | 85+ | От 6'5" до 6'10" |
| Тайрис Халибертон | 79+ | До 6'10" |
| Виктор Вембаньяма | 60+ | От 6'10" |
| Зак ЛаВайн | 85+ | До 6'10" |
| Зайон Уильямсон | 70+ | От 6'5" |
Требования к анимациям уходов в NBA 2K26
Вот все требования к анимациям уходов в NBA 2K26.
| Игрок | Контроль мяча | Рост |
|---|---|---|
| Аллен Айверсон | 85+ | До 6'5" |
| Крис Пол | 80+ | До 6'10" |
| Дэмиан Лиллард | 90+ | До 6'5" |
| Дариус Гарланд | 84+ | До 6'5" |
| Девин Букер | 85+ | До 6'10" |
| Яннис Адетокунбо | 65+ | От 6'10" |
| Джа Морант | 86+ | До 6'5" |
| Джейлен Брансон | 90+ | До 6'5" |
| Джеймс Харден | 86+ | До 6'10" |
| Джейсон Тейтум | 75+ | До 6'10" |
| Джимми Батлер | 70+ | До 6'10" |
| Кевин Дюрант | 70+ | От 6'5" |
| Коби Брайант | 88+ | От 6'5" до 6'10" |
| Кари Ирвинг | 90+ | До 6'5" |
| ЛаМело Болл | 91+ | До 6'10" |
| Леброн Джеймс | 80+ | До 6'10" |
| Лука Дончич | 84+ | До 6'10" |
| Пол Джордж | 75+ | До 6'10" |
| Шай Гилджеус-Александр | 84+ | До 6'10" |
| Стефен Карри | 92+ | До 6'5" |
| Трей Янг | 92+ | До 6'5" |
| Зак ЛаВайн | 85+ | До 6'10" |
Требования к комбо-анимациям в NBA 2K26
Вот все требования к комбо-анимациям в NBA 2K26.
| Игрок | Контроль мяча | Рост |
|---|---|---|
| Аллен Айверсон | 85+ | До 6'5" |
| Энтони Эдвардс | 76+ | До 6'10" |
| Брэдли Бил | 84+ | До 6'5" |
| Дэмиан Лиллард | 90+ | До 6'5" |
| Ди'Аарон Фокс | 89+ | До 6'5" |
| Джа Морант | 86+ | До 6'5" |
| Джейсон Тейтум | 75+ | До 6'10" |
| Кевин Дюрант | 70+ | От 6'5" |
| Коби Брайант | 88+ | От 6'5" до 6'10" |
| Кари Ирвинг | 90+ | До 6'5" |
| ЛаМело Болл | 91+ | До 6'10" |
| Леброн Джеймс | 80+ | До 6'10" |
| Шай Гилджес-Александер | 84+ | До 6'10" |
| Стефен Карри | 92+ | До 6'5" |
| Тим Хардуэй | 90+ | До 6'5" |
| Трей Янг | 92+ | До 6'5" |
| Виктор Вембаньяма | 60+ | От 6'10" |
| Зак ЛаВайн | 85+ | До 6'10" |
Требования к анимациям кроссоверов в NBA 2K26
Вот все требования к анимациям кроссоверов в NBA 2K26.
Вот все требования к анимациям кроссоверов в NBA 2K26.
| Игрок | Контроль мяча | Рост |
|---|---|---|
| Аллен Айверсон | 85+ | До 6'5" |
| Энтони Эдвардс | 76+ | До 6'10" |
| Остин Риверс | 70+ | До 6'10" |
| Брэндон Ингрэм | 84+ | От 6'5" |
| Крис Пол | 80+ | До 6'10" |
| Коби Уайт | 85+ | До 6'10" |
| Коул Энтони | 78+ | До 6'10" |
| Дэмиан Лиллард | 90+ | До 6'5" |
| Дариус Гарленд | 84+ | До 6'5" |
| ДеМар Дерозан | 75+ | До 6'10" |
| Девин Букер | 85+ | До 6'10" |
| Донован Митчелл | 85+ | До 6'5" |
| Джа Морант | 86+ | До 6'5" |
| Джейлен Брансон | 90+ | До 6'5" |
| Джамал Мюррей | 85+ | До 6'5" |
| Джеймс Харден | 86+ | До 6'10" |
| Джейсон Уильямс | 75+ | До 6'10" |
| Джейлен Браун | 85+ | От 6'5" |
| Джейсон Тейтум | 75+ | До 6'10" |
| Джимми Батлер | 70+ | До 6'10" |
| Джордан Пул | 80+ | До 6'10" |
| Джош Гидди | 76+ | До 6'10" |
| Кауай Леонард | 80+ | До 6'10" |
| Кевин Дюрант | 70+ | От 6'5" |
| Коби Брайант | 88+ | От 6'5" |
| Кари Ирвинг | 90+ | До 6'5" |
| Леброн Джеймс | 80+ | До 6'10" |
| Лонзо Болл | 80+ | До 6'10" |
| Лука Дончич | 84+ | До 6'10" |
| Малик Монк | 75+ | До 6'10" |
| Маркелл Фулц | 80+ | До 6'10" |
| Майкл Джордан | 75+ | До 6'10" |
| Паоло Банкеро | 75+ | До 6'10" |
| Пол Джордж | 75+ | До 6'10" |
| Расселл Уэстбрук | 87+ | До 6'5" |
| Скут Хендерсон | 80+ | До 6'10" |
| Шай Гилджес-Александер | 84+ | До 6'5" |
| Стефен Карри | 92+ | До 6'5" |
| Терри Розье III | 80+ | До 6'10" |
| Тайрис Халибертон | 79+ | До 6'10" |
| Виктор Вембаньяма | 60+ | От 6'10" |
| Зак ЛаВайн | 85+ | До 6'10" |
Требования к анимациям «за спиной» в NBA 2K26
Вот все требования к анимациям дриблинга «за спиной» в NBA 2K26.
| Игрок | Контроль мяча | Рост |
|---|---|---|
| Аллен Айверсон | 85+ | До 6'5" |
| Эндрю Уиггинс | 75+ | До 6'10" |
| Энтони Эдвардс | 76+ | До 6'10" |
| Крис Пол | 80+ | До 6'10" |
| Коби Уайт | 85+ | До 6'10" |
| Дэмиан Лиллард | 90+ | До 6'5" |
| Дариус Гарленд | 84+ | До 6'5" |
| Ди'Аарон Фокс | 89+ | До 6'5" |
| ДеМар Дерозан | 75+ | До 6'10" |
| Девин Букер | 85+ | До 6'10" |
| Домантас Сабонис | 75+ | От 6'10" |
| Джа Морант | 86+ | До 6'5" |
| Джамал Мюррей | 86+ | До 6'5" |
| Джеймс Харден | 86+ | До 6'10" |
| Джейсон Тейтум | 75+ | До 6'10" |
| Джимми Батлер | 70+ | До 6'10" |
| Джордан Пул | 80+ | До 6'10" |
| Кевин Дюрант | 70+ | От 6'5" |
| Коби Брайант | 88+ | От 6'5" до 6'10" |
| Кари Ирвинг | 90+ | До 6'5" |
| ЛаМело Болл | 91+ | До 6'10" |
| Леброн Джеймс | 80+ | До 6'10" |
| Лука Дончич | 84+ | До 6'10" |
| Пол Джордж | 75+ | До 6'10" |
| Шай Гилджес-Александер | 84+ | До 6'10" |
| Стефен Карри | 92+ | До 6'5" |
| Трей Янг | 92+ | До 6'5" |
| Тайрис Халибертон | 79+ | До 6'10" |
| Тайрис Макси | 70+ | До 6'10" |
| Зак ЛаВайн | 85+ | До 6'10" |
Требования к анимациям шага назад в NBA 2K26
Вот все требования к анимациям шага назад в NBA 2K26.
| Игрок | Контроль мяча | Рост |
|---|---|---|
| Крис Пол | 80+ | До 6'10" |
| Дариус Гарленд | 84+ | До 6'5" |
| Ди'Аарон Фокс | 89+ | До 6'5" |
| Девин Букер | 85+ | До 6'10" |
| Яннис Адетокунбо | 65+ | От 6'10" |
| Джейлен Брансон | 90+ | До 6'5" |
| Джеймс Харден | 86+ | До 6'10" |
| Джейсон Тейтум | 75+ | До 6'10" |
| Джимми Батлер | 70+ | До 6'10" |
| Джоэл Эмбиид | 55+ | От 6'10" |
| Кауай Леонард | 80+ | До 6'10" |
| Клэй Томпсон | 75+ | До 6'10" |
| Кари Ирвинг | 90+ | До 6'5" |
| Лука Дончич | 84+ | До 6'10" |
| Пол Джордж | 75+ | До 6'10" |
| Стефен Карри | 92+ | До 6'5" |
| Тайрис Халибертон | 79+ | До 6'10" |
| Винс Картер | 70+ | До 6'10" |
Требования к анимациям хезитации в NBA 2K26
Вот все требования к анимациям хезитации в NBA 2K26.
| Игрок | Контроль мяча | Рост |
|---|---|---|
| Энтони Эдвардс | 76+ | До 6'10" |
| Брэдли Бил | 84+ | До 6'5" |
| Крис Пол | 80+ | До 6'10" |
| Коби Уайт | 85+ | До 6'10" |
| Дариус Гарленд | 84+ | До 6'5" |
| ДеМар Дерозан | 75+ | До 6'10" |
| Девин Букер | 85+ | До 6'10" |
| Джа Морант | 86+ | До 6'5" |
| Джейлен Брансон | 90+ | До 6'5" |
| Джамал Мюррей | 85+ | До 6'5" |
| Джеймス Харден | 86+ | До 6'10" |
| Джейсон Тейтум | 75+ | До 6'10" |
| Джимми Батлер | 70+ | До 6'10" |
| Кевин Дюрант | 70+ | От 6'5" |
| Коби Брайант | 88+ | От 6'5" до 6'10" |
| Кари Ирвинг | 90+ | До 6'5" |
| ЛаМело Болл | 91+ | До 6'10" |
| Леброн Джеймс | 80+ | До 6'10" |
| Лука Дончич | 84+ | До 6'10" |
| Паоло Банкеро | 75+ | От 6'10" |
| Пол Джордж | 75+ | До 6'10" |
| Рэджон Рондо | 75+ | До 6'10" |
| Шай Гилджес-Александер | 84+ | До 6'10" |
| Стефен Карри | 92+ | До 6'5" |
| Зак ЛаВайн | 85+ | До 6'10" |
С помощью этих анимаций дриблинга в NBA 2K26 вы сможете настроить движения своего игрока по своему вкусу. Если вам не хватает всего нескольких очков характеристик для вашей любимой анимации, подумайте об использовании одного из ваших увеличителей лимита, чтобы немного повысить свои показатели.


























0 комментариев