Лучшие новички в NBA 2K26: рейтинги, потенциал и команды
Драфт НБА 2025 года пополнил лигу такими многообещающими новичками, как Купер Флэгг, Дилан Харпер и ВДжей Эджкомб, составившими сильный класс, особенно на фоне предыдущего года. На основе их предыдущего опыта, выступлений в Летней лиге и позиции на драфте этим новичкам присвоены рейтинги в NBA 2K26. Игроки могут обменять их в режиме MyNBA или попытаться получить их карточки в MyTeam. Лучшие новички также станут хорошими партнерами в MyCareer на молодых командах, находящихся в стадии перестройки. По этой причине также указан потенциал каждого новичка в 2K26.
Содержание:
Рейтинги всех новичков в NBA 2K26
Ниже представлены все новички в NBA 2K26 с указанием их текущей команды, которая не обязательно совпадает с командой, выбравшей их на драфте. Эти рейтинги взяты из ростеров без травм.
Все пики первого раунда драфта НБА 2025 года
Драфт | Имя | Команда | Позиция | Возраст | Потенциал | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|
R:1 P:1 | Купер Флэгг | Даллас Маверикс | SF | 18 | A+ | 82 |
R:1 P:2 | Дилан Харпер | Сан-Антонио Спёрс | SG | 19 | A | 78 |
R:1 P:3 | ВДжей Эджкомб | Филадельфия 76ers | SG | 20 | A- | 76 |
R:1 P:4 | Кон Кнуппель | Шарлотт Хорнетс | SG | 20 | A- | 75 |
R:1 P:5 | Эйс Бейли | Юта Джаз | SF | 19 | A- | 77 |
R:1 P:6 | Тре Джонсон | Вашингтон Уизардс | SG | 19 | A- | 75 |
R:1 P:7 | Джеремайя Фирс | Нью-Орлеан Пеликанс | PG | 18 | A- | 73 |
R:1 P:8 | Егор Демин | Бруклин Нетс | PG | 19 | A- | 72 |
R:1 P:9 | Коллин Мюррей-Бойлс | Торонто Рэпторс | PF | 22 | B+ | 72 |
R:1 P:10 | Хаман Малуач | Финикс Санз | C | 18 | A- | 74 |
R:1 P:11 | Седрик Коуард | Мемфис Гриззлис | SG | 21 | A- | 72 |
R:1 P:12 | Ноа Эссенг | Чикаго Буллз | PF | 18 | B+ | 72 |
R:1 P:13 | Дерик Квин | Нью-Орлеан Пеликанс | PF | 20 | A- | 73 |
R:1 P:14 | Картер Брайант | Сан-Антонио Спёрс | SF | 19 | B+ | 72 |
R:1 P:15 | Томас Сорбер | Оклахома-Сити Тандер | C | 19 | B+ | 71 |
R:1 P:16 | Ян Хансен | Портленд Трэйл Блэйзерс | C | 20 | B+ | 70 |
R:1 P:17 | Джоан Берингер | Миннесота Тимбервулвз | C | 18 | B+ | 70 |
R:1 P:18 | Уолтер Клейтон мл. | Юта Джаз | PG | 22 | B+ | 72 |
R:1 P:19 | Нолан Траоре | Бруклин Нетс | PG | 19 | B+ | 70 |
R:1 P:20 | Каспарас Якучонис | Майами Хит | PG | 19 | A- | 71 |
R:1 P:21 | Уилл Райли | Вашингтон Уизардс | SF | 19 | B+ | 70 |
R:1 P:22 | Дрейк Пауэлл | Бруклин Нетс | SG | 19 | B+ | 70 |
R:1 P:23 | Аса Ньюэлл | Атланта Хокс | PF | 19 | B+ | 71 |
R:1 P:24 | Ник Клиффорд | Сакраменто Кингз | SG | 23 | B+ | 71 |
R:1 P:25 | Джейс Ричардсон | Орландо Мэджик | SG | 19 | B+ | 70 |
R:1 P:26 | Бен Сараф | Бруклин Нетс | PG | 19 | B+ | 69 |
R:1 P:27 | Дэнни Вульф | Бруклин Нетс | PF | 21 | B+ | 71 |
R:1 P:28 | Уго Гонсалес | Бостон Селтикс | SF | 19 | B+ | 69 |
R:1 P:29 | Лиам Макнили | Шарлотт Хорнетс | SF | 19 | B+ | 70 |
R:1 P:30 | Яник Конан Нидерхаузер | Лос-Анджелес Клипперс | C | 22 | B+ | 69 |
Все пики второго раунда драфта НБА 2025 года
Драфт | Имя | Команда | Позиция | Возраст | Потенциал | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|
R:2 P:1 | Рашир Флеминг | Финикс Санз | ТФ | 21 | B+ | 70 |
R:2 P:2 | Ноа Пенда | Орландо Мэджик | ЛФ | 20 | B | 70 |
R:2 P:3 | Сион Джеймс | Шарлотт Хорнетс | АЗ | 22 | B | 70 |
R:2 P:4 | Райан Калкбреннер | Шарлотт Хорнетс | Ц | 23 | B | 70 |
R:2 P:5 | Джони Брум | Филадельфия 76ерс | ТФ | 23 | B+ | 70 |
R:2 P:6 | Аду Тьеро | Лейкерс | ЛФ | 21 | B+ | 70 |
R:2 P:7 | Чаз Ланье | Детройт Пистонс | АЗ | 23 | B | 68 |
R:2 P:8 | Кэм Джонс | Индиана Пэйсерс | РЗ | 23 | B | 68 |
R:2 P:9 | Алия Мартин | Торонто Рэпторс | АЗ | 23 | B | 69 |
R:2 P:10 | Майка Певи | Нью-Орлеан Пеликанс | АЗ | 24 | B | 69 |
R:2 P:11 | Коби Бреа | Финикс Санз | АЗ | 22 | B | 68 |
R:2 P:12 | Максим Рено | Сакраменто Кингз | Ц | 22 | B | 70 |
R:2 P:13 | Джамир Уоткинс | Вашингтон Уизардс | АЗ | 24 | B | 69 |
R:2 P:14 | Брукс Барнхайзер | Оклахома-Сити Тандер | АЗ | 23 | B | 69 |
R:2 P:15 | Рокко Зикарски | Миннесота Тимбервулвз | Ц | 19 | B | 68 |
R:2 P:16 | Амари Уильямс | Бостон Селтикс | Ц | 23 | B | 69 |
R:2 P:17 | Боголюб Маркович | Н/Д (Бакс) | ТФ | 20 | Н/Д | Н/Д |
R:2 P:18 | Джавон Смолл | Мемфис Гриззлис | РЗ | 22 | B | 69 |
R:2 P:19 | Тайрис Проктор | Кливленд Кавальерс | АЗ | 21 | B+ | 69 |
R:2 P:20 | Коби Сандерс | Клипперс | ЛФ | 20 | B | 68 |
R:2 P:21 | Мохамед Диавара | Н/Д (Никс) | ЛФ | 20 | Н/Д | Н/Д |
R:2 P:22 | Алекс Тухи | Голден Стэйт Уорриорз | ЛФ | 21 | B | 68 |
R:2 P:23 | Джон Тонье | Юта Джаз | АЗ | 24 | B | 69 |
R:2 P:24 | Тейлон Питер | Индиана Пэйсерс | АЗ | 23 | B | 68 |
R:2 P:25 | Лаклан Олбрих | Чикаго Буллз | ТФ | 21 | B | 68 |
R:2 P:26 | Уилл Ричард | Голден Стэйт Уорриорз | АЗ | 22 | B | 68 |
R:2 P:27 | Макс Шулга | Бостон Селтикс | АЗ | 23 | B | 68 |
R:2 P:28 | Салиу Нианг | Н/Д (Кавс) | АЗ | 21 | Н/Д | Н/Д |
R:2 P:29 | Джамай Машак | Мемфис Гриззлис | АЗ | 22 | B | 68 |
В драфте НБА 2025 года было всего 59 выборов, так как «Нью-Йорк Никс» лишились своего пика по решению лиги.
0 комментариев