Как разблокировать всех персонажей в Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
Одним из главных улучшений в Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 по сравнению с первой частью стал расширенный ростер персонажей — теперь их 46. Это значительный шаг вперёд, учитывая, что в оригинальной игре на старте было всего 18 бойцов.
Несмотря на такое разнообразие, изначально доступны только 26 персонажей, а остальные 20 предстоит разблокировать в процессе игры.
Содержание:
Как разблокировать персонажей
В The Hinokami Chronicles 2 есть два основных способа получить новых персонажей. Первый и наиболее долгий — прохождение сюжетного режима. За победу в ключевых битвах вы будете получать новых бойцов, обычно соответствующих пройденному этапу (например, демона, которого только что победили).
Если же хочется быстро поиграть за конкретного героя, его можно купить во внутриигровом магазине за очки, которые зарабатываются в процессе игры. Очки накапливаются легко, но покупка всех персонажей обойдётся дорого — лучше приберечь их для скинов или стикеров.
Ниже приведены все способы разблокировки — как через магазин, так и в сюжетном режиме.
Как разблокировать каждого персонажа
Персонаж | Способ разблокировки | Цена в магазине |
---|---|---|
Танджиро Камадо | Доступен с начала | — |
Танджиро Камадо (Хиноками Кагура) | Доступен с начала | — |
Танджиро Камадо (Арка Развлекательного квартала) | Доступен с начала | — |
Танджиро Камадо (Деревня кузнецов) | Пройти главу 6 — «Меч с взрывающейся кровью» | 2000 |
Нэзуко Камадо | Доступна с начала | — |
Нэзуко Камадо (Улучшенная форма демона) | Пройти главу 3 — «Бурная битва» | 2000 |
Дзеницу Агацума | Доступен с начала | — |
Дзеницу Агацума (Развлекательный квартал) | Пройти главу 2 — «Битва насмерть» | 2000 |
Иноске Хашибира | Доступен с начала | — |
Иноске Хашибира (Развлекательный квартал) | Пройти главу 2 — «Логово Пояса» | 2000 |
Сабито | Доступен с начала | — |
Макомо | Доступна с начала | — |
Сакони Урокодаки | Доступен с начала | — |
Мурата | Доступен с начала | — |
Генья Шиназугава | Пройти главу 6 — «Нетерпение» | 2000 |
Гию Томиока | Доступен с начала | — |
Шинобу Кочо | Доступна с начала | — |
Кёдзюро Ренгоку | Доступен с начала | — |
Тэнген Узуй | Пройти главу 3 — «Бурная битва» (или сразу в Deluxe Edition) | 2000 |
Муюри Токито | Пройти главу 5 — «Решимость» (или бонус за предзаказ) | 2000 |
Мицури Кандроудзи | Пройти главу 7 — «Отвержение» (или бонус за предзаказ) | 2000 |
Обанай Игуро | Пройти «Забытый проход» — «Битва в заброшенном замке» (или сразу в Deluxe Edition) | 2000 |
Санеми Шиназугава | Пройти «Забытый проход» — «Битва в заброшенном замке» (или сразу в Deluxe Edition) | 2000 |
Гёмей Химедзима | Пройти «Забытый проход» — «Битва в заброшенном замке» (или сразу в Deluxe Edition) | 2000 |
Юширо и Тамайо | Доступны с начала | — |
Хинацуру, Макио и Сума | Пройти главу 2 — «Логово Пояса» | 2000 |
Ёриити Тип Ноль | Пройти главу 4 — «Муюри Токито» | 2000 |
Яхаба | Доступен с начала | — |
Сусамару | Доступна с начала | — |
Яхаба и Сусамару | Доступны с начала | — |
Руи | Доступен с начала | — |
Энму | Доступен с начала | — |
Аказа | Доступен с начала | — |
Даки | Пройти главу 3 — «Битва насмерть» | 2000 |
Гютаро | Пройти главу 3 — «Техника музыкального ритма» | 2000 |
Даки и Гютаро | Пройти главу 3 — «Техника музыкального ритма» | 2000 |
Гёкко | Пройти главу 5 — «Решимость» | 2000 |
Дзохакутен | Пройти главу 7 — «Отвержение» | 2000 |
Танджиро (Академия) | Бонус за сохранение из первой части или пройти «Начинающий матч на выносливость» за 3 минуты | 2000 |
Нэзуко (Академия) | Бонус за сохранение из первой части или победить 50+ противников в «Выживании» | 2000 |
Дзеницу (Академия) | Бонус за сохранение из первой части или пройти «Средний матч на выносливость» за 5 минут | 2000 |
Иноске (Академия) | Бонус за сохранение из первой части или пройти «Продвинутый матч на выносливость» за 7,5 минут | 2000 |
Гию (Академия) | Бонус за сохранение из первой части | 2000 |
Шинобу (Академия) | Бонус за сохранение из первой части | 2000 |
Ренгоку (Академия) | Бонус за цифровую версию | 2000 |
Тэнген (Академия) | Бонус за цифровую версию | 2000 |
0 комментариев