NBA 2K25 — все требования к лей-апу
Национа́льная баскетбо́льная ассоциа́ция, НБА (англ. National Basketball Association, NBA) — профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады. Входит в пятерку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НХЛ, МЛБ, МЛС и НФЛ. Была основана в 1946 году как Баскетбольная ассоциация Америки и, соединившись с Национальной баскетбольной лигой, была переименована в Национальную баскетбольную ассоциацию.
С 2004 года в состав Ассоциации входят 30 команд, которые по географическому признаку разделены на Восточную и Западную конференции, а каждая из конференций, в свою очередь, разделена на три дивизиона по пять команд. Википедия
Читайте также:В официальном трейлере раскрыты особенности NBA 2K25Особенности игрового процесса NBA 2K25, раскрытые 2K SportsThe Run: Got Next — духовный преемник NBA StreetTitan Quest 2: масштабирование уровней монстров2K раскрыла подробности о NBA 2K25
Все требования к броскам в NBA 2K25
Подобно требованиям для данков, попытка закрепить стиль лей-апа потребует от вашего созданного игрока выполнения нескольких условий. Они должны будут соответствовать минимальным и максимальным порогам роста, а также иметь определенную степень мастерства в статистике лей-апа. Имея это в виду, вот чем вы потенциально можете оснастить своего игрока на протяжении всей его карьеры:
Стиль укладки | Мин. высота | Макс. высота | Вождение Layup |
---|---|---|---|
По умолчанию Маленький | 5'9″ | 6 футов 10 дюймов | 25 |
По умолчанию Свинг | 5'9″ | 6 футов 10 дюймов | 25 |
По умолчанию большой | 6 футов 10 дюймов | 7'3″ | 25 |
Аллен Айверсон | 5'9″ | 6'5″ | 85 |
Энтони Эдвардс | 5'9″ | 6'5″ | 84 |
Остин Ривз | 5'9″ | 6 футов 10 дюймов | 77 |
Бен Симмонс | 6'5″ | 7'3″ | 65 |
Брэдли Бил | 5'9″ | 6'5″ | 85 |
Дэмиан Лиллард | 5'9″ | 6'5″ | 86 |
Де'Арарон Фокс | 5'9″ | 6'5″ | 84 |
Деджонте Мюррей | 5'9″ | 6 футов 10 дюймов | 83 |
ДеМар ДеРозан | 6'5″ | 6 футов 10 дюймов | 83 |
Деррик Роуз | 5'9″ | 6'5″ | 77 |
Девин Букер | 5'9″ | 6 футов 10 дюймов | 87 |
Домантас Сабонис | 6 футов 10 дюймов | 7'3″ | 78 |
Донован Митчелл | 5'9″ | 6'5″ | 87 |
Джордж Гервин | 6'5″ | 6 футов 10 дюймов | 70 |
Яннис Адетокунбо | 6 футов 10 дюймов | 7'3″ | 80 |
Джа Морант | 5'9″ | 6'5″ | 87 |
Джален Брансон | 5'9″ | 7'3″ | 25 |
Джеймс Харден | 5'9″ | 6 футов 10 дюймов | 82 |
Джейсон Уильямс | 5'9″ | 6'5″ | 75 |
Джейлен Браун | 6'5″ | 6 футов 10 дюймов | 84 |
Джейсон Татум | 6'5″ | 6 футов 10 дюймов | 85 |
Джимми Батлер | 5'9″ | 7'3″ | 25 |
Джоэл Эмбид | 6 футов 10 дюймов | 7'3″ | 73 |
Джордан Пул | 5'9″ | 6'5″ | 82 |
Джулиус Рэндл | 6'5″ | 7'3″ | 75 |
Мяч Ламело | 5'9″ | 6 футов 10 дюймов | 80 |
Леброн Джеймс | 6'5″ | 6 футов 10 дюймов | 87 |
Кевин Дюрант | 6'5″ | 7'3″ | 85 |
Клэй Томпсон | 6'5″ | 6 футов 10 дюймов | 85 |
Коби Брайант | 6'5″ | 6 футов 10 дюймов | 88 |
Кайри Ирвинг | 5'9″ | 6'5″ | 85 |
Лука Дончич | 5'9″ | 6 футов 10 дюймов | 88 |
Мэджик Джонсон | 6'5″ | 6 футов 10 дюймов | 76 |
Малик Монк | 5'9″ | 6'5″ | 85 |
Майкл Джордан | 6'5″ | 6 футов 10 дюймов | 83 |
Никола Йокич | 6 футов 10 дюймов | 7'3″ | 79 |
Никола Вучевич | 6 футов 10 дюймов | 7'3″ | 75 |
Рассел Уэстбрук | 5'9″ | 6'5″ | 85 |
Стивен Карри | 5'9″ | 6'5″ | 86 |
Трей Янг | 5'9″ | 6'5″ | 80 |
Тайриз Хэлибертон | 5'9″ | 6 футов 10 дюймов | 82 |
Зак ЛаВин | 5'9″ | 6 футов 10 дюймов | 83 |
Зайон Уильямсон | 6'5″ | 7'3″ | 70 |
Источник: gamerant.com
0 комментариев