Когда игрок начинает создавать своего персонажа в NBA 2K25, его просят дать этому персонажу определенные рейтинги по определенным атрибутам, таким как штрафные броски, трехочковые броски и проходы с использованием конечного числа очков. Это должно помочь им создать именно того игрока, которого они хотят. Это также помогает поддерживать баланс в игре, чтобы игроки не могли создать всемогущего персонажа, который является мастером всего. Однако создание персонажа идет еще дальше, чем просто присвоение номера каждой категории. Это также дает игрокам возможность использовать значки, чтобы еще больше улучшить своего персонажа.
Значки могут быть назначены разным игрокам и дадут им определенные бонусы к их статистике. Некоторые значки могут улучшить стрельбу персонажа или сделать его намного лучшим защитником. Каждый из них требует соблюдения определенных пороговых значений атрибутов; однако знание этих пороговых значений важно при выборе правильных значков для персонажа.
Все требования к значку
![]()
Каждый значок имеет пять различных уровней, через которые он может быть повышен:
Бронза, Серебро, Золото, Зал славы и Легенда, а также требования к росту. В следующих таблицах
подробно описан каждый значок, к какой категории он относится, к какому атрибуту он относится, и каковы эти рейтинги и требования к росту.
Значки за стрельбу
Значок | Атрибут | бронза | Серебро | Золото | зал славы | Легенда | Диапазон высот |
Мертвый глаз | Удар со средней дистанции | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Мертвый глаз | Трёхочковый бросок | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Безграничный диапазон | Трёхочковый бросок | 83 | 89 | 93 | 96 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Мини стрелок | Удар со средней дистанции | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5'9" - 6'3" |
Мини стрелок | Трёхочковый бросок | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5'9" - 6'3" |
Специалист по съемочной площадке | Удар со средней дистанции | 65 | 78 | 89 | 93 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Специалист по съемочной площадке | Трёхочковый бросок | 65 | 78 | 89 | 93 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Хитрый стрелок | Ловкость | 60 | 65 | 72 | 76 | 82 | 5'9" - 6'11" |
Хитрый стрелок | Удар со средней дистанции | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5'9" - 6'11" |
Хитрый стрелок | Трёхочковый бросок | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5'9" - 6'11" |
Значки для игровых действий
Значок | Атрибут | бронза | Серебро | Золото | зал славы | Легенда | Диапазон высот |
Убийца лодыжек | Шаровая ручка | 75 | 86 | 93 | 95 | 99 | 5'9" - 6'10" |
Спасение | Точность паса | 86 | 91 | 94 | 96 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Стартер перерыва | Точность паса | 65 | 75 | 87 | 93 | 98 | 5'9" - 7'3" |
Димер | Точность паса | 55 | 71 | 82 | 92 | 98 | 5'9" - 7'3" |
Ручки на несколько дней | Шаровая ручка | 71 | 81 | 90 | 94 | 97 | 5'9" - 7'0" |
Молниеносный запуск | Скорость с мячом | 68 | 75 | 86 | 91 | 94 | 5'9" - 6'11" |
Прочная ручка | Шаровая ручка | 60 | 67 | 73 | 77 | 80 | 5'9" - 6'11" |
Прочная ручка | Сила | 60 | 65 | 73 | 84 | 93 | 5'9" - 6'11" |
Неощипываемый | Шаровая ручка | 70 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Неощипываемый | Пост-контроль | 75 | 86 | 96 | Н/Д | Н/Д | 5'9" - 7'3" |
Универсальный визионер | Точность паса | 78 | 89 | 95 | 97 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Значки по окончании
Значок | Атрибут | бронза | Серебро | Золото | зал славы | Легенда | Диапазон высот |
Воздушный Волшебник | Вертикальный | 58 | 67 | 72 | 80 | 84 | 5'9" - 7'3" |
Воздушный Волшебник | Вождение Layup | 57 | 69 | 79 | 87 | 95 | 5'9" - 7'3" |
Воздушный Волшебник | Вождение Данк | 64 | 70 | 80 | 89 | 97 | 5'9" - 7'3" |
Воздушный Волшебник | Стоячий Данк | 60 | 75 | 84 | 92 | 98 | 5'9" - 7'3" |
Игра «Поплавок» | Крупный план | 68 | 78 | 86 | 92 | 98 | 5'9" - 7'3" |
Игра «Поплавок» | Прокладка | 65 | 78 | 88 | 95 | 98 | 5'9" - 7'3" |
Специалист по крючкам | Крупный план | 60 | 75 | 87 | 94 | 98 | 5'9" - 7'3" |
Специалист по крючкам | Пост-контроль | 61 | 65 | 80 | 90 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Укладка Mixmaster | Вождение Layup | 75 | 85 | 93 | 97 | 97 | 5'9" - 6'11" |
Краска вундеркинда | Крупный план | 73 | 84 | 92 | 96 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Физический финишер | Сила | 60 | 67 | 75 | 83 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Физический финишер | Вождение Layup | 70 | 80 | 90 | 96 | 97 | 5'9" - 7'3" |
Пост-фейд фэндом | Пост-контроль | 60 | 70 | 79 | 84 | 90 | 5'9" - 7'3" |
Пост-фейд фэндом | Удар со средней дистанции | 61 | 71 | 80 | 90 | 94 | 5'9" - 7'3" |
Почтовая электростанция | Пост-контроль | 64 | 75 | 85 | 93 | 98 | 5'9" - 7'3" |
Почтовая электростанция | Сила | 70 | 79 | 86 | 95 | 96 | 5'9" - 7'3" |
Поэт пост-апа | Пост-контроль | 67 | 77 | 87 | 95 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Постеризатор | Вождение Данк | 73 | 87 | 93 | 96 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Постеризатор | Вертикальный | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 5'9" - 7'3" |
Поднимись | Стоячий Данк | 72 | 81 | 90 | 95 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Поднимись | Вертикальный | 60 | 62 | 66 | 69 | 71 | 5'9" - 7'3" |
Значки обороны
Значок | Атрибут | бронза | Серебро | Золото | зал славы | Легенда | Диапазон высот |
Претендент | Защита периметра | 71 | 82 | 92 | 95 | 99 | 5'9" - 6'11" |
Перчатка | Воровать | 67 | 79 | 91 | 96 | 99 | 5'9" - 7'0" |
Высокомерный Денивер | Блокировать | 68 | 78 | 88 | 92 | 99 | 6'3" - 7'3" |
Высокомерный Денивер | Скорость | 50 | 60 | 66 | 71 | 75 | 6'3" - 7'3" |
Высокомерный Денивер | Вертикальный | 60 | 74 | 80 | 83 | 85 | 6'3" - 7'3" |
Недвижимое Исполняющее | Защита периметра | 62 | 72 | 84 | 89 | 94 | 5'9" - 7'3" |
Недвижимое Исполняющее | Сила | 71 | 82 | 85 | 91 | 92 | 5'9" - 7'3" |
Перехватчик | Воровать | 60 | 73 | 85 | 94 | 98 | 5'9" - 7'3" |
Вредитель вне мяча | Внутренняя оборона | 69 | 76 | 85 | 94 | 97 | 5'9" - 7'3" |
Вредитель вне мяча | Защита периметра | 58 | 68 | 80 | 87 | 98 | 5'9" - 7'3" |
Угроза при игре с мячом | Защита периметра | 74 | 85 | 92 | 96 | 99 | 5'9" - 6'9" |
Угроза при игре с мячом | Ловкость | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 5'9" - 6'9" |
Патрульный по покраске | Внутренняя оборона | 60 | 70 | 77 | 84 | 89 | 5'9" - 7'3" |
Патрульный по покраске | Блокировать | 74 | 84 | 93 | 97 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Выбрать Доджера | Защита периметра | 73 | 83 | 90 | 97 | 99 | 5'9" - 6'10" |
Выбрать Доджера | Ловкость | 71 | 75 | 79 | 85 | 92 | 5'9" - 6'10" |
После блокировки | Внутренняя оборона | 74 | 82 | 88 | 93 | 99 | 6'5" - 7'3" |
После блокировки | Сила | 70 | 78 | 84 | 92 | 97 | 6'5" - 7'3" |
Значки для подбора очков
Значок | Атрибут | бронза | Серебро | Золото | зал славы | Легенда | Диапазон высот |
Зверь из коробки | Сила | 68 | 71 | 83 | 89 | 96 | 6'3" - 7'3" |
Бокс-зверь | Отскок в нападении | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6'3" - 7'3" |
Бокс-зверь | Защитный отскок | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6'3" - 7'3" |
Охотник за отскоком | Отскок в нападении | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Охотник за отскоком | Защитный отскок | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5'9" - 7'3" |
Общие значки
Значок | Атрибут | бронза | Серебро | Золото | зал славы | Легенда | Диапазон высот |
Кирпичная стена | Сила | 72 | 83 | 91 | 95 | 99 | 6'6" - 7'3" |
Скользкий офф-бол | Скорость | 57 | 73 | 85 | 92 | 99 | 5'9" - 6'9" |
Скользкий офф-бол | Ловкость | 5 | 65 | 77 | 88 | 96 | 5'9" - 6'9" |
Пого-стик | Вертикальный | 63 | 70 | 77 | 83 | 88 | 6'4' - 7'3" |
Пого-стик | Блокировать | 80 | 86 | 94 | 95 | 99 | 6'4' - 7'3" |
Пого-стик | Отскок в нападении | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 6'4' - 7'3" |
Пого-стик | Защитный отскок | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 6'4' - 7'3" |
Источник: gamerant.com
0 комментариев