Дата и время выхода обновления Wuthering Waves 3.4
Если выход обновления Wuthering Waves 3.4 пройдет по расписанию, то начать играть можно будет 7 июня 2026 года в 06:00 по московскому времени (UTC-4). Из-за разницы в часовых поясах многие Странники увидят обновление 8 июня. Версия принесет трех новых Резонаторов: Люси, Ребекку и Люсиллу.
Дата выхода баннера коллаборации с Cyberpunk в WuWa (Wuthering Waves)
| Дата выхода Люси и Ребекки в WuWa: 8 июня 2026 – 9 июля 2026 (Фаза 1) | |
|---|---|
| Дебют Люси | Дебют Ребекки |
| |
| Дата выхода Люсиллы в WuWa: 13 июня 2026 – 9 июля 2026 | |
| Дебют Люсиллы | |
| |
Баннер коллаборации с Cyberpunk в Wuthering Waves 3.4 представит Люси и Ребекку. Также в этой версии дебютирует Люсилла. В предстоящих баннерах будет повышен шанс выпадения следующих четырехзвездочных Резонаторов:
- Люми (Электро - Широкий клинок)
- Юху (Глацио - Кастеты)
- Тао Ци (Хаос - Широкий клинок)
Время начала и окончания технического обслуживания WuWa 3.4
Краткий обзор времени начала и окончания технического обслуживания WuWa 3.4:
| Часовой пояс | Начало обслуживания WuWa 3.4 | Окончание обслуживания WuWa 3.4 |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 7 июня 2026, 13:00 | 7 июня 2026, 20:00 |
| MT (UTC-6) | 7 июня 2026, 14:00 | 7 июня 2026, 21:00 |
| CT (UTC-5) | 7 июня 2026, 15:00 | 7 июня 2026, 22:00 |
| ET (UTC-4) | 7 июня 2026, 16:00 | 7 июня 2026, 23:00 |
| GMT (UTC+0) | 7 июня 2026, 20:00 | 8 июня 2026, 03:00 |
| BST (UTC+1) | 7 июня 2026, 21:00 | 8 июня 2026, 04:00 |
| CET (UTC+2) | 7 июня 2026, 22:00 | 8 июня 2026, 05:00 |
| IST (UTC+5:30) | 8 июня 2026, 01:30 | 8 июня 2026, 08:30 |
| SGT (UTC+8) | 8 июня 2026, 04:00 | 8 июня 2026, 11:00 |
| JST (UTC+9) | 8 июня 2026, 05:00 | 8 июня 2026, 12:00 |
| AEST (UTC+10) | 8 июня 2026, 06:00 | 8 июня 2026, 13:00 |
Дата и время выхода WuWa 3.4 (Wuthering Waves 3.4)
Коллаборация с Cyberpunk, к сожалению, продлится недолго, поэтому вот время окончания WuWa 3.4 для вашего сведения:
| Часовой пояс | Дата выхода WuWa 3.4 | Время окончания WuWa 3.4 |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 7 июня 2026, 20:00 | 9 июля 2026, 13:00 |
| MT (UTC-6) | 7 июня 2026, 21:00 | 9 июля 2026, 14:00 |
| CT (UTC-5) | 7 июня 2026, 22:00 | 9 июля 2026, 15:00 |
| ET (UTC-4) | 7 июня 2026, 23:00 | 9 июля 2026, 16:00 |
| GMT (UTC+0) | 8 июня 2026, 03:00 | 9 июля 2026, 20:00 |
| BST (UTC+1) | 8 июня 2026, 04:00 | 9 июля 2026, 21:00 |
| CET (UTC+2) | 8 июня 2026, 05:00 | 9 июля 2026, 22:00 |
| IST (UTC+5:30) | 8 июня 2026, 08:30 | 10 июля 2026, 01:30 |
| SGT (UTC+8) | 8 июня 2026, 11:00 | 10 июля 2026, 04:00 |
| JST (UTC+9) | 8 июня 2026, 12:00 | 10 июля 2026, 05:00 |
| AEST (UTC+10) | 8 июня 2026, 13:00 | 10 июля 2026, 06:00 |






0 комментариев