Wuthering Waves 3.3: дата и время выхода, баннеры персонажей
Обновление 3.3 для Wuthering Waves выйдет 29 апреля 2026 года в 06:00 (Мск) (UTC-4). Из-за разницы часовых поясов для большей части мира релиз состоится 30 апреля 2026 года. Версия начнется с дебюта Хиюки, а во второй фазе появится Дения.
Дата выхода баннера Хиюки в WuWa
| Дата выхода Хиюки в WuWa: 29 апреля 2026 – 21 мая 2026 (Фаза 1) | |
|---|---|
| Дебют Хиюки | Повторный баннер Морни |
![]() |
![]() |
| Повторный баннер Юно | |
![]() |
Вместе с выходом Хиюки в WuWa 3.3 будут доступны повторные баннеры следующих персонажей:
- Морни (Слияние-Широкий клинок)
- Юно (Аэро-Кастет)
Время начала и окончания техобслуживания WuWa 3.3
Техобслуживание WuWa 3.3 продлится семь часов. Подробное расписание по часовым поясам:
| Часовой пояс | Начало техобслуживания WuWa 3.3 | Окончание техобслуживания WuWa 3.3 |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 29 апреля 2026, 13:00 | 29 апреля 2026, 20:00 |
| MT (UTC-6) | 29 апреля 2026, 14:00 | 29 апреля 2026, 21:00 |
| CT (UTC-5) | 29 апреля 2026, 15:00 | 29 апреля 2026, 22:00 |
| ET (UTC-4) | 29 апреля 2026, 16:00 | 29 апреля 2026, 23:00 |
| GMT (UTC+0) | 29 апреля 2026, 20:00 | 30 апреля 2026, 03:00 |
| BST (UTC+1) | 29 апреля 2026, 21:00 | 30 апреля 2026, 04:00 |
| CET (UTC+2) | 29 апреля 2026, 22:00 | 30 апреля 2026, 05:00 |
| IST (UTC+5:30) | 30 апреля 2026, 01:30 | 30 апреля 2026, 08:30 |
| SGT (UTC+8) | 30 апреля 2026, 04:00 | 30 апреля 2026, 11:00 |
| JST (UTC+9) | 30 апреля 2026, 05:00 | 30 апреля 2026, 12:00 |
| AEST (UTC+10) | 30 апреля 2026, 06:00 | 30 апреля 2026, 13:00 |
Дата и время выхода WuWa 3.3
Учитывая, что большинство версий длятся шесть недель, ожидаемые даты выхода и окончания WuWa 3.3:
| Часовой пояс | Дата выхода WuWa 3.3 | Время окончания WuWa 3.3 |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 29 апреля 2026, 20:00 | 10 июня 2026, 13:00 |
| MT (UTC-6) | 29 апреля 2026, 21:00 | 10 июня 2026, 14:00 |
| CT (UTC-5) | 29 апреля 2026, 22:00 | 10 июня 2026, 15:00 |
| ET (UTC-4) | 29 апреля 2026, 23:00 | 10 июня 2026, 16:00 |
| GMT (UTC+0) | 30 апреля 2026, 03:00 | 10 июня 2026, 20:00 |
| BST (UTC+1) | 30 апреля 2026, 04:00 | 10 июня 2026, 21:00 |
| CET (UTC+2) | 30 апреля 2026, 05:00 | 10 июня 2026, 22:00 |
| IST (UTC+5:30) | 30 апреля 2026, 08:30 | 11 июня 2026, 01:30 |
| SGT (UTC+8) | 30 апреля 2026, 11:00 | 11 июня 2026, 04:00 |
| JST (UTC+9) | 30 апреля 2026, 12:00 | 11 июня 2026, 05:00 |
| AEST (UTC+10) | 30 апреля 2026, 13:00 | 11 июня 2026, 06:00 |





















0 комментариев