Дата выхода Genshin Impact 6.5 (Luna VI)
Genshin Impact версии 6.5 (Luna VI) выйдет 7 апреля 2026 года в 23:00 по времени ET (UTC-4). Игроки в американских часовых поясах получат обновление вечером 7 апреля, а большая часть мира — уже 8 апреля 2026 года.
Дата выхода баннера Линнеи в Genshin Impact 6.5
| Дата баннера Линнеи: 7 апреля – 28 апреля 2026 (Фаза 1) | |
|---|---|
| Дебют Линнеи | Повторный баннер Часки |
![]() |
![]() |
| Оружейный баннер | |
![]() |
|
Баннер Линнеи появится в игре одновременно с выходом обновления Luna VI, то есть 7 или 8 апреля 2026 года в зависимости от вашего местоположения. Вместе с ним будут доступны следующие персонажи:
- Часка (Стрелковое оружие / Анемо)
- Иллуга (Копье / Гео)
- Айно (Двуручный меч / Гидро)
- Ноэлль (Двуручный меч / Гео)
Время начала и окончания технических работ в Genshin 6.5
Технические работы продлятся около пяти часов. Вот расписание по разным часовым поясам:
| Часовой пояс | Начало работ | Окончание работ |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 7 апреля, 15:00 | 7 апреля, 20:00 |
| MT (UTC-6) | 7 апреля, 16:00 | 7 апреля, 21:00 |
| CT (UTC-5) | 7 апреля, 17:00 | 7 апреля, 22:00 |
| ET (UTC-4) | 7 апреля, 18:00 | 7 апреля, 23:00 |
| BST (UTC+1) | 7 апреля, 23:00 | 8 апреля, 04:00 |
| CET (UTC+2) | 8 апреля, 00:00 | 8 апреля, 05:00 |
| IST (UTC+5:30) | 8 апреля, 03:30 | 8 апреля, 08:30 |
| SGT (UTC+8) | 8 апреля, 06:00 | 8 апреля, 11:00 |
| JST (UTC+9) | 8 апреля, 07:00 | 8 апреля, 12:00 |
| AEST (UTC+10) | 8 апреля, 08:00 | 8 апреля, 14:00 |
Дата выхода и окончания версии Genshin 6.5
Одна версия игры обычно длится шесть недель. Исходя из этого, вот даты активности версии 6.5:
| Часовой пояс | Дата выхода | Дата окончания |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 7 апреля, 20:00 | 19 мая, 15:00 |
| MT (UTC-6) | 7 апреля, 21:00 | 19 мая, 16:00 |
| CT (UTC-5) | 7 апреля, 22:00 | 19 мая, 17:00 |
| ET (UTC-4) | 7 апреля, 23:00 | 19 мая, 18:00 |
| BST (UTC+1) | 8 апреля, 04:00 | 19 мая, 23:00 |
| CET (UTC+2) | 8 апреля, 05:00 | 20 мая, 00:00 |
| IST (UTC+5:30) | 8 апреля, 08:30 | 20 мая, 03:30 |
| SGT (UTC+8) | 8 апреля, 11:00 | 20 мая, 06:00 |
| JST (UTC+9) | 8 апреля, 12:00 | 20 мая, 07:00 |
| AEST (UTC+10) | 8 апреля, 14:00 | 20 мая, 08:00 |




















0 комментариев