Все рыбы декабря в Animal Crossing: New Horizons — полный гид по полушариям
Изображение: Eurogamer/Nintendo
Знание всех рыб декабря в Animal Crossing: New Horizons поможет понять, за какими из них стоит охотиться.
Важно помнить, что набор рыб, появляющихся в декабре, зависит от выбранного полушария. В Северном полушарии (к северу от экватора) и Южном полушарии (к югу от экватора) будут доступны разные виды.
Ниже представлен полный список всех рыб декабря в Animal Crossing: New Horizons.
Содержание:
Рыбы декабря в Северном полушарии
Ниже вы можете увидеть всех рыб Северного полушария, которых можно найти и поймать в этом месяце.
Рыбы, доступные в декабре
Вот все рыбы, доступные в декабре в Северном полушарии. Мой личный фаворит из этого списка — осётр, так как он продаётся по очень высокой цене. Соберите несколько таких, и у вас быстро появится много колокольчиков:
| Название | Цена | Место | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Горчак | 900 | Река | Крошечный | Круглосуточно |
| Голавль | 200 | Река | Крошечный | 9:00–16:00 |
| Карась | 160 | Река | Маленький | Круглосуточно |
| Елец | 240 | Река | Средний | 16:00–9:00 |
| Сазан | 300 | Пруд | Большой | Круглосуточно |
| Карп кои | 4 000 | Пруд | Большой | 16:00–9:00 |
| Золотая рыбка | 1 300 | Пруд | Крошечный | Круглосуточно |
| Золотая рыбка телескоп | 1 300 | Пруд | Крошечный | 9:00–16:00 |
| Золотая рыбка ранчу | 4 500 | Пруд | Маленький | 9:00–16:00 |
| Речной бычок | 400 | Река | Маленький | 16:00–9:00 |
| Солнечник | 180 | Река | Средний | 9:00–16:00 |
| Жёлтый окунь | 300 | Река | Средний | Круглосуточно |
| Чёрный окунь | 400 | Река | Большой | Круглосуточно |
| Щука | 1 800 | Река | Очень большой | Круглосуточно |
| Корюшка | 400 | Река | Маленький | Круглосуточно |
| Стрингфиш | 15 000 | Река (на утёсе) | Очень большой | 16:00–9:00 |
| Осётр | 10 000 | Река (устье) | Огромный | Круглосуточно |
| Морская бабочка | 1 000 | Море | Крошечный | Круглосуточно |
| Иглобрюх | 5 000 | Море | Средний | 21:00–4:00 |
| Анчоус | 200 | Море | Маленький | 4:00–21:00 |
| Сайра | 150 | Море | Маленький | Круглосуточно |
| Морской окунь | 400 | Море | Очень большой | Круглосуточно |
| Красный луциан | 3 000 | Море | Большой | Круглосуточно |
| Камбала | 300 | Море | Средний | Круглосуточно |
| Палтус | 800 | Море | Очень большой | Круглосуточно |
| Кальмар | 500 | Море | Средний | Круглосуточно |
| Тунец | 7 000 | Пирс | Огромный | Круглосуточно |
| Синий марлин | 10 000 | Пирс | Огромный | Круглосуточно |
| Рыба-футбольный мяч | 2 500 | Море | Большой | 16:00–9:00 |
| Ремень-рыба | 9 000 | Море | Огромный | Круглосуточно |
| Бочкоглаз | 15 000 | Море | Маленький | 21:00–4:00 |
| Латимерия | 15 000 | Море (во время дождя) | Огромный | Круглосуточно |
Изображение: Eurogamer/Nintendo
Новые рыбы в декабре
Вот все рыбы, которые появляются в декабре. Мне особенно нравится кальмар — за ним очень интересно наблюдать, как он плавает в музее.
| Название | Цена | Место | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Ремень-рыба | 9 000 | Море | Огромный | Круглосуточно |
| Кальмар | 500 | Море | Средний | Круглосуточно |
| Стрингфиш | 15 000 | Река (на утёсе) | Очень большой | 16:00–9:00 |
| Корюшка | 400 | Река | Маленький | Круглосуточно |
Изображение: Eurogamer/Nintendo
Исчезают в конце декабря
В декабре в Северном полушарии исчезает только одна рыба — это щука:
| Название | Цена | Место | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Щука | 1 800 | Река | Очень большой | Круглосуточно |
Изображение: Eurogamer/Nintendo
Рыбы декабря в Южном полушарии
Ниже представлены все рыбы Южного полушария, которых можно найти и поймать в этом месяце.
Рыбы, доступные в декабре
Вот все рыбы, доступные в декабре в Южном полушарии. Мои личные фавориты из этого списка — пиранья, арована и махи-махи, так как все они имеют яркую окраску:
| Название | Цена | Место | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Голавль | 200 | Река | Крошечный | 9:00–16:00 |
| Карась | 160 | Река | Маленький | Круглосуточно |
| Елец | 240 | Река | Средний | Круглосуточно |
| Сазан | 300 | Пруд | Большой | Круглосуточно |
| Карп кои | 4 000 | Пруд | Большой | 16:00–9:00 |
| Золотая рыбка | 1 300 | Пруд | Крошечный | Круглосуточно |
| Золотая рыбка телескоп | 1 300 | Пруд | Крошечный | 9:00–16:00 |
| Золотая рыбка ранчу | 4 500 | Пруд | Маленький | 9:00–16:00 |
| Фундулюс | 300 | Пруд | Крошечный | Круглосуточно |
| Раки | 200 | Пруд | Маленький | Круглосуточно |
| Каймановая черепаха | 5 000 | Река | Большой | 21:00–4:00 |
| Головастик | 100 | Пруд | Крошечный | Круглосуточно |
| Лягушка | 120 | Пруд | Маленький | Круглосуточно |
| Речной бычок | 400 | Река | Маленький | 16:00–9:00 |
| Сом | 800 | Пруд | Большой | 16:00–9:00 |
| Гигантская змееголовка | 5 500 | Пруд | Большой | 9:00–16:00 |
| Солнечник | 180 | Река | Маленький | 9:00–16:00 |
| Чёрный окунь | 400 | Река | Большой | Круглосуточно |
| Тиляпия | 800 | Река | Средний | Круглосуточно |
| Кижуч | 1 000 | Река (на утёсе) | Средний | 16:00–9:00 |
| Голец | 3 800 | Река (на утёсе) | Средний | 16:00–9:00 |
| Гуппи | 1 300 | Река | Крошечный | 9:00–16:00 |
| Рыба-чистильщик | 1 500 | Река | Крошечный | 9:00–16:00 |
| Скалярия | 3 000 | Река | Маленький | 16:00–9:00 |
| Бойцовая рыбка | 2 500 | Река | Маленький | 9:00–16:00 |
| Неоновая тетра | 500 | Река | Крошечный | 9:00–16:00 |
| Радужница | 800 | Река | Крошечный | 9:00–16:00 |
| Пиранья | 2 500 | Река | Маленький | 9:00–16:00, 21:00–4:00 |
| Арована | 10 000 | Река | Большой | 16:00–9:00 |
| Дорадо | 15 000 | Река | Очень большой | 4:00–21:00 |
| Панцирная щука | 6 000 | Пруд | Очень большой | 16:00–9:00 |
| Арапаима | 10 000 | Река | Огромный | 16:00–9:00 |
| Бишир | 4 000 | Река | Большой | 21:00–4:00 |
| Морской конёк | 1 100 | Море | Крошечный | Круглосуточно |
| Рыба-клоун | 650 | Море | Крошечный | Круглосуточно |
| Хирург | 1 000 | Море | Маленький | Круглосуточно |
| Рыба-бабочка | 1 000 | Море | Маленький | Круглосуточно |
| Наполеон | 10 000 | Море | Огромный | 4:00–21:00 |
| Крылатка-зебра | 500 | Море | Средний | Круглосуточно |
| Анчоус | 200 | Море | Маленький | 4:00–21:00 |
| Сайра | 150 | Море | Маленький | Круглосуточно |
| Полосатый ножетел | 5 000 | Море | Средний | Круглосуточно |
| Морской окунь | 400 | Море | Очень большой | Круглосуточно |
| Красный луциан | 3 000 | Море | Большой | Круглосуточно |
| Палтус | 800 | Море | Очень большой | Круглосуточно |
| Кальмар | 500 | Море | Средний | Круглосуточно |
| Ленточный угорь | 600 | Море | Длинный и тонкий | Круглосуточно |
| Большая каранкс | 4 500 | Пирс | Очень большой | Круглосуточно |
| Корифена | 6 000 | Пирс | Очень большой | Круглосуточно |
| Пилонос | 12 000 | Море | Очень большой (с плавником) | 16:00–9:00 |
| Акула-молот | 8 000 | Море | Очень большой (с плавником) | 16:00–9:00 |
| Большая белая акула | 15 000 | Море | Очень большой (с плавником) | 16:00–9:00 |
| Китовая акула | 13 000 | Море | Очень большой (с плавником) | Круглосуточно |
| Рыба-прилипала | 1 500 | Море | Очень большой (с плавником) | Круглосуточно |
| Бочкоглаз | 15 000 | Море | Маленький | 21:00–4:00 |
| Латимерия | 15 000 | Море (во время дождя) | Огромный | Круглосуточно |
Изображение: Eurogamer/Nintendo
Новые рыбы в декабре
Вот все рыбы, которые появляются в декабре в Южном полушарии. Среди моих фаворитов — ленточный угорь и китовая акула:
| Название | Цена | Место | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Рыба-прилипала | 1 500 | Море | Очень большой (с плавником) | Круглосуточно |
| Китовая акула | 13 000 | Море | Очень большой (с плавником) | Круглосуточно |
| Большая белая акула | 15 000 | Море | Очень большой (с плавником) | 16:00–9:00 |
| Акула-молот | 8 000 | Море | Очень большой (с плавником) | 16:00–9:00 |
| Пилоносная акула | 12 000 | Море | Очень большой (с плавником) | 16:00–9:00 |
| Ленточная мурена | 600 | Море | Длинная и тонкая | Круглосуточно |
| Каледонский многопёр | 4 000 | Река | Большой | 21:00–4:00 |
| Арапаима | 10 000 | Река | Огромный | 16:00–9:00 |
| Панцирная щука | 6 000 | Пруд | Очень большой | 16:00–9:00 |
| Золотой дорадо | 15 000 | Река | Очень большой | 4:00–21:00 |
| Арована | 10 000 | Река | Большой | 16:00–9:00 |
| Пиранья | 2 500 | Река | Маленький | 9:00–16:00, 21:00–4:00 |
| Тиляпия | 800 | Река | Средний | Круглосуточно |
| Змееголов | 5 500 | Пруд | Большой | 9:00–16:00 |
Изображение: Eurogamer/Nintendo
Исчезают в конце декабря
В декабре в Южном полушарии исчезают всего две рыбы, и обе обитают в реке на утёсе:
| Название | Цена | Место | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Кижуч | 1 000 | Река (на утёсе) | Средний | 16:00–9:00 |
| Голец | 3 800 | Река (на утёсе) | Средний | 16:00–9:00 |
Изображение: Eurogamer/Nintendo
На этом всё! Надеемся, этот гид поможет вам заполнить музей и заработать колокольчики в декабре. Удачной рыбалки!
Источник: eurogamer.net

















0 комментариев