Слабые места боссов в Elden Ring Nightreign
В Elden Ring Nightreign игрокам предстоит сразиться с различными боссами и мини-боссами, известными как «Ночные владыки». Их тип зависит от выбранной экспедиции перед началом прохождения.
Каждый босс обладает уникальными слабостями и уязвимостями к определенным типам урона и эффектам. Знание этих особенностей поможет подготовиться к битве, подобрав подходящее оружие и тактику.
Таблица уязвимостей боссов
В таблице ниже указаны реакции боссов на разные типы урона:
- 0 — обычный урон.
- Отрицательное значение — сниженный урон.
- Положительное и выделенное значение — слабость босса.
Например, Фульгор получает повышенный урон от молнии (+20%), но сниженный от священного урона (-30%).
| Имя босса | Стандарт | Рубящий | Дробящий | Колющий | Магия | Огонь | Молния | Священный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адель | -20% | -50% | ||||||
| Калиго | -15% | +15% | -10% | -20% | +35% | -20% | -20% | |
| Фульгор | +20% | -30% | ||||||
| Гладий | +10% | -50% | +35% | |||||
| Гностер (Земля) | -10% | -20% | +20% | +10% | -10% | +35% | -10% | -10% |
| Гностер (Мотылек) | +15% | +25% | +15% | +25% | -50% | +40% | -10% | -10% |
| Хеолстор (Фаза 1) | +15% | -10% | +10% | +20% | +35% | |||
| Хеолстор (Фаза 2) | -10% | +10% | +15% | +20% | +20% | |||
| Либра | +10% | -20% | +20% | +35% | ||||
| Марис | +15% | -20% | -10% | -20% | -50% | +40% | -15% |
Эффекты состояний
В таблице ниже указано, сколько единиц эффекта нужно накопить для первого применения. Например, для отравления Аделя требуется 154 единицы яда. Если значение отсутствует, босс неуязвим к этому эффекту.
Последующие применения потребуют большего количества эффекта.
| Имя босса | Яд | Красная гниль | Кровотечение | Обморожение | Сон | Безумие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адель | 154 | 154 | 541 | 154 | 154 | - |
| Калиго | 252 | 252 | 252 | 541 | 541 | - |
| Фульгор | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | - |
| Гладий | 541 | 252 | 252 | 541 | 154 | - |
| Гностер (Земля) | 252 | 154 | 154 | 154 | 154 | - |
| Гностер (Мотылек) | 541 | 154 | 154 | 154 | 541 | - |
| Хеолстор (Фаза 1) | - | 252 | - | - | 541 | - |
| Хеолстор (Фаза 2) | - | 252 | - | - | 541 | - |
| Либра | 154 | 154 | 252 | 252 | - | 154 |
| Марис | - | 252 | - | 252 | - | - |

















0 комментариев