Дата выхода Wuthering Waves 2.4: время обновления и технических работ
Wuthering Waves 2.4 принесёт не только двух новых резонаторов в качестве играбельных персонажей, но и новую локацию, противников, а также постоянный игровой режим. Ниже — информация о дате выхода WuWa 2.4 и времени завершения технических работ.
Содержание:
Когда выйдет Wuthering Waves 2.4?
Wuthering Waves 2.4 выйдет 11 июня 2025 года для игроков в часовом поясе UTC-4 и раньше, а для тех, кто находится в UTC-5 и позже, — 12 июня 2025 года. Проще говоря, игроки в США смогут зайти в игру вечером 11 июня, в то время как в Европе обновление завершится после полуночи 12 июня. Азиатские игроки получат доступ утром 12 июня. Главным событием обновления станет выход Картетии.
Время начала и завершения технических работ Wuthering Waves 2.4
В отличие от пятичасовых технических работ HoYoverse, обновление WuWa 2.4 продлится семь часов. Точное время начала и завершения:
Часовой пояс | Начало работ | Завершение работ |
---|---|---|
PT (UTC-7) | 11 июня 2025, 13:00 | 11 июня 2025, 20:00 |
MT (UTC-6) | 11 июня 2025, 14:00 | 11 июня 2025, 21:00 |
CT (UTC-5) | 11 июня 2025, 15:00 | 11 июня 2025, 22:00 |
ET (UTC-4) | 11 июня 2025, 16:00 | 11 июня 2025, 23:00 |
BST (UTC+1) | 11 июня 2025, 21:00 | 12 июня 2025, 04:00 |
CET (UTC+2) | 11 июня 2025, 22:00 | 12 июня 2025, 05:00 |
IST (UTC+5:30) | 12 июня 2025, 01:30 | 12 июня 2025, 08:30 |
SGT (UTC+8) | 12 июня 2025, 04:00 | 12 июня 2025, 11:00 |
JST (UTC+9) | 12 июня 2025, 05:00 | 12 июня 2025, 12:00 |
AEST (UTC+10) | 12 июня 2025, 06:00 | 12 июня 2025, 13:00 |
Игроки получат следующую компенсацию за простой серверов:
- Астрит ×300
- Кристальный растворитель ×2
Дата и время выхода Wuthering Waves 2.4
При стандартном шестинедельном цикле обновлений, вот ориентировочные даты выхода и завершения версии 2.4 в разных регионах:
Часовой пояс | Дата выхода WuWa 2.4 | Завершение версии 2.4 |
---|---|---|
PT (UTC-7) | 11 июня 2025, 20:00 | 22 июля 2025, 13:00 |
MT (UTC-6) | 11 июня 2025, 21:00 | 22 июля 2025, 14:00 |
CT (UTC-5) | 11 июня 2025, 22:00 | 22 июля 2025, 15:00 |
ET (UTC-4) | 11 июня 2025, 23:00 | 22 июля 2025, 16:00 |
BST (UTC+1) | 12 июня 2025, 04:00 | 22 июля 2025, 21:00 |
CET (UTC+2) | 12 июня 2025, 05:00 | 22 июля 2025, 22:00 |
IST (UTC+5:30) | 12 июня 2025, 08:30 | 23 июля 2025, 01:30 |
SGT (UTC+8) | 12 июня 2025, 11:00 | 23 июля 2025, 04:00 |
JST (UTC+9) | 12 июня 2025, 12:00 | 23 июля 2025, 05:00 |
AEST (UTC+10) | 12 июня 2025, 13:00 | 23 июля 2025, 06:00 |
0 комментариев