Камелия материалы возвышения In WuWa - Wuthering Waves
Камелия — одна из многих Носителей Цветов Черных Берегов в Wuthering Waves. Она справляется с боевыми испытаниями, что объясняет ее мастерство на поле боя. Всякий раз, когда она появляется в историях и кат-сценах, игроки могут видеть, насколько она эксцентрична. Ее цветовая схема также похожа на Фракцидус, из-за чего поначалу она кажется плохой фигурой.
У Камелии есть атрибут Хаос, и она использует Меч в бою. Хотя она появляется в версии 1.0, она дебютировала только позже в Wuthering Waves 1.4. Если Бродяги вербуют ее в свою группу, то необходимо фармить следующие материалы Камелии в WuWa.
Предупреждение
Следующая информация взята из leaks/datamine. Текущая версия может отличаться.
Камелия материалы возвышения В Грозовых Волнах
Вот краткое изложение материалов возвышения Камелии в «Грозовых волнах»:
- Местная особенность: Нова
- Враг дропит: LF/MF/HF/FF Whisperin Core
- Выпадение босса: Топологическое ограничение (босс Заблуждение о невозврате)
- Еженедельный босс Дримлесс: Перо Дримлесс (еженедельный босс Дримлесс)
- Forte Materials: инертный/реактивный/поляризованный/гетеризованный металлический капсюль (материал меча)
Ей нужна Нова, как и хранительнице берегов материалов возвышения в WuWa.
Уровень | Шелл кредит | материалы возвышения | Враг падает | Босс Дроп |
---|---|---|---|---|
20 | 5000 | - | Шепчущее ядро x4 | - |
40 | 10,000 | Нова x4 | Шепчущее ядро MF x4 | Топологическое ограничение x3 |
50 | 15000 | Нова x8 | Шепчущее ядро MF x8 | Топологическое ограничение x6 |
60 | 20,000 | Нова x12 | HF Whisperin Core x4 | Топологическое ограничение x9 |
70 | 40,000 | Новая x16 | HF Whisperin Core x8 | Топологическое ограничение x12 |
80 | 80,000 | Нова x20 | FF Whisperin Core x4 | Топологическое ограничение x16 |
Общий | 170,000 | 60 | Топологическое ограничение x46 |
Камелия Форте Материалы В Грозовых Волнах
Для повышения уровня «Сила Камелии» игрокам необходимо убить еженедельного босса Дримлесс (H81) в дополнении «Wuthering waves».
Уровень | Материалы для развития навыков | Враг падает | Еженедельный босс |
---|---|---|---|
Всего х1 | Дримлесс Перо x4 | ||
Всего х2 | Дримлесс Перо x8 | ||
Всего х3 | Дримлесс Перо x12 | ||
Всего х4 | Дримлесс Перо x16 | ||
Всего х5 | Дримлесс Перо x20 |
Материалы для дерева навыков Камелия в Wuthering Waves
Помимо прокачки ее сильных сторон, игрокам также необходимо подготовить такие предметы, как Ядро Шепчущего в Грозовых волнах, чтобы разблокировать Древо навыков Камелии.
Шелл кредит | Материалы для развития навыков | Враг падает | Еженедельный босс-дроп |
---|---|---|---|
Базовый узел атаки | |||
50,000 | Поляризованные металлические капли x3 | HF Whisperin Core x3 | - |
100,000 | Гетеризованный металлический капельный х3 | FF Whisperin Core x3 | Дримлесс Перо x1 |
Навык резонанса Node | |||
50,000 | Поляризованные металлические капли x3 | HF Whisperin Core x3 | - |
100,000 | Гетеризованный металлический капельный х3 | FF Whisperin Core x3 | Дримлесс Перо x1 |
Схема Сильного узла (врожденные навыки) | |||
10,000 | Реактивная металлическая капля x3 | Шепчущее ядро MF x3 | Дримлесс Перо x1 |
20,000 | Поляризованные металлические капли x3 | HF Whisperin Core x3 | Дримлесс Перо x1 |
Освобождение резонанса Node | |||
50,000 | Поляризованные металлические капли x3 | HF Whisperin Core x3 | - |
100,000 | Гетеризованный металлический капельный х3 | FF Whisperin Core x3 | Дримлесс Перо x1 |
Введение Узел навыков | |||
50,000 | Поляризованные металлические капли x3 | HF Whisperin Core x3 | - |
100,000 | Гетеризованный металлический капельный х3 | FF Whisperin Core x3 | Дримлесс Перо x1 |
Общий | |||
630,000 | Дримлесс Перо x6 |
Источник: gamerant.com
0 комментариев