Дата и время выхода обновления 1.1 для Neverness to Everness
Обновление 1.1 для игры Neverness to Everness выйдет 2 или 3 июня 2026 года в зависимости от вашего часового пояса. Если предположить, что технические работы начнутся сразу после завершения баннера Хоторн и продлятся пять часов, то обновление станет доступно 2 июня 2026 года в 06:00 (Мск).
Дата выхода баннера Lacrimosa в NTE 1.1
| Дата выхода Lacrimosa в NTE 1.1: 2 июня 2026 – 24 июня 2026 (Фаза 1) | |
|---|---|
| Дебют Lacrimosa | The Last Rose Arc |
| |
Обновление 1.1 начнется с дебюта Лакуримозы, любительницы помидоров, и её арки «Nocturne Special».
Она является эспером Жидкого типа с атрибутом Хаос.
Время начала и окончания технических работ NTE 1.1
Предполагая, что технические работы NTE 1.1 начнутся в 01:00 (Мск) и продлятся пять часов, вы можете ожидать следующее время начала и окончания работ для обновления:
| Часовой пояс | Начало работ NTE 1.1 | Окончание работ NTE 1.1 |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 2 июня 2026, 15:00 | 2 июня 2026, 20:00 |
| MT (UTC-6) | 2 июня 2026, 16:00 | 2 июня 2026, 21:00 |
| CT (UTC-5) | 2 июня 2026, 17:00 | 2 июня 2026, 22:00 |
| ET (UTC-4) | 2 июня 2026, 18:00 | 2 июня 2026, 23:00 |
| GMT (UTC+0) | 2 июня 2026, 22:00 | 3 июня 2026, 03:00 |
| BST (UTC+1) | 2 июня 2026, 23:00 | 3 июня 2026, 04:00 |
| CET (UTC+2) | 3 июня 2026, 00:00 | 3 июня 2026, 05:00 |
| IST (UTC+5:30) | 3 июня 2026, 03:30 | 3 июня 2026, 08:30 |
| SGT (UTC+8) | 3 июня 2026, 06:00 | 3 июня 2026, 11:00 |
| JST (UTC+9) | 3 июня 2026, 07:00 | 3 июня 2026, 12:00 |
| AEST (UTC+10) | 3 июня 2026, 08:00 | 3 июня 2026, 13:00 |
Дата и время выхода NTE 1.1
В соответствии с расписанием баннеров NTE 1.1, вот дата выхода и время окончания версии:
| Часовой пояс | Дата выхода NTE 1.1 | Время окончания NTE 1.1 |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 2 июня 2026, 20:00 | 7 июля 2026, 15:00 |
| MT (UTC-6) | 2 июня 2026, 21:00 | 7 июля 2026, 16:00 |
| CT (UTC-5) | 2 июня 2026, 22:00 | 7 июля 2026, 17:00 |
| ET (UTC-4) | 2 июня 2026, 23:00 | 7 июля 2026, 18:00 |
| GMT (UTC+0) | 3 июня 2026, 03:00 | 7 июля 2026, 22:00 |
| BST (UTC+1) | 3 июня 2026, 04:00 | 7 июля 2026, 23:00 |
| CET (UTC+2) | 3 июня 2026, 05:00 | 8 июля 2026, 00:00 |
| IST (UTC+5:30) | 3 июня 2026, 08:30 | 8 июля 2026, 03:30 |
| SGT (UTC+8) | 3 июня 2026, 11:00 | 8 июля 2026, 06:00 |
| JST (UTC+9) | 3 июня 2026, 12:00 | 8 июля 2026, 07:00 |
| AEST (UTC+10) | 3 июня 2026, 13:00 | 8 июля 2026, 08:00 |


















0 комментариев