Дата выхода Genshin Impact 6.6 «Luna VII»: время и обратный отсчёт
Обновление Genshin Impact 6.6 под названием «Luna VII» выйдет 19 мая 2026 года в 06:00 (Мск). Техническое обслуживание продлится стандартные пять часов, поэтому рекомендуем завершить все ежедневные задания до начала обновления. Это особенно актуально для игроков на азиатских и европейских серверах, так как обслуживание закончится уже после ежедневного сброса.
Дата выхода молитвы Николь в Genshin Impact 6.6 (Luna VII)
| Даты молитвы Николь: 20 мая 2026 – 9 июня 2026 (Фаза 1) | |
|---|---|
| Дебют Николь | Повтор молитвы Дурина |
| |
| Молитва оружия | |
| |
В версии «Luna VII» будут доступны следующие персонажи:
- Николь (Пиро-Катализатор)
- Дурин (Пиро-Одноручное оружие)
- Рэйзор (Электро-Двуручный меч)
- Фишль (Электро-Стрелковое оружие)
- Прун (Анемо-Двуручный меч)
Окончание техобслуживания и время начала Genshin 6.6 (Luna VII)
Не забудьте получить награду в 300 Камней Истока после завершения техобслуживания Genshin 6.6.
| Часовой пояс | Начало техобслуживания Genshin 6.6 | Окончание техобслуживания Genshin 6.6 |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 19 мая 2026, 15:00 | 19 мая 2026, 20:00 |
| MT (UTC-6) | 19 мая 2026, 16:00 | 19 мая 2026, 21:00 |
| CT (UTC-5) | 19 мая 2026, 17:00 | 19 мая 2026, 22:00 |
| ET (UTC-4) | 19 мая 2026, 18:00 | 19 мая 2026, 23:00 |
| GMT (UTC+0) | 19 мая 2026, 22:00 | 20 мая 2026, 03:00 |
| BST (UTC+1) | 19 мая 2026, 23:00 | 20 мая 2026, 04:00 |
| CET (UTC+2) | 20 мая 2026, 00:00 | 20 мая 2026, 05:00 |
| IST (UTC+5:30) | 20 мая 2026, 03:30 | 20 мая 2026, 08:30 |
| SGT (UTC+8) | 20 мая 2026, 06:00 | 20 мая 2026, 11:00 |
| JST (UTC+9) | 20 мая 2026, 07:00 | 20 мая 2026, 12:00 |
| AEST (UTC+10) | 20 мая 2026, 08:00 | 20 мая 2026, 14:00 |
Дата и время выхода Genshin 6.6 (Luna VII)
Поскольку дата выхода Снежной уже известна, версия 6.6 будет следовать обычному шестинедельному циклу. Вот даты начала и окончания Genshin 6.6:
| Часовой пояс | Дата выхода Genshin 6.6 | Время окончания Genshin 6.6 |
|---|---|---|
| PT (UTC-7) | 19 мая 2026, 20:00 | 30 июня 2026, 15:00 |
| MT (UTC-6) | 19 мая 2026, 21:00 | 30 июня 2026, 16:00 |
| CT (UTC-5) | 19 мая 2026, 22:00 | 30 июня 2026, 17:00 |
| ET (UTC-4) | 19 мая 2026, 23:00 | 30 июня 2026, 18:00 |
| GMT (UTC+0) | 20 мая 2026, 03:00 | 30 июня 2026, 22:00 |
| BST (UTC+1) | 20 мая 2026, 04:00 | 30 июня 2026, 23:00 |
| CET (UTC+2) | 20 мая 2026, 05:00 | 1 июля 2026, 00:00 |
| IST (UTC+5:30) | 20 мая 2026, 08:30 | 1 июля 2026, 03:30 |
| SGT (UTC+8) | 20 мая 2026, 11:00 | 1 июля 2026, 06:00 |
| JST (UTC+9) | 20 мая 2026, 12:00 | 1 июля 2026, 07:00 |
| AEST (UTC+10) | 20 мая 2026, 14:00 | 1 июля 2026, 08:00 |

















0 комментариев