Дата выхода Genshin Impact 6.3 (Luna IV) и подробности обновления
Долгожданный игровой персонаж Колумбина наконец-то дебютирует в Genshin Impact в обновлении 6.3, также известном как Luna IV. Вместе с этим патчем в игре пройдёт праздник Фонарей, который принесёт игрокам множество бесплатных наград, включая Судьбы, Камни Истока и даже новый наряд для Яояо.
Дата выхода Genshin Impact 6.3
Игроки в американском часовом поясе смогут загрузить обновление 6.3 13 января 2026 года в 22:00 по восточному времени (ET, UTC-5). Из-за разницы в часовых поясах путешественники, живущие в UTC-3 и восточнее, получат доступ к игре уже 14 января 2026 года.
Баннер Колумбины в обновлении 6.3
| Даты баннера Колумбины: 14 января – 3 февраля 2026 (Фаза 1) | |
|---|---|
| Дебют Колумбины | Повторный баннер Инеффы |
|
|
| Оружейный баннер | |
|
|
Дебютный баннер Колумбины будет работать одновременно с повторным баннером Инеффы. Повышенный шанс выпадения на этих молитвах получат следующие 4-звёздочные персонажи:
- Фишль (Электро, стрелковое оружие)
- Сетос (Электро, стрелковое оружие)
- Ифа (Анемо, катализатор)
Время начала и окончания технических работ
Технические работы для обновления 6.3 начнутся и закончатся в следующее время:
| Часовой пояс | Начало работ | Окончание работ |
|---|---|---|
| PT (UTC-8) | 13 января 2026, 14:00 | 13 января 2026, 19:00 |
| MT (UTC-7) | 13 января 2026, 15:00 | 13 января 2026, 20:00 |
| CT (UTC-6) | 13 января 2026, 16:00 | 13 января 2026, 21:00 |
| ET (UTC-5) | 13 января 2026, 17:00 | 13 января 2026, 22:00 |
| GMT (UTC+0) | 13 января 2026, 22:00 | 14 января 2026, 03:00 |
| CET (UTC+1) | 13 января 2026, 23:00 | 14 января 2026, 04:00 |
| MSK (UTC+3) | 14 января 2026, 01:00 | 14 января 2026, 06:00 |
| SGT (UTC+8) | 14 января 2026, 06:00 | 14 января 2026, 11:00 |
| JST (UTC+9) | 14 января 2026, 07:00 | 14 января 2026, 12:00 |
Дата выхода и окончания версии 6.3
Обновление 6.3 будет доступно для игры в следующие даты и время в зависимости от вашего часового пояса:
| Часовой пояс | Дата выхода | Дата окончания |
|---|---|---|
| PT (UTC-8) | 13 января 2026, 19:00 | 24 февраля 2026, 14:00 |
| MT (UTC-7) | 13 января 2026, 20:00 | 24 февраля 2026, 15:00 |
| CT (UTC-6) | 13 января 2026, 21:00 | 24 февраля 2026, 16:00 |
| ET (UTC-5) | 13 января 2026, 22:00 | 24 февраля 2026, 17:00 |
| GMT (UTC+0) | 14 января 2026, 03:00 | 24 февраля 2026, 22:00 |
| CET (UTC+1) | 14 января 2026, 04:00 | 24 февраля 2026, 23:00 |
| MSK (UTC+3) | 14 января 2026, 06:00 | 25 февраля 2026, 01:00 |
| SGT (UTC+8) | 14 января 2026, 11:00 | 25 февраля 2026, 06:00 |
| JST (UTC+9) | 14 января 2026, 12:00 | 25 февраля 2026, 07:00 |



















0 комментариев