Полный список брейротов в Steal a Brainrot: цены, редкость и доход
Steal a Brainrot — одна из самых популярных игр про итальянских «брейротов». Ваша задача — собирать коллекцию различных юнитов и зарабатывать деньги с их помощью. Однако не все они приносят одинаковый доход. В этом руководстве мы расскажем о полном списке брейротов в игре.
Несмотря на то, что в этой Roblox-игре уже огромное количество юнитов, разработчики продолжают добавлять новые почти с каждым обновлением. Они разделены по редкости и, соответственно, генерируют разное количество денег в секунду.
Содержание:
Как получить всех брейротов в Steal a Brainrot
Прежде всего стоит отметить, что разработчики не раскрывают шансы выпадения юнитов. Однако все брейроты делятся на 7 уровней редкости, что позволяет примерно оценить, каких из них сложнее получить. Кроме того, чем выше редкость, тем дороже стоит брейрот.
- Обычный
- Редкий
- Эпический
- Легендарный
- Мифический
- Бог брейротов
- Секретный
Есть два основных способа получить брейротов: купить или украсть. В центре карты постоянно появляются случайные юниты, которых можно приобрести для своей базы. Они могут иметь разную редкость, черты или мутации, влияющие на скорость генерации денег. Благодаря системе «жалости», каждые 5 минут гарантированно появляется легендарный юнит, а каждые 15 минут — мифический.
Второй способ — кража брейротов с баз других игроков. Это сложнее, но не требует траты денег. Также в игре можно покупать «Удачные коробки» за Robux. В них содержатся определённые юниты, выпадающие случайным образом. Однако они довольно дороги, особенно «Секретная удачная коробка».
Полный список брейротов
Чтобы купить самых редких брейротов в Steal a Brainrot, потребуется много денег. Поэтому лучшая тактика — сначала покупать доступных юнитов с максимальным доходом в секунду, а затем копить на более ценные. Для вашего удобства ниже представлен полный список брейротов, их цены и показатели дохода.
Брейрот | Редкость | Доход/сек | Цена |
---|---|---|---|
Noobini Pizzanini | Обычный | 1 | 25 |
Lirili Larila | Обычный | 3 | 250 |
Tim Cheese | Обычный | 5 | 500 |
FluriFlura | Обычный | 7 | 750 |
Talpa Di Fero | Обычный | 9 | 1k |
Svinina Bombardino | Обычный | 10 | 1.2k |
Pipi Kiwi | Обычный | 13 | 1.5k |
Trippi Troppi | Редкий | 15 | 2k |
Tung Tung Tung Sahur | Редкий | 25 | 3k |
Gangster Footera | Редкий | 30 | 4k |
Bandito Bobritto | Редкий | 35 | 4.5k |
Boneca Ambalabu | Редкий | 40 | 5k |
Cacto Hipopotamo | Редкий | 50 | 6.5k |
Ta Ta Ta Ta Sahur | Редкий | 55 | 7.5k |
Tric Trac Baraboom | Редкий | 65 | 9k |
Cappuccino Assassino | Эпический | 75 | 10k |
Brr Brr Patapim | Эпический | 100 | 15k |
Trulimero Trulicina | Эпический | 125 | 20k |
Bambini Crostini | Эпический | 130 | 22.5k |
Bananita Dolphinita | Эпический | 150 | 25k |
Perochello Lemonchello | Эпический | 160 | 27.5k |
Brri Brri Bicus Dicus Bombicus | Эпический | 175 | 30k |
Avocadini Guffo | Эпический | 225 | 35k |
Salamino Penguino | Эпический | 250 | 40k |
Burbaloni Loliloli | Легендарный | 200 | 35k |
Chimpazini Bananini | Легендарный | 300 | 50k |
Ballerina Cappuccina | Легендарный | 500 | 100k |
Chef Crabracadabra | Легендарный | 600 | 150k |
Lionel Cactuseli | Легендарный | 650 | 175k |
Glorbo Fruttodrillo | Легендарный | 750 | 200k |
Blueberrini Octopusin | Легендарный | 1k | 250k |
Strawberelli Flamingelli | Легендарный | 1.1k | 275k |
Pandaccini Bananini | Легендарный | 1.2k | 300k |
Frigo Camelo | Мифический | 1.4k | 300k |
Orangutini Ananassini | Мифический | 1.7k | 400k |
Rhino Toasterino | Мифический | 2.1k | 450k |
Bombardiro Crocodilo | Мифический | 2.5k | 500k |
Spioniro Golubiro | Мифический (Удачная коробка) | 3.5k | 750k |
Bombombini Gusini | Мифический | 5k | 1M |
Zibra Zubra Zibralini | Мифический (Удачная коробка) | 6k | 1M |
Tigrilini Watermelini | Мифический (Удачная коробка) | 6.5k | 1M |
Cavallo Virtuso | Мифический | 7.5k | 2.5M |
Gorillo Watermelondrillo | Мифический | 8k | 3M |
Coco Elefanto | Бог брейротов | 10k | 5M |
Girafa Celestre | Бог брейротов | 20k | 7.5M |
Gattatino Nyanino | Бог брейротов | 35k | 7.5M |
Matteo | Бог брейротов | 50k | 10M |
Tralalero Tralala | Бог брейротов | 50k | 10M |
Trigoligre Frutonni | Бог брейротов (Удачная коробка) | 60k | 15M |
Espresso Signora | Бог брейротов | 70k | 25M |
Odin Din Din Dun | Бог брейротов | 75k | 15M |
Statutino Libertino | Бог брейротов | 75k | 20M |
Orcalero Orcala | Бог брейротов (Удачная коробка) | 100k | 15M |
Trenostruzzo Turbo 3000 | Бог брейротов | 150k | 25M |
Ballerino Lololo | Бог брейротов | 200k | 35M |
Los Crocodillitos | Бог брейротов | 55k | 12.5M |
Piccione Macchina | Бог брейротов | TBA | TBA |
La Vacca Staturno Saturnita | Секретный | 250k | 50M |
Chimpanzini Spiderini | Секретный | 325k | 100M |
Tortuginni Dragonfruitini | Секретный (Удачная коробка) | 350k | 500M |
Los Tralaleritos | Секретный | 500k | 150M |
Las Tralaleritas | Секретный | 650k | 150M |
Graipuss Medussi | Секретный | 1M | 250M |
Pot Hotspot | Секретный (Удачная коробка) | 2.5M | 500M |
La Grande Combinasion | Секретный | 10M | 1B |
Nuclearo Dinossauro | Секретный | 15M | 2.5B |
Garama and Madundung | Секретный | 50M | 10B |
Las Vaquitas Saturnitas | Секретный | 750K | 160M |
Chicleteira Bicicleteira | Секретный | 3.5M | 125M |
0 комментариев