Как разблокировать все карты в Mario Kart World: полный гайд
В Mario Kart World доступно 40 картов, из которых 10 открыты сразу для всех игроков. Остальные 30 нужно разблокировать, чтобы найти идеальный вариант для заездов на 50CC, 150CC или в сложном зеркальном режиме.
Чтобы получить все карты, игрокам потребуется знать, как это сделать, а также понимать, какие из них стоят усилий. Ниже мы собрали статистику всех картов в игре.
Содержание:
Как разблокировать все карты в Mario Kart World
Игроки могут разблокировать карты, собирая золотые монеты. Каждые 100 монет открывают новый случайный карт, поэтому придется продолжать сбор, пока не попадется желаемый вариант. Монеты можно заработать в гонках (VS Race, Grand Prix) или в свободном режиме (Free Roam), где их проще всего найти. Чтобы открыть все карты, потребуется собрать 3 000 монет.
Характеристики всех картов в Mario Kart World
Ниже представлена статистика каждого карта. Для тестов мы использовали Марио как водителя среднего веса, что делает его усредненным вариантом для большинства игроков.
Карт | Скорость | Ускорение | Вес | Управление |
---|---|---|---|---|
Standard Kart | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 |
Rally Kart | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Standard Bike | 1.2 | 3 | 1.4 | 2.4 |
Rally Bike | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
Plushbuggy | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 |
Baby Blooper | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 |
Cute Scoot | 1.2 | 3 | 1.4 | 2.4 |
Mach Rocket | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 |
Zoom Buggy | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Chargin' Truck | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
Hyper Pipe | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
Funky Dorrie | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 |
Hot Rod | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Ribbit Revster | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Tune Thumper | 1.2 | 3 | 1.4 | 2.4 |
Junkyard Hog | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.4 |
Rooadster Royale | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
B Dasher | 2 | 2 | 1.8 | 2.2 |
W-Twin Chopper | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2 |
Lobster Roller | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.2 |
Buggybud | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 2.2 |
Rally Romper | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 1.6 |
Dread Sled | 2.2 | 1.8 | 2 | 2 |
Stellar Sled | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.6 |
Reel Racer | 2.6 | 1.6 | 2 | 1.8 |
Bumble V | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Fin Twin | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
R.O.B. H.O.G. | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 |
Carpet Flyer | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Cloud 9 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 |
Dolphin Dasher | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
Blastronaut 3 | 2 | 2.4 | 2 | 1.6 |
Big Horn | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.6 |
Li'l Dumpy | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
Loco Moto | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 |
Mecha Trike | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
Pipe Frame | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 2.2 |
Billdozer | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 |
Rallygator | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 1.2 |
Bowser Bruiser | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
0 комментариев