Все враги (и их характеристики) в IdleOn - The Idle RPG
RPG может означать: Ролевая игра (англ. role-playing game): Компьютерная ролевая игра — жанр компьютерных игр. Настольная ролевая игра Ролевые игры живого действия Ручной противотанковый гранатомёт (англ. Википедия
Читайте также:Honkai: Star Rail: обновление 3.3 «Падение на пороге рассвета» выйдет 21 маяВ Clair Obscur: Expedition 33 исправили баг с мечом, удваивающим весь уронМод для Oblivion Remastered увеличивает урон скрытных атак, делая их смертоноснымиРазработчики Clair Obscur: Expedition 33 объяснили ситуацию с DLC и рассказали о создании игрыPath of Exile 2: GGG анонсировала обновление 0.2.0h с улучшениями эндгейма и качества жизни
Когда дело доходит до IdleOn, есть много чего исследовать в очаровательном формате пиксельной графики, включая множество различных чудовищных и животных существ, с которыми можно столкнуться по пути. Все эти существа могут быть найдены в разных местах или землях, которые все имеют уникальную эстетику и ландшафт для навигации. Если вам интересно, с какими существами вы можете столкнуться лицом к лицу в IdleOn - The Idle RPG, полный список врагов был изложен в руководстве ниже, вместе со статистикой.
IdleOn - Idle RPG: все враги и их характеристики
Вот полный список всех врагов в IdleOn и их основные характеристики, отсортированные по местоположению/среде обитания:
Кристальные монстры — редкие враги, которые имеют шанс 1 из 2000 появиться после убийства врага. Они имеют 15x HP, дают 30x EXP, требуют в 2,5 раза большей точности и наносят в 2,5 раза больше урона, чем враги в области, в которой они появляются, а также, как известно, чаще выбрасывают предметы более высокой редкости.
Blunder Hills
Enemy | Area | Attack | Health | Weakness | EXP |
---|---|---|---|---|---|
Green Mushroom | Spore Meadows | 15 | Fire | 2 | |
Red Mushroom | Birch Enclave | 30 | 1000 | Wind | 47 |
Frog | Frogg Fields Задний двор Дедушки Лягушонка | 40 | Grass | 10 | |
Bored Bean | Долина бобов | 80 | Fire | 18 | |
Slime | Jungle Perimeter | 2 | 175 | Grass | 26 |
Baby Boa | Winding Willows | 13 | 325 | Wind | 36 |
Carrotman | Vegetable Patch | 9 | 500 | Fire | 46 |
Glublin | Forest Outskirts | 13 | 1100 | Ice | 60 |
Wode Board | Виллы в лесу | 15 | 1800 | Wind | 75 |
Gigafrog | Tucked Away | 45 | 2500 | Wind | 95 |
Poop | Poopy Sewers | 150 | 9000 | Fire | 220 |
Rat | Rats Nest | 220 | 20,000 | Fire | 330 |
Boop | Склеп Миля | 250 | 200,000 | Fire | 1000 |
Walking Stick | Основа Коры | 20 | 1500 | Fire | 120 |
Nutto | Hollowed Trunk | 40 | 4000 | Grass | 190 |
Wood Mushroom | Где заканчиваются ветви | 75 | 10,000 | Grass | 300 |
Crystal Carrot | Any | В 2,5 раза больше врагов в области | 15x врагов в области | Fire | 30x врагов в области |
Десерт Ям-Ям
Enemy | Area | Attack | Health | Weakness | EXP |
---|---|---|---|---|---|
Sandy Pot | Jar Bridge | 30 | 1400 | Grass | 150 |
Mimic | Мимическая дыра | 22 | 2200 | Wind | 180 |
Crabcake | Dessert Dunes | 28 | 3500 | Grass | 210 |
Mafioso | Каньон Грандиозо | 38 | 5000 | Fire | 240 |
Sand Castle | Shifty Sandbox | 52 | 8500 | Wind | 265 |
Pincermin | Pincer Plateau | 60 | 11,500 | Ice | 290 |
Mashed Potato | Slamabam Straightaway | 125 | 14,000 | Wind | 310 |
Tyson | The Ring | 150 | 23,000 | Ice | 350 |
Moonmoon | Вверх Вверх Вниз Вниз | 120 | 25,000 | Wind | 380 |
Sand Giant | Пески времени | 140 | 30,000 | Fire | 410 |
Dig Doug | Sandstone Colosseum | 2 | 14,000 | Wind | 420 |
Crystal Crabal | Any | В 2,5 раза больше врагов в области | 15x врагов в области | Fire | 30x врагов в области |
Frostbite Tundra
Enemy | Area | Attack | Health | Weakness | EXP |
---|---|---|---|---|---|
Sheepie | Крутой Овечий Уступ | 155 | 55,000 | Ice | 620 |
Frost Flake | Snowfield Outskirts | 170 | 67,000 | Wind | 700 |
Sir Stache | Раскол Усов | 195 | 81,000 | Ice | 800 |
Bloque | Refrigeration Station | 500 | 100,000 | Wind | 940 |
Mamooth | Mamooooth Mountain | 580 | 115,000 | Ice | 1030 |
Snowman | Rollin' Tundra | 690 | 135,000 | Ice | 1130 |
Penguin | Signature Slopes | 800 | 160,000 | Fire | 1250 |
Thermister | Thermonuclear Climb | 950 | 185,000 | Grass | 1370 |
Quenchie | Waterlogged Entrance | 1150 | 225,000 | Fire | 1570 |
Cryosnake | Cryo Catacombs | 1425 | 260,000 | Grass | 1690 |
Bop Box | Эстакада Звука | 1700 | 310,000 | Fire | 1780 |
Neyeptune | Crystal Basecamp | 2000 | 250,000 | Ice | 1900 |
Dedotated Ram | Wam Wonderland | 3000 | 1.2 M | Fire | 3500 |
Xylobone | Chillsnap Colosseum | 200 | 200,000 | Grass | 2000 |
Bloodbone | Ад замерз | 3000 | 10 M | Ice | 6000 |
Crystal Cattle | Any | В 2,5 раза больше врагов в области | 15x врагов в области | Fire | 30x врагов в области |
Hyperion Nebula
Enemy | Area | Attack | Health | Weakness | EXP |
---|---|---|---|---|---|
Purp Mushroom | Spaceway Raceway | 2100 | 500,000 | Wind | 2350 |
TV | TV Outpost | 2300 | 650,000 | Grass | 3000 |
Donut | Донат Драйв-Ин | 2550 | 850,000 | Fire | 4000 |
Demon Genie | Окраина острова Фоллстар | 2750 | 1M | Grass | 4800 |
Soda Can | Mountainous Deugh | 3000 | 1.5M | Wind | 7600 |
Flying Worm | Wurm Highway | 3400 | 2M | Fire | 8750 |
Gelatinous Cuboid | Мост из желейного куба | 3900 | 3M | Ice | 10,800 |
Choccie | Cocoa Tunnel | 4500 | 4M | Ice | 3450 |
Biggole Wurm | Standstill Plains | 5200 | 6M | Ice | 17,500 |
Clammie | Shelled Shores | 6000 | 8M | Grass | 23,400 |
Octodar | Непутешествующий октопат | 7000 | 11M | Grass | 27,600 |
Flombeige | Район Flamboyant Bayou | 8200 | 15M | Wind | 30,000 |
Stilted Seeker | Анклав Глаз | 10,000 | 20M | Grass | 33,000 |
Crystal Custard | Any | В 2,5 раза больше врагов в области | 15x врагов в области | Fire | 30x врагов в области |
Smolderin' Plateau
Enemy | Area | Attack | Health | Weakness | EXP |
---|---|---|---|---|---|
Suggma | Периметр Наут Саке | 10,000 | 25M | Wind | 40,000 |
Maccie | Niagrilled Falls | 12,000 | 35M | Fire | 54,000 |
Mister Brightside | Убийственная карусель | 12,000 | 60M | Fire | 91,000 |
Cheese Nub | Озеро Крекер Джек | 14,000 | 90M | Fire | 135,000 |
Stiltmole | Большая Кротовина | 16,000 | 130M | Ice | 185,000 |
Molti | Erruption River | 18,000 | 200M | Grass | 275,000 |
Purgatory Stalker | Mount Doomish | 18,000 | 300M | Fire | 400,000 |
Citringe | OJ Bay | 20,000 | 420M | Grass | 550,000 |
Lampar | Lampar Lake | 20,000 | 600M | Grass | 780,000 |
Fire Spirit | Spitfire River | 20,000 | 720M | Ice | 900,000 |
Biggole Mole | Окраины Майнер Мол | 25,000 | 900M | Grass | 1M |
Crawler | Crawly Catacombs | 25,000 | 1.2B | Grass | 1.1M |
Tremor Wurm | Гнездо червя | 200,000 | 1.5B | Wind | 1.2M |
Gloomie Mushroom | The Hole | 10,000 | 2.5B | - | 2.8M |
Crystal Capybara | Any | В 2,5 раза больше врагов в области | 15x врагов в области | Fire | 30x врагов в области |
Spirited Valley
Enemy | Area | Attack | Health | Weakness | EXP |
---|---|---|---|---|---|
Sprout Spirit | Губл Гуп Крик | 30,000 | 3B | Fire | 2.4M |
Ricecake | Picnic Bridgeways | 40,000 | 4.5B | Ice | 3.4M |
River Spirit | Irrigation Station | 50,000 | 7B | Grass | 5M |
Baby Troll | Troll Playground | 80,000 | 20B | Ice | 7M |
Woodlin Spirit | Край долины | 90,000 | 42B | Grass | 9.2M |
Bamboo Spirit | Bamboo Laboredge | 100,000 | 130B | Ice | 15.1M |
Lantern Spirit | Lightway Path | 120,000 | 250B | Wind | 19M |
Mama Troll | Troll Broodnest | 140,000 | 370B | Fire | 27.5M |
Leek Spirit | Выше облаков | 170,000 | 610B | Grass | 36M |
Ceramic Spirit | Sleepy Skyline | 250,000 | 1.2T | Wind | 54M |
Skydoggie Spirit | Dozey Dogpark | 300,000 | 1.6T | Wind | 75M |
Royal Egg | Yolkrock Basin | 400,000 | 3T | Fire | 120M |
Minichief Spirit | Chieftain Stairway | 500,000 | 5.5T | Wind | 180M |
Samurai Guardian | Порог Императорского Замка | 600,000 | 10T | Fire | 250M |
Crystal Candalight | Any | В 2,5 раза больше врагов в области | 15x врагов в области | Fire | 30x врагов в области |
Dungeons
Enemy | Area | Attack | Health | Credits |
---|---|---|---|---|
Dungeon Frog | Беседка Дедушки Лягушонка | 6 | 3 | |
Poisonic Frog | Беседка Дедушки Лягушонка | 1 | 15 | 5 |
Blue Gigafrog | Беседка Дедушки Лягушонка | 1 | 55 | 8 |
Globohopper | Беседка Дедушки Лягушонка | 2 | 125 | 15 |
King Frog | Беседка Дедушки Лягушонка | 3 | 400 | 25 |
Lava Slimer | Беседка Дедушки Лягушонка | 5 | 1300 | 40 |
Chromatium Frog | Беседка Дедушки Лягушонка | 10 | 4500 | 75 |
Eldritch Croaker | Беседка Дедушки Лягушонка | 20 | 20000 | 600 |
Rotting Grandfrogger | Беседка Дедушки Лягушонка | 3 | 17500 | 100 |
Forlorn Grandfrogger | Беседка Дедушки Лягушонка | 3 | 350000 | 100 |
Vengeful Grandfrogger | Беседка Дедушки Лягушонка | 3 | 700000 | 100 |
Target | Склеп Снакенхотепа | 15 | 5 | |
Grumblo | Склеп Снакенхотепа | 70 | 12 | |
Lazlo | Склеп Снакенхотепа | 10 | 250 | 30 |
Beefie | Склеп Снакенхотепа | 3 | 171 | 19 |
Cactopunk | Склеп Снакенхотепа | 300 | 15 | 27 |
Crescent Spud | Склеп Снакенхотепа | 5 | 450 | 35 |
Enraged Snakenhotep | Склеп Снакенхотепа | 5 | 12250 | 150 |
Inevitable Snakenhotep | Склеп Снакенхотепа | 5 | 1750000 | 150 |
Ice Guard | Glacial Basement | 100 | 100 | 65 |
Glaciaxus | Glacial Basement | 20 | 2800 | 250 |
Golden Glaciaxus | Glacial Basement | 20 | 66000 | 250 |
Caustic Glaciaxus | Glacial Basement | 20 | 4480000 | 250 |
Bosses
Enemy | Area | Attack | Health | Weakness | EXP |
---|---|---|---|---|---|
Baba Yaga | Dewdrop Colosseum | 400 | 150,000 | Ice | 1750 |
Dr Defecaus | The Office | 1000 | 750,000 | - | 12,000 |
Amarok | Amarok Arena | Varies 29-100 | 30,000 | - | 15,000 |
Biggie Hours | Sandstone Colosseum | 500 | 800,000 | Fire | 12,500 |
King Doot | Secrets | 800 | 3M | Ice | 50,000 |
Efaunt | Efaunts Tomb | Varies 400-10K | 1M | - | 100,000 |
Dilapidated Slush | Chillsnap Colosseum | 20,000 | 12.5M | Ice | 250,000 |
Chizoar | Пещера Чизоара | Varies 2100-3600 | 20M | - | 750,000 |
Mutated Mush | Astro Colosseum | 3000 | 120M | Ice | 10M |
Massive Troll | Анклав Глаз | - | 80M | - | 750,000 |
Domeo Magmus | Molten Colosseum | 150,000 | 1B | Grass | 20M |
Kattlekruk | Вулкан Каттлкрук | 25,000 | 100B | - | 20M |
Demented Spiritlord | Whimsical Colosseum | 1M | 25T | Ice | 2B |
Events
Enemy | Area | Attack | Health | Weakness | EXP |
---|---|---|---|---|---|
|
ℹ️ Совет от ИИ
Непонятный гайд? В статье есть ошибки или не хватает информации? Попробуйте спросить нашего ИИ-помощника в комментариях и он постарается помочь!
⚠️ Важно:
• Rutab-Бот читает ваши комментарии и готов вам помочь.
• Просто задайте вопрос и обновите страницу через пару минут.
• Rutab-Бот работает в тестовом режиме и может ошибаться, либо просто не знать ответа.
• К ИИ-помощнику можно обратиться по имени Rutab или Рутаб.
• Ваши комментарии важны и помогают нам оперативно исправлять гайды с ошибками 👍
Топ дня 🌶️
Новое ⚡
Оставить комментарий
Для зарегистрированных пользователей реклама не показывается.
0 комментариев