Как исправить низкий FPS в Clair Obscur Expedition 33 (оптимизированные настройки)
Clair Obscur Expedition 33 предлагает некоторые потрясающие визуальные эффекты, используя мощь Unreal Engine 5. Хотя дизайн персонажей и окружение выглядят потрясающе, эти визуальные эффекты достигаются ценой производительности, которую можно почувствовать, когда эффекты частиц летают по полю боя во время боя. Итак, вот некоторые лучшие настройки для Clair Obscur Expedition 33, которые оптимизируют производительность игры на вашем ПК.
Лучшие графические настройки для Clair Obscur Expedition 33 на ПК
FPS: First-Person Shooter — шутер от первого лица — жанр компьютерных игр. Frames Per Second — количество кадров в секунду на экране монитора или телевизора, выдаваемых программным обеспечением видеокарты или DVD-проигрывателя. Характеризует производительность видеосистемы компьютера или воспроизведения DVD. Также характеризует качество видео в целом. См. Википедия
Читайте также:Для Switch-версии Cyberpunk 2077 разработают специальную версию технологии DLSS«Cyberpunk 2077» появится на Nintendo Switch 2, в игре будет доступна кросс-прогрессияВ Digital Foundry оценили оптимизацию и покадровую анимацию South of MidnightDigital Foundry проанализировала технические аспекты Assassin’s Creed Shadows на ПК3D Realms представляет Painkiller, современное переосмысление классической серии FPS
Category | Setting | Best Preset | Notes |
---|---|---|---|
General | Quick Preset | Custom | Мы изменим все настройки, чтобы сделать игру более оптимизированной, поэтому вам не придется выбирать из предопределенных предустановок. |
Scaling Type | DLSS/XESS | Игроки, использующие графические процессоры Nvidia RTX, могут воспользоваться технологией масштабирования DLSS. К сожалению, нет опции FSR, которая является отличным вариантом для AMD и других графических процессоров. Поэтому игрокам, не использующим RTX, придется использовать XESS от Intel, пока FSR, возможно, не будет добавлен позже. | |
Scaling Mode | Quality | Хотя в большинстве ситуаций сбалансированный вариант является оптимальным, в некоторых сценах качество изображения становится довольно грязным, если качество ниже. | |
Max FPS | Unlimited | - | |
Vsync | Off | Clair Obscur Expedition 33 требует от игроков безупречного расчета времени при парировании и блокировании, а Vsync только увеличит задержку ввода. | |
Display Mode | Fullscreen | Полный экран работает безупречно, но безрамочный полный экран работает так же хорошо. Это всего лишь вопрос личных предпочтений. | |
Screen Resolution | Native | - | |
Image | Gamma | На усмотрение игрока | |
Contrast | |||
Brightness | |||
Post Process | Motion Blur | Включите все эти параметры, кроме размытия движения, так как оно искажает визуальное качество игры. | |
Film Grain | |||
Chromatic Aberration | |||
Vignette | |||
Rendering | Anti-Aliasing | High | Если вы используете масштабировщик, он выполнит большую часть сглаживания краев. |
Shadows | Medium | Для этого лучше всего подойдет одна из самых дорогих настроек — средняя. | |
Global Illumination | High | - | |
Reflection | Medium | Он активируется только когда вы находитесь около отражающих поверхностей или водоемов. Лучше оставить его на среднем уровне, чтобы избежать падения FPS в вышеупомянутых областях. | |
Post Process | Epic | Это не повлияет на FPS, но значительно улучшит качество предыдущих эффектов постобработки. | |
Texture | Зависит от видеопамяти графического процессора | Низкий-средний: 6 ГБ видеопамяти, высокий: 8 ГБ видеопамяти, эпический: 8–16 ГБ видеопамяти. | |
Visual Effects | High | В игре много визуальных эффектов, которые могут вызывать случайные падения FPS в интенсивных боях. Игроки могут понизить его до среднего, если их производительность падает во время боя. | |
Foliage | High | Управляет текстурами травы и другой зелени в окружающей среде. | |
Shading | Medium | - |
Эти оптимизированные настройки для Clair Obscur Expedition 33 были протестированы на ПК с Intel i9-14900HX, Nvidia RTX 4080 GPU и 32 ГБ ОЗУ. FPS в среднем составляли около 75-80, с 1% минимумов на уровне 50 FPS. Учитывая текущее состояние оптимизации для игры, это вполне играбельные частоты кадров. Проблема с падением FPS не была полностью устранена, но стала лучше и не была заметна в игре.
Источник: gamerant.com
0 комментариев