Все навыки Runescape Dragonwilds
Земли Ashenfall наполнены различными опасностями и интересными квестами, поэтому, чтобы выжить, вам придется прокачивать своего персонажа. К счастью, Jagex не меняет своих привычек, и в новом кооперативном выживании вы найдете знакомую систему Навыков из предыдущих игр. Но если вы новичок в серии, мы расскажем вам в этом руководстве обо всех Навыках Runescape Dragonwilds.
Каждый навык отвечает за определенные действия в игре. Повышая их уровень, вы не только станете более искусными в определенных областях, но и получите новые заклинания.
Объяснение системы навыков Runescape Dragonwilds
Каждый персонаж в Runescape Dragonwilds имеет доступ ко всем навыкам. Но какие из них вы хотите прокачать, зависит только от вас. Их 9:
- Атака
- Добыча полезных ископаемых
- Резка по дереву
- Ремесленник
- Строительство
- Приготовление пищи
- Создание рун
- Магия
- Дальнобойный
Чтобы улучшить их, игроки должны выполнять соответствующие действия. Например, для навыка атаки необходимо побеждать врагов оружием ближнего боя. В то же время для строительства необходимо возводить сооружения.
Важно отметить, что Runescape Dragonwilds находится в раннем доступе, и два дерева навыков недоступны, а именно Магия и Дальний бой. Кроме того, на момент написания статьи в игре был установлен предельный уровень 50. Таким образом, вы можете повышать уровень навыков только до 49-го.
Все бонусы навыков Runescape Dragonwilds
Когда вы получаете новый уровень навыка, вы будете получать небольшой бонус большую часть времени. Но на определенных уровнях вы откроете новые способности. Для вашего удобства ниже мы собрали все Деревья навыков с описанием полезных вещей, которые вы можете получить.
Атака
Сражайтесь с врагами и побеждайте их с помощью холодного оружия, чтобы заработать опыт.
Level | Bonuses |
---|---|
2 | -1% затрат выносливости на атаку |
3 | -1% затрат выносливости на атаку |
4 | -1% затрат выносливости на атаку |
5 | Parry |
6 | -1% затрат выносливости на атаку |
7 | -1% затрат выносливости на атаку |
8 | Специальные действия с оружием ближнего боя |
9 | -1% затрат выносливости на атаку |
10 | -1% затрат выносливости на атаку |
11 | Tempest Shield |
12 | -1% затрат выносливости на атаку |
13 | -1% затрат выносливости на атаку |
14 | -1% затрат выносливости на атаку |
15 | -1% затрат выносливости на атаку |
16 | Weapon Expertise |
17 | -1% затрат выносливости на атаку |
18 | -1% затрат выносливости на атаку |
19 | -1% затрат выносливости на атаку |
20 | Зачаровать оружие: Огонь |
21 | -1% затрат выносливости на атаку |
22 | -1% затрат выносливости на атаку |
23 | Adaptability |
24 | -1% затрат выносливости на атаку |
25 | -1% затрат выносливости на атаку |
26 | -1% затрат выносливости на атаку |
27 | Weapon Rack |
28 | -1% затрат выносливости на атаку |
29 | -1% затрат выносливости на атаку |
30 | Зачаровать оружие: Воздух |
31 | -1% затрат выносливости на атаку |
32 | -1% затрат выносливости на атаку |
33 | -1% затрат выносливости на атаку |
34 | Малое зелье атаки |
35 | -1% затрат выносливости на атаку |
36 | -1% затрат выносливости на атаку |
37 | Training Dummy |
38 | -1% затрат выносливости на атаку |
39 | -1% затрат выносливости на атаку |
40 | Whetstone |
41 | -1% затрат выносливости на атаку |
42 | -1% затрат выносливости на атаку |
43 | -1% затрат выносливости на атаку |
44 | -1% затрат выносливости на атаку |
45 | -1% затрат выносливости на атаку |
46 | -1% затрат выносливости на атаку |
47 | -1% затрат выносливости на атаку |
48 | -1% затрат выносливости на атаку |
49 | -1% затрат выносливости на атаку |
Приготовление пищи
Для этого навыка вам нужно только готовить еду.
Level | Bonuses |
---|---|
2 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
3 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
4 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
5 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
6 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
7 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
8 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
9 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
10 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
11 | Fancy Cookware |
12 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
13 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
14 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
15 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
16 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
17 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
18 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
19 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
20 | Internal Alchemy |
21 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
22 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
23 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
24 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
25 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
26 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
27 | Кости в персики |
28 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
29 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
30 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
31 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
32 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
33 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
34 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
35 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
36 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
37 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
38 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
39 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
40 | Yes, chef! |
41 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
42 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
43 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
44 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
45 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
46 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
47 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
48 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
49 | +1% к шансу получить вкусную еду на плите |
Добыча полезных ископаемых
Добывайте или собирайте руду и камни, чтобы заработать опыт.
Level | Bonuses |
---|---|
2 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
3 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
4 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
5 | Поднимайте бедрами |
6 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
7 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
8 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
9 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
10 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
11 | Rocksplosion |
12 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
13 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
14 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
15 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
16 | Gem Prospector |
17 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
18 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
19 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
20 | Стены шахты разрушены |
21 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
22 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
23 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
24 | Обнаружение руды + глины |
25 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
26 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
27 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
28 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
29 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
30 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
31 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
32 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
33 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
34 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
35 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
36 | Не-такой-же-тяжелый-метал |
37 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
38 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
39 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
40 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
41 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
42 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
43 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
44 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
45 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
46 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
47 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
48 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
49 | +1% к шансу критического удара при добыче полезных ископаемых |
Резка по дереву
Чтобы заработать опыт, рубите деревья, собирайте бревна и вырывайте саженцы.
Level | Bonuses |
---|---|
2 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
3 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
4 | Overhead Chop |
5 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
6 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
7 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
8 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
9 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
10 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
11 | Axtral Projection |
12 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
13 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
14 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
15 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
16 | Bird Nests |
17 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
18 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
19 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
20 | Рубить колючие лозы |
21 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
22 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
23 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
24 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
25 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
26 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
27 | Splinter |
28 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
29 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
30 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
31 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
32 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
33 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
34 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
35 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
36 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
37 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
38 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
39 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
40 | Lumber Storage |
41 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
42 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
43 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
44 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
45 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
46 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
47 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
48 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
49 | -1% затраты выносливости на рубку леса |
Создание рун
Собирайте руническую эссенцию и создавайте руны, чтобы улучшить навык.
Level | Bonuses |
---|---|
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | Windstep |
9 | - |
10 | - |
11 | Earth Runes |
12 | - |
13 | Fire Runes |
14 | - |
15 | - |
16 | Law Runes |
17 | - |
18 | Nature Runes |
19 | - |
20 | Fire Spirit |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | Essential Strength |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
32 | - |
33 | - |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
37 | - |
38 | - |
39 | - |
40 | - |
41 | - |
42 | - |
43 | - |
44 | - |
45 | - |
46 | - |
47 | - |
48 | - |
49 | - |
Ремесленник
Создавайте инструменты, доспехи и оружие, чтобы повысить уровень Навыка.
Level | Bonuses |
---|---|
2 | -1% потери прочности оборудования |
3 | -1% потери прочности оборудования |
4 | -1% потери прочности оборудования |
5 | -1% потери прочности оборудования |
6 | -1% потери прочности оборудования |
7 | -1% потери прочности оборудования |
8 | -1% потери прочности оборудования |
9 | -1% потери прочности оборудования |
10 | -1% потери прочности оборудования |
11 | Кора до костей |
12 | -1% потери прочности оборудования |
13 | -1% потери прочности оборудования |
14 | -1% потери прочности оборудования |
15 | -1% потери прочности оборудования |
16 | Bird Nests |
17 | -1% потери прочности оборудования |
18 | -1% потери прочности оборудования |
19 | -1% потери прочности оборудования |
20 | Superheat |
21 | -1% потери прочности оборудования |
22 | -1% потери прочности оборудования |
23 | -1% потери прочности оборудования |
24 | -1% потери прочности оборудования |
25 | -1% потери прочности оборудования |
26 | -1% потери прочности оборудования |
27 | Magical Mending |
28 | -1% потери прочности оборудования |
29 | -1% потери прочности оборудования |
30 | -1% потери прочности оборудования |
31 | -1% потери прочности оборудования |
32 | -1% потери прочности оборудования |
33 | -1% потери прочности оборудования |
34 | -1% потери прочности оборудования |
35 | -1% потери прочности оборудования |
36 | -1% потери прочности оборудования |
37 | -1% потери прочности оборудования |
38 | -1% потери прочности оборудования |
39 | -1% потери прочности оборудования |
40 | Decorated Adventurer |
41 | -1% потери прочности оборудования |
42 | -1% потери прочности оборудования |
43 | -1% потери прочности оборудования |
44 | -1% потери прочности оборудования |
45 | -1% потери прочности оборудования |
46 | -1% потери прочности оборудования |
47 | -1% потери прочности оборудования |
48 | -1% потери прочности оборудования |
49 | -1% потери прочности оборудования |
Строительство
Стройте новые постройки, чтобы зарабатывать опыт.
Level | Bonuses |
---|---|
2 | - |
3 | Middle Ground |
4 | - |
5 | Fine Details |
6 | - |
7 | - |
8 | Sacred Geometry |
9 | - |
10 | - |
11 | Глаз Окулуса |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | Creature Comforts |
17 | - |
18 | Oak |
19 | - |
20 | Summon Shelter |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
32 | - |
33 | - |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
37 | - |
38 | - |
39 | - |
40 | Personal Chest |
41 | - |
42 | - |
43 | - |
44 | - |
45 | - |
46 | - |
47 | - |
48 | - |
49 | - |
Источник: gamerant.com
0 комментариев