Satisfactory — игра, до краев наполненная автоматизацией и управлением ресурсами. Но она не просто бросает все в лицо игроку. Вместо этого она медленно вводит новые элементы через награды за этапы, которые игрокам нужно разблокировать с помощью ранее разблокированных материалов.
Однако в игре есть альтернативный путь развития, к которому игроки могут получить доступ через Машину молекулярного анализа, также известную как МАМ. Когда игроки взаимодействуют с этим зданием, они могут вводить неизвестные материалы для анализа, получая в результате награды. Некоторые из этих наград можно разблокировать обычным образом через вехи, в то время как другие, такие как Бегущие по лезвию, являются эксклюзивными для МАМ.
Как разблокировать и построить машину для молекулярного анализа

Машина молекулярного анализа — один из первых разблокируемых предметов в игре. Она становится доступной для создания, когда игроки открывают Field Research, этап 1-го уровня. Этот этап стоит x300 Wire, x300 Screw и x100 Iron Plate. Чтобы создать это здание, войдите в меню строительства с помощью строительного пистолета и выберите здание MAM, расположенное на вкладке Special. Выровняйте его по своему вкусу и разместите в любом месте, где ландшафт более-менее ровный.
MAM не нуждается в источнике энергии и может использоваться в любом месте. В отличие от хаба, который может иметь один экземпляр за раз, несколько зданий MAM могут быть построены без каких-либо проблем. Однако все эти здания используют одну и ту же базу данных, что означает, что вы не можете исследовать несколько технологий одновременно. Все здания MAM будут работать на одной и той же внутренней платформе. Хорошая вещь в этом заключается в том, что если игроки несут необходимые материалы ( x5 Усиленная железная пластина, x15 Кабель, x45 Провод), они могут создать MAM в любой точке мира и использовать его для загрузки новых найденных материалов на месте, не дожидаясь возвращения на свою базу.
Всего в MAM 8 технологических деревьев. Все они будут скрыты до тех пор, пока игрок не найдет начальный ресурс, который запустит процесс исследования, раскрывая название соответствующего технологического дерева материала и требуемую стоимость исследования.
Все деревья исследований MAM








Чужая Мегафауна
Исследовать | Расходы | Награда(ы) |
---|
Исследования свиней | x1 Останки свиньи | Альтернативный рецепт инопланетного белка |
---|
Исследования Хэтчера | x1 Останки хэтчера | Альтернативный рецепт инопланетного белка |
---|
Исследования Стингера | x1 Остатки жала | Альтернативный рецепт инопланетного белка |
---|
Исследования Спиттера | x1 Остатки плазменного плевателя | Альтернативный рецепт инопланетного белка |
---|
Биоорганические свойства | x5 Чужой белок | Капсула ДНК инопланетян, рецепт биомассы |
---|
Ингалятор с протеином | x2 Alien Protein, x20 Beryl Nut, x50 Rotor | Изготовление: Лекарственный ингалятор |
---|
Структурный анализ | x5 Капсула ДНК инопланетян, x100 Железный стержень | -- |
---|
Надутый карманный размер | x3 Alien Protein, x1000 Cable | +6 слотов инвентаря |
---|
Обнаружение враждебных организмов | x10 Капсула ДНК пришельцев, x5 Кварцевый генератор, x5 Высокоскоростной разъем | Сканируемый объект: Враги |
---|
Арматурный пистолет | x25 Ротор, x50 Усиленная железная пластина, x500 Винт | Арматурный пистолет, железная арматура |
---|
Расширенный пояс инструментов | x5 Капсула ДНК инопланетян, x500 Стальная балка | +1 слот для ручного снаряжения |
---|
Инопланетные технологии
Исследовать | Расходы | Награда(ы) |
---|
Анализ СЭМ | x1 ЗРК | Сканируемый ресурс: SAM |
---|
Реанимация СЭМ | x20 ЗРК | Реанимированный СЭМ |
---|
SAM-флуктуатор | x10 Реанимированный SAM, x100 Стальная труба, x200 Провод | SAM-флуктуатор |
---|
Анализ сферы Мерсера | x1 Сфера Мерсера | Сканируемый объект: Сфера Мерсера |
---|
Анализ Сомерслупа | x1 Анализ Сомерслупа | Сканируемый объект: Somersloop |
---|
Пространственное Депо | x1 Сфера Мерсера, x11 Флуктуатор SAM | Загрузчик пространственных данных |
---|
Сбор инопланетной энергии | x10 Сэм Флюктуатор | -- |
---|
Расширение депо (200%) | x3 Сфера Мерсера, x47 Флюктуатор SAM | Увеличить размер стека депо 1 (всего 2) |
---|
Загрузка обновления: 30/мин | x3 Сфера Мерсера, x47 Флюктуатор SAM | Скорость загрузки в пространственное хранилище: 50% |
---|
Усилитель мощности | x1 Somersloop, x100 SAM Fluctuator, x50 Computer | Усилитель инопланетной энергии |
---|
Усилитель производства | x1 Somersloop, x100 SAM Fluctuator, x50 Печатная плата | Усилитель производства |
---|
Ручной загрузчик депо | x3 Сфера Мерсера, x17 Компьютер, x29 Флуктуатор SAM | Позволяет загружать из инвентаря |
---|
Расширение депо (300%) | x7 Mercer Sphere, x103 SAM Fluctuator | Увеличить размер стека депо 1 (всего 3) |
---|
Загрузка обновления: 60/мин | x7 Mercer Sphere, x103 SAM Fluctuator | Скорость загрузки пространственного хранилища: 25% |
---|
Матрица инопланетной власти | x50 Ячейка сингулярности, x100 Осколок мощности, x500 SAM Флуктуатор | Изготовление: Матрица инопланетной силы |
---|
Расширение депо (400%) | x13 Mercer Sphere, x151 SAM Fluctuator | Увеличение стека размерного депо на 1 (всего 4) |
---|
Загрузка обновления: 120/мин | x13 Mercer Sphere, x151 SAM Fluctuator | Скорость загрузки в пространственное хранилище: 12,5% |
---|
Расширение депо (500%) | x23 Mercer Sphere, x199 SAM Fluctuator | Пространственное Депо: Стеки 5 |
---|
Загрузка обновления: 240/мин | x23 Mercer Sphere, x199 SAM Fluctuator | Скорость загрузки пространственного хранилища: 6,25% |
---|
Caterium
Исследовать | Расходы | Награда(ы) |
---|
Caterium | x10 Катериумная руда | Сканируемый ресурс: Caterium Ore |
---|
Слитки Caterium | x50 Катериумная руда | Caterium Слиток |
---|
Quickwire | x50 Слиток Caterium | Quickwire, новые товары магазина! |
---|
Зиплайн | x100 Quickwire, x50 Кабель | Зиплайн |
---|
Caterium Электроника | x100 Быстрый провод | -- |
---|
Оглушающая арматура | x50 Quickwire, x10 Железная арматура | Оглушающая арматура |
---|
Ограничитель ИИ | x200 Quickwire, x50 Медный лист | Ограничитель ИИ |
---|
Столбы электропередач Mk.2 | x300 Быстрый провод | Силовой столб Mk.2 |
---|
Высокоскоростной разъем | x500 Quickwire, x50 Пластик | Высокоскоростной разъем |
---|
Столбы электропередач Mk.3 | Высокоскоростной соединитель x50, стальная труба x200 | Силовой столб Mk.3 |
---|
Умный сплиттер | x10 Ограниченный ИИ, x50 Усиленные железные пластины | Умный сплиттер |
---|
Выключатель питания | x100 Steal Beam, x50 AI Limiter | Выключатель питания |
---|
Приоритетный выключатель питания | Высокоскоростной разъем x25, печатная плата x50 | Приоритетный выключатель питания |
---|
Система наведения пуль | x10 высокоскоростной разъем, x500 винтовочных патронов | Боеприпасы для самонаводящейся винтовки |
---|
Программируемый сплиттер | x100 AI Limiter, x50 Computer, x50 Heavy Modular Frame | Программируемый сплиттер |
---|
Геотермальный генератор | x100 высокоскоростной разъем, x1000 Quickwire, x50 мотор | Сканируемый ресурс: Гейзер, Геотермальный генератор |
---|
Мицелий
Исследовать | Расходы | Награда(ы) |
---|
Мицелий | x5 Мицелий | Альтернативный рецепт биомассы |
---|
Ткань | x25 Мицелий | Ткань |
---|
Токсичные клеточные модификации | x10 Нобелиск, x100 Мицелий, x200 Биомасса | Газ Нобелиск |
---|
Медицинская недвижимость | x25 Мицелий, x10 Статор | -- |
---|
Парашют | x10 Ткань, x50 Кабель | Парашют |
---|
Расширенный пояс инструментов | x50 Ткань, x100 Ротор | +1 слот для ручного снаряжения |
---|
Синтетическая полиэфирная ткань | x25 Ткань, x100 Полимерная смола | Альтернативный рецепт ткани |
---|
Витаминный ингалятор | x10 Мицелий, x5 Бледноягодник | Лекарственный ингалятор |
---|
Терапевтический ингалятор | x15 Мицелий, x1 Гриб, x1 Чужеродный белок | Лекарственный ингалятор |
---|
Противогаз | x10 Уголь, x50 Ткань, x50 Стальная труба | Противогаз, противогазовый фильтр |
---|
Питательные вещества
Исследовать | Расходы | Награда(ы) |
---|
Берилловый орех | x5 Берилловый орех | Сканируемый объект: Берилловый орех |
---|
Бледно-берриевый | x2 Бледно-берри | Сканируемый объект: Paleberry |
---|
Гриб | x1 Гриб | Сканируемый объект: Гриб |
---|
Процессор пищевых продуктов | Модульная рама x25, стальная труба x50, проволока x500 | -- |
---|
Ингалятор питательный | x2 Гриб, x5 Бледная ягода, x10 Берилловый орех | Альтернативный рецепт лекарственного ингалятора |
---|
Силовые слизни
Исследовать | Расходы | Награда(ы) |
---|
Синие силовые слизни | x1 Синий Power Slug | Рецепт осколка силы |
---|
Сканирование слизней | x50 Железный прут, x100 Проволока, x200 Винт | Сканируемый объект: Power Slugs |
---|
Желтые осколки силы | x1 Желтый силовой слаг, x25 Ротор, x100 Кабель | Альтернативный рецепт осколка силы |
---|
Разгон производства | x1 Осколок силы, x50 Железная пластина, x50 Провод | Разгон |
---|
Фиолетовые осколки силы | x1 Purple Power Slg, x25 Модульная рама, x100 Медный лист | Альтернативный рецепт осколка силы |
---|
Синтетический осколок энергии | x10 Осколок силы, x100 Кристалл времени, x200 Кристалл кварца | Альтернативный рецепт осколка силы |
---|
Кварц
Исследовать | Расходы | Награда(ы) |
---|
Кварц | x10 Необработанный кварц | Сканируемый ресурс: Необработанный кварц |
---|
Кристаллы кварца | x20 Необработанный кварц | Кварцевый кристалл, новые товары магазина! |
---|
Кремний | x20 Необработанный кварц | Силика, новые продукты магазина! |
---|
Разрушить арматуру | x30 Кварцевый кристалл, x150 Железная арматура | Разрушить арматуру |
---|
Кристаллический генератор | x100 Кварцевый кристалл, x50 Усиленная железная пластина | Кристаллический генератор |
---|
Бегущие по лезвию | x50 Silica, x10 Модульная рама | Бегущие по лезвию |
---|
Надутый карманный размер | x200 Кремний | +6 слотов инвентаря |
---|
Применение взрывного резонанса | x5 Кварцевый генератор, x100 Nobelisk | Пульс Нобелиск |
---|
Исследователь | x10 кварцевый генератор, x100 модульная рама | Исследователь |
---|
Сканирование радиосигнала | x100 Кварцевый генератор, x100 Двигатель, x1 Сканер объектов | Сканируемый объект: Жесткий диск |
---|
Радарные технологии | x50 Кварцевый генератор, x50 Тяжелая модульная рама, x50 Компьютер | Радарная вышка |
---|
Сера
Исследовать | Расходы | Награда(ы) |
---|
Сера | x10 Сера | Сканируемый ресурс: Сера |
---|
Черный Порох | x50 Сера, x25 Уголь | Черный Порох |
---|
Экспериментальная генерация электроэнергии | x25 Сера, x50 Модульная рама, x100 Ротор | -- |
---|
Расширенный пояс инструментов | x100 Черный порох, x50 Защищенный промышленный луч | +1 слот для ручного снаряжения |
---|
Нобелевский детонатор | x50 Черный порох, x100 Стальная труба, x200 Кабель | Детонатор Нобелиск, Нобелиск |
---|
Уплотненный уголь | x1 Жесткий диск, x25 Сера, x25 Уголь | Уплотненный уголь |
---|
Турботопливо | x1 жесткий диск, x15 прессованный уголь, x50 фасованное топливо | Турботопливо, упакованное турботопливо |
---|
Бездымный порох | x100 Черный порох, x50 Пластик | Бездымный порох |
---|
Кластер Нобелиск | x100 Бездымный порох, x200 Нобелиск | Кластер Нобелиск |
---|
Взрывоопасная арматура | x200 Бездымный порох, x200 Железная арматура, x200 Стальная балка | Взрывоопасная арматура |
---|
Винтовка | x50 Бездымный порох, x100 Мотор, x200 Резина | Винтовка, Винтовочные патроны |
---|
Ракетное топливо | x1 жесткий диск, x10 пустых топливных баков, x100 упакованных ракетных топлив | Ракетное топливо, фасованное ракетное топливо |
---|
Ионизированное топливо | x1 жесткий диск, x100 Power Shards, x200 упакованных турбонагнетателей | Ионизированное топливо, упакованное ионизированное топливо |
---|
Развитие ядерного сдерживания | x500 Nobelisk, x10 Uranium Cell, x100 AI Limiter | Ядерный Нобелиск |
---|
Турбо Винтовочные Боеприпасы | x1000 Винтовочных патронов, x50 Упакованного турботоплива, x100 Алюминиевого корпуса | Турбо Винтовочные Боеприпасы |
---|
Надутый карманный размер | x50 Бездымный порох, x50 Компьютер | +6 слотов инвентаря |
---|
Источник: gamerant.com
0 комментариев