Крафтинг и рецепты / Руны
В Divinity: Original Sin 2 с помощью рун можно зачаровать оружие и доспехи, чтобы повысить их эффективность. Вы также можете комбинировать руны, чтобы создать более мощную версию. Ниже вы найдете рецепты рун.
|
Руна | Инг. 1 | Инг. 2 | Инг. 3 | На оружии | На доспехах | На амулете |
---|---|---|---|---|---|---|
Малая руна пламени | Дерево | Нефть | Пыль пикси | +9% урона, как урон огнем | Сопротивление огню: +6% | Шанс крит. удара: +3% |
Малая руна грома | Вода | Золото | Пыль пикси | +9% урона, как урон воздухом | Сопротивление воздуху +6% | Уклонение: +3% |
Малая руна мороза | Вода | Металл | Пыль пикси | +9% урона, как урон водой | Сопротивление воде: +6% | Движение: +0.25 |
Малая руна камня | Камень | Пиво | Пыль пикси | +9% урона, как урон землей | Сопротивление земле: +6% | Максимум здоровья: +11 |
Малая руна яда | Кость | Яд | Пыль пикси | +9% урона, как урон ядом | Сопротивление ядам: +6% | Точность: +5% |
Малая руна мастерства | Бревно из живодерева | Вино | Пыль пикси | +9% урона, как физ урон | Максимум физической брони: +10% | Максимум магической брони: +10% |
Средняя руна пламени | Малая руна пламени | Малая руна пламени | Пыль пикси | +11% урона, как урон огнем | Сопротивление огню: +9% | Шанс крит. удара: +6% |
Средняя руна грома | Малая руна грома | Малая руна грома | Пыль пикси | +11% урона, как урон воздухом | Сопротивление воздуху: +9% | Уклонение: +4% |
Средняя руна мороза | Малая руна мороза | Малая руна мороза | Пыль пикси | +11% урона, как урон водой | Сопротивление воде: +9% | Движение: +0.5 |
Средняя руна камня | Малая руна камня | Малая руна камня | Пыль пикси | +11% урона, как урон землей | Сопротивление земле: +9% | Максимум здоровья: +28 |
Средняя руна яда | Малая руна яда | Малая руна яда | Пыль пикси | +11% урона, как урон ядом | Сопротивление ядам: +9% | Точность: +8% |
Средняя руна мастерства | Малая руна мастерства | Малая руна мастерства | Пыль пикси | +11% урона, как физ урон | Максимум физической брони: +20% | Максимум магической брони: +20% |
Большая руна пламени | Средняя руна пламени | Средняя руна пламени | Пыль пикси | +13% урона, как урон огнем | Сопротивление огню: +12% | Шанс крит. удара: +9% |
Большая руна грома | Средняя руна грома | Средняя руна грома | Пыль пикси | +13% урона, как урон воздухом | Сопротивление воздуху: +12% | Уклонение: +5% |
Большая руна мороза | Средняя руна мороза | Средняя руна мороза | Пыль пикси | +13% урона, как урон водой | Сопротивление воде: +12% | Движение: +0.75 |
Большая руна камня | Средняя руна камня | Средняя руна камня | Пыль пикси | +13% урона, как урон землей | Сопротивление земле: +12% | Максимум здоровья: +84 |
Большая руна яда | Средняя руна яда | Средняя руна яда | Пыль пикси | +13% урона, как урон ядом | Сопротивление ядам: +12% | Точность: +8% |
Большая руна мастерства | Средняя руна мастерства | Средняя руна мастерства | Пыль пикси | +13% урона, как физ урон | Максимум физической брони: +30% | Максимум магической брони: +30% |
Гигантская руна пламени | Большая руна пламени | Большая руна пламени | Кошель отменной пыли пикси | +15% урона, как урон огнем | Сопротивление огню: +15% | Шанс крит. удара: +12% |
Гигантская руна грома | Большая руна грома | Большая руна грома | Кошель отменной пыли пикси | +15% урона, как урон воздухом | Сопротивление воздуху: +15% | Уклонение: +6% |
Гигантская руна мороза | Большая руна мороза | Большая руна мороза | Кошель отменной пыли пикси | +15% урона, как урон водой | Сопротивление воде: +15% | Движение: +1 |
Гигантская руна камня | Большая руна камня | Большая руна камня | Кошель отменной пыли пикси | +15% урона, как урон землей | Сопротивление земле: +15% | Максимум здоровья: +203 |
Гигантская руна яда | Большая руна яда | Большая руна яда | Кошель отменной пыли пикси | +15% урона, как урон ядом | Сопротивление ядам: +15% | Точность: +16% |
Гигантская руна мастерства | Большая руна мастерства | Большая руна мастерства | Кошель отменной пыли пикси | +15% урона, как физ урон | Максимум физической брони: +40% | Максимум магической брони: +40% |
Могучая малая руна пламени | Малая руна пламени | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая средняя руна пламени | Средняя руна пламени | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая большая руна пламени | Большая руна пламени | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая малая руна мороза | Малая руна мороза | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая средняя руна мороза | Средняя руна мороза | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая большая руна мороза | Большая руна мороза | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая малая руна грома | Малая руна грома | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая средняя руна грома | Средняя руна грома | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая большая руна грома | Большая руна грома | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая малая руна камня | Малая руна камня | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая средняя руна камня | Средняя руна камня | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая большая руна камня | Большая руна камня | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая малая руна яда | Малая руна яда | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая средняя руна яда | Средняя руна яда | Могучая оправа для руны | ||||
Могучая большая руна яда | Большая руна яда | Могучая оправа для руны | ||||
Мистическая гигантская руна пламени | Мистическая оправа для руны | Гигантская руна пламени | Дальний бой: +1 +15% урона, как урон огнем |
Мастерство охоты: +1 Сопротивление огню +15% |
Пирокинетика: +1 Шанс крит. удара: +12% |
|
Мистическая гигантская руна грома | Мистическая оправа для руны | Гигантская руна грома | Два оружия: +1 +11% урона, как урон воздухом |
Искусство убийства: +1 Сопротивление воде: +15% |
Аэротеургия: +1 Движение: +1 |
|
Мистическая гигантская руна яда | Мистическая оправа для руны | Гигантская руна яда | Стойкость: +1 +15% урона, как урон ядом |
Призывание: +1 Сопротивление ядам: +15% |
Некромантия: +1 Точность: +16% |
|
Мистическая гигантская руна мороза | Мистическая оправа для руны | Гигантская руна мороза | Одноручное: +1 +15% урона, как урон водой |
Лидерство: +1 Сопротивление воздуху: +15% |
Гидрософистика: +1 Уклонение: +6% |
|
Мистическая гигантская руна мастерства | Мистическая оправа для руны | Гигантская руна мастерства | Восприятие: +3 +15% урона, как физ урон |
Телосложение: +3 Максимум физической брони +40% |
Память: +3 Максимум магической брони: +40% |
|
Мистическая гигантская руна камня | Мистическая оправа для руны | Гигантская руна камня | Двуручное: +1 +15% урона, как урон землей |
Военное дело: +1 Сопротивление земле: +15% |
Геомантия: +1 Максимум здоровья: +203 |
|
Могучая гигантская руна пламени | Могучая оправа для руны | Гигантская руна пламени | Интеллект: +3 +15% урона, как урон огнем |
Интеллект: +3 Сопротивление огню: +15% |
Интеллект: +3 Шанс крит. удара: +12% |
|
Могучая гигантская руна грома | Могучая оправа для руны | Гигантская руна грома | Ловкость: +3 +11% урона, как урон воздухом |
Ловкость: +3 Сопротивление воде: +15% |
Ловкость: +3 Движение: +1 |
|
Могучая гигантская руна яда | Могучая оправа для руны | Гигантская руна яда | Ловкость: +3 +15% урона, как урон ядом |
Ловкость: +3 Сопротивление ядам: +15% |
Ловкость: +3 Точность: +15% |
|
Могучая гигантская руна мороза | Могучая оправа для руны | Гигантская руна мороза | Интеллект: +3 +11% урона, как урон водой |
Интеллект: +3 Сопртивление воздуху: +15% |
Интеллект: +3 Уклонение: +6% |
|
Могучая гигантская руна мастерства | Могучая оправа для руны | Гигантская руна мастерства | Сила: +3 +15% урона, как физ урон |
Сила: +3 Максимум физической брони: +40% |
Сила: +3 Максимум магической брони: +40% |
|
Могучая гигантская руна камня | Могучая оправа для руны | Гигантская руна камня | Сила: +3 15% урона, как урон землей |
Сила: +3 Сопротивление земле: +15% |
Сила: +3 Максимум здоровья: +203 |
1 комментарий