Powercreeping часто неизбежен в gacha-играх, таких как Genshin Impact. Трудно поддерживать персонажей примерно на одном уровне силы, и еще труднее склонить игроков получить персонажей, если они не сильнее, чем их текущий состав.
Хотя на персонаже почти никогда не бывает баффов, HoYoverse время от времени выпускает корректировки, чтобы обеспечить жизнеспособность определенных механик. Некоторые реакции стихий, например, становятся менее жизнеспособными из-за того, насколько силен Hyperbloom. Поэтому в Genshin Impact 5.2 есть бафф реакции стихий.
Усиление реакции элементаля до и после - Genshin Impact 5.2
В отличие от усиления реакции стихий в версии 1.6, усиление реакции стихий в Genshin Impact 5.2 не изменяет базовый урон реакции персонажа, а вместо этого изменяет множитель самой реакции стихий.
Усиление применяется только к следующим трансформационным реакциям:
- Электро -Заряженный
- Перегруженный
- Сверхпроводимость
- Разбитый
Вот сравнение «до и после» усиления реакции элементалей в Genshin Impact 5.2:
| Элементарная реакция | Множитель до | Множитель после | Увеличение урона |
|---|---|---|---|
| Электро -Заряженный | 1.2 | 2 | 66.67% |
| Перегруженный | 2 | 2.75 | 37,50% |
| Сверхпроводимость | 0,5 | 1.5 | 200% |
| Разбитый | 1.5 | 3 | 100% |
Сравнение урона от усиления реакции элемента - Genshin Impact 5.2
Ниже приведено сравнение базового урона до и после усиления реакции Genshin Impact 5.2 Elemental против врага с 10% RES, например , Хиличурла, и без внешнего бонуса к характеристикам:
| Элементарная реакция | Уровень 90, 0 Элементальное Мастерство | |
|---|---|---|
| До | После | |
| Электро -Заряженный | 1563 | 2604 |
| Перегруженный | 2604 | 3581 |
| Сверхпроводимость | 651 | 1953 |
| Разбитый | 1953 | 3907 |
Сравнение электро -заряженного урона - Genshin Impact 5.2 Reaction Buff
Электро -Заряженный теперь имеет базовый множитель по сравнению с предыдущим множителем Перегруженного в Genshin Impact.
| Уровень | 200 Элементарного Мастерства | 800 Элементарного Мастерства | ||
|---|---|---|---|---|
| До | После | До | После | |
| 80 | 2856 | 4760 | 6483 | 10805 |
| 81 | 2943 | 4904 | 6679 | 11132 |
| 82 | 3030 | 5050 | 6877 | 11462 |
| 83 | 3118 | 5197 | 7078 | 11797 |
| 84 | 3208 | 5347 | 7282 | 12136 |
| 85 | 3324 | 5540 | 7545 | 12574 |
| 86 | 3417 | 5695 | 7756 | 12926 |
| 87 | 3514 | 5856 | 7976 | 13293 |
| 88 | 3614 | 6024 | 8204 | 13674 |
| 89 | 3725 | 6208 | 8455 | 14091 |
| 90 | 3835 | 6392 | 8706 | 14510 |
Сравнение перегруженного урона - Genshin Impact 5.2 Реакция Бафф
Чтобы гарантировать, что Overloaded по-прежнему имеет преимущество над Электро -Charged в Genshin Impact, разработчик также увеличивает базовый множитель реакции Overloaded.
| Уровень | 200 Элементарного Мастерства | 800 Элементарного Мастерства | ||
|---|---|---|---|---|
| До | После | До | После | |
| 80 | 4760 | 6545 | 10805 | 14857 |
| 81 | 4904 | 6743 | 11132 | 15306 |
| 82 | 5050 | 6944 | 11462 | 15761 |
| 83 | 5197 | 7146 | 11797 | 16221 |
| 84 | 5347 | 7352 | 12136 | 16688 |
| 85 | 5540 | 7617 | 12574 | 17289 |
| 86 | 5695 | 7830 | 12926 | 17774 |
| 87 | 5856 | 8052 | 13293 | 18277 |
| 88 | 6024 | 8283 | 13674 | 18801 |
| 89 | 6208 | 8536 | 14091 | 19375 |
| 90 | 6392 | 8790 | 14510 | 19951 |
Сравнение повреждений сверхпроводимости - Genshin Impact 5.2 Reaction Buff
Сверхпроводимость теперь наносит больше урона, а не только предназначена для физического урона в Genshin Impact.
| Уровень | 200 Элементарного Мастерства | 800 Элементарного Мастерства | ||
|---|---|---|---|---|
| До | После | До | После | |
| 80 | 1190 | 3570 | 2701 | 8104 |
| 81 | 1226 | 3678 | 2783 | 8349 |
| 82 | 1262 | 3787 | 2866 | 8597 |
| 83 | 1299 | 3898 | 2949 | 8848 |
| 84 | 1337 | 4010 | 3034 | 9102 |
| 85 | 1385 | 4155 | 3144 | 9431 |
| 86 | 1424 | 4271 | 3232 | 9695 |
| 87 | 1464 | 4392 | 3323 | 9970 |
| 88 | 1506 | 4518 | 3418 | 10255 |
| 89 | 1552 | 4656 | 3523 | 10568 |
| 90 | 1598 | 4794 | 3627 | 10882 |
Сравнение разрушенного урона - Genshin Impact 5.2 Реакция Бафф
Shattered, вероятно, наименее популярная реакция Elemental из-за того, насколько она редка и ненадежна. Тем не менее, ее урон теперь сопоставим с Hyperbloom и Burgeon в Genshin Impact, что позволяет командам вроде Shatter-Bloom Кавех.
| Уровень | 200 Элементарного Мастерства | 800 Элементарного Мастерства | ||
|---|---|---|---|---|
| До | После | До | После | |
| 80 | 3570 | 7141 | 8104 | 16208 |
| 81 | 3678 | 7356 | 8349 | 16698 |
| 82 | 3787 | 7575 | 8597 | 17194 |
| 83 | 3898 | 7796 | 8848 | 17696 |
| 84 | 4010 | 8020 | 9102 | 18205 |
| 85 | 4155 | 8310 | 9431 | 18861 |
| 86 | 4271 | 8542 | 9695 | 19390 |
| 87 | 4392 | 8784 | 9970 | 19939 |
| 88 | 4518 | 9036 | 10255 | 20510 |
| 89 | 4656 | 9312 | 10568 | 21137 |
| 90 | 4794 | 9589 | 10882 | 21765 |
Источник: gamerant.com






Комментарии