В Sega случайно опубликовали данные о продажах 11 крупных игр
Похоже, сотрудник Sega забыл правильно скрыть данные в PDF-документе, в результате чего стали общедоступными сведения о продажах 11 крупных игр компании.
В презентации для ежегодного собрания руководства Sega попыталась скрыть данные о продажах за несколько лет для ряда своих игр. Однако вместо этого компания просто наложила серый слой поверх информации, не заблокировав доступ к ней. Эти данные включают показатели продаж за последние шесть финансовых лет, начиная с 2020 года, и охватывают три игры серии Sonic, две части Like a Dragon и другие проекты.
Ключевые выводы из утечки:
- «Persona 5 Royal» остается одним из самых продаваемых проектов Sega — за шесть лет игра разошлась тиражом 7,25 млн копий.
- Игры серии Sonic по-прежнему пользуются спросом: «Sonic Frontiers» продался тиражом 4,57 млн копий, а «Sonic Superstars» — 2,43 млн.
Данные о продажах игр Sega
Ниже представлены таблицы с подробной информацией о продажах по финансовым годам (FY2020–FY2025).
FY | Persona 5 Royal | Sonic Frontiers | Team Sonic Racing |
---|---|---|---|
FY20 | 1.03M | – | 1.38M |
FY21 | 700,000 | – | 870,000 |
FY22 | 350,000 | – | 520,000 |
FY23 | 1.82M | 3.20M | 310,000 |
FY24 | 1.60M | 760,000 | 200,000 |
FY25 | 1.75M | 610,000 | 220,000 |
Total | 7.25M | 4.57M | 3.50M |
FY | Three Kingdoms | Yakuza: Like a Dragon | Sonic Superstars |
---|---|---|---|
FY20 | 2.10M | 450,000 | – |
FY21 | 410,000 | 720,000 | – |
FY22 | 230,000 | 410,000 | – |
FY23 | 230,000 | 240,000 | – |
FY24 | 170,000 | 680,000 | 1.81M |
FY25 | 70,000 | 360,000 | 620,000 |
Total | 3.21M | 2.86M | 2.43M |
FY | Warhammer 3 | SMT V | Persona 3 Reload |
---|---|---|---|
FY20 | – | – | – |
FY21 | – | – | – |
FY22 | 960,000 | 990,000 | – |
FY23 | 580,000 | 150,000 | – |
FY24 | 420,000 | 10,000 | 1.22M |
FY25 | 380,000 | 960,000 | 850,000 |
Total | 2.34M | 2.11M | 2.07M |
FY | Infinite Wealth | Like a Dragon Gaiden |
---|---|---|
FY20 | – | – |
FY21 | – | – |
FY22 | – | – |
FY23 | – | – |
FY24 | 1.18M | 740,000 |
FY25 | 480,000 | 220,000 |
Total | 1.66M | 960,000 |
0 комментариев