Кассовые сборы: «Холодное сердце 2» доминирует вторую неделю
Анимационный фильм от Disney «Холодное сердце 2» превысил 287 миллионов долларов сборов на внутреннем рынке (США), спустя всего лишь десять дней после премьеры. Таким образом, лента уже собрала 739 миллионов долларов суммарных сборов во всем мире в первые 12 дней проката.
На выходных премьера «Холодного сердца 2» состоялась и в России (в таблице ниже результаты пока за предыдущий уик-энд), где лента собрала 13,7 млн долларов. Кроме того, релиз состоялся в Италии (8,6 млн долларов) и Австралии (6,6 млн долларов). Бразилия остается последним крупным рынком, где мультфильм еще не вышел – премьера намечена на 2 января.
Из новичков стоит отметить триллер Райана Джонсона «Достать ножи», которые в прошедшие выходные превзошел все ожидания, собрав 41 миллион долларов.
Общие кассовые сборы
(млн) |
|||||||||||
1 | - | Холодное сердце 2 | Walt Disney Studios Motion Pictures | $163,826,344 | - | 4,440 | - | $163,826,344 | 1 | $738,573,344 | |
2 | 1 | Ford против Ferrari | Twentieth Century Fox | $20,018,209 | -52.3% | 3,585 | +57 | $62,007,779 | 98 | 2 | $143,303,779 |
3 | - | Прекрасный день по соседству | Sony Pictures Releasing | $17,038,989 | - | 3,235 | - | $17,038,989 | 25 | 1 | $34,313,989 |
4 | - | Достать ножи | Lionsgate | $14,678,000 | - | 3,391 | - | $14,678,000 | 40 | 1 | $70,000,000 |
5 | - | 21 мост | STX Entertainment | $11,539,419 | - | 2,665 | - | $11,539,419 | 33 | 1 | $22,189,419 |
6 | 4 | Игра с огнём | Paramount Pictures | $6,177,161 | -38.6% | 2,760 | -425 | $33,183,808 | 30 | 3 | $45,343,082 |
7 | 2 | Мидуэй | Lionsgate | $6,121,064 | -49.1% | 2,627 | -615 | $44,528,625 | 100 | 3 | $99,251,783 |
8 | 6 | Хороший лжец | Warner Bros. | $4,339,270 | -48.3% | 2,454 | +15 | $12,730,064 | 10 | 2 | $22,125,064 |
9 | 3 | Ангелы Чарли | Sony Pictures Releasing | $4,209,579 | -60.9% | 3,452 | - | $14,975,171 | 48 | 2 | $51,430,171 |
10 | - | Квин и Слим | Universal Pictures | $4,110,000 | - | 1,625 | - | $4,110,000 | 1 | $15,810,000 |
№ порядковый номер в рейтинге
LW порядковый номер в рейтинге на прошлой неделе
Название название фильма
Студия студия, выпустившая фильм
Сборы за уик-энд (США) кассовые сборы за прошедшие выходные (США)
% Разница разница со сборами в предыдущий уик-энд
KT количество кинотеатров, в которых идет прокат фильма (США)
KT (+/-) разница с количеством кинотеатров, в сравнении с предыдущим уик-эндом
Суммарные сборы (США) общие сборы в США с даты премьеры по сегодняшний день
БЖ бюджет фильма в млн долларов
W сколько недель фильм находится в прокате
Суммарные сборы (Мир) общие сборы в мире (включая сборы в США) с даты премьеры по сегодняшний день
Кассовые сборы в России
1 | 1 | Ford против Ferrari | 20th Century Fox International | $2,725,502 | 1,044 | - | $7,198,205 | 2 |
2 | - | Аванпост | N/A | $1,389,958 | 1,789 | - | $1,389,958 | 1 |
3 | - | Другая женщина | N/A | $851,613 | 890 | - | $860,574 | 1 |
4 | 3 | Семейка Аддамс | Universal Pictures International (UPI) | $710,370 | 975 | -487 | $13,414,441 | 5 |
5 | 5 | Малефисента: Владычица тьмы | Walt Disney Studios Motion Pictures | $535,498 | 633 | -172 | $33,868,227 | 6 |
6 | 2 | Ангелы Чарли | Walt Disney Studios Motion Pictures | $382,091 | 1,300 | - | $1,883,644 | 2 |
7 | - | Аббатство Даунтон | Universal Pictures International (UPI) | $310,043 | 359 | - | $335,037 | 1 |
8 | 4 | Доктор Сон | Karoprokat | $305,329 | 1,414 | -193 | $4,128,273 | 3 |
9 | - | Обратный отсчёт | Megogo Distribution | $221,498 | 581 | - | $221,498 | 1 |
10 | - | Достать ножи | Central Partnership | $218,002 | 972 | - | $218,002 | 1 |
№ порядковый номер в рейтинге
ПН порядковый номер в рейтинге на прошлой неделе
Название название фильма
Студия дистрибьютор
Сборы за уик-энд (Россия) кассовые сборы за прошедшие выходные (Россия)
% Разница разница со сборами в предыдущий уик-энд
КТ количество кинотеатров, в которых идет прокат фильма (Россия)
Суммарные сборы (Россия) общие сборы в России с даты премьеры по сегодняшний день
Н сколько недель фильм находится в прокате в России
Кассовые сборы: «Холодное сердце 2» снова лидирует
0 комментариев