Кассовые сборы: «Эверест»
Компания Universal завершила выходные на первой строчке рейтинга кассовых сборов, благодаря своей анимационной ленте «Эверест». Приключенческий мультфильм заработал 20,85 миллиона долларов. Это уже седьмое производство от Universal, которое возглавляет чарты в этом году.
Если верить оценкам популярных сервисов-агрегаторов, то мультфильм зрителям понравился. «Эверест» получил рейтинг 7.20 от IMDB, оценку «A» от CinemaScore и 96% на RottenTomatoes, что может предвещать хороший потенциал дальнейших сборов. При этом аудитория на 56% состояла из женщин, и соответственно 44% мужчин.
На международном рынке «Эверест» уже дебютировал в 30 странах, и за прошедшие выходные заработал $ 8,8 млн. Лидером стала Мексика (1,98 миллиона долларов) и Бразилия (1,45 миллиона долларов).
В России премьера состоится в четверг, 3 октября.
Общие кассовые сборы
1 | N | Эверест | Uni. | $20,850,000 | - | 4,242 | - | $20,850,000 | $75 | 1 | $31,050,000 |
2 | 1 | Аббатство Даунтон | Focus | $14,500,000 | -53.3% | 3,390 | +311 | $58,509,850 | - | 2 | $107,109,850 |
3 | 5 | Стриптизёрши | STX | $11,470,000 | -31.8% | 3,508 | -17 | $80,634,711 | $20 | 3 | $95,434,711 |
4 | 4 | Оно 2 | WB (NL) | $10,400,000 | -38.8% | 3,611 | -545 | $193,911,049 | - | 4 | $417,411,049 |
5 | 2 | К звёздам | Fox | $10,143,000 | -46.6% | 3,460 | - | $35,525,600 | - | 2 | $89,025,600 |
6 | 3 | Рэмбо: Последняя кровь | LGF | $8,575,000 | -54.6% | 3,618 | - | $33,150,810 | $50 | 2 | $46,719,438 |
7 | N | Джуди | RAtt. | $3,091,417 | - | 461 | - | $3,091,417 | - | 1 | $3,091,417 |
8 | 7 | Хорошие мальчики | Uni. | $2,010,000 | -22.4% | 1,503 | -522 | $80,379,855 | $20 | 7 | $104,079,855 |
9 | 6 | Король Лев | BV | $1,603,000 | -40.1% | 1,691 | -287 | $540,025,662 | $260 | 11 | $1,638,725,662 |
10 | 8 | Падение Ангела | LGF | $1,535,000 | -36.2% | 1,652 | -853 | $67,184,033 | $40 | 6 | $123,931,724 |
№ порядковый номер в рейтинге
LW порядковый номер в рейтинге на прошлой неделе
Название название фильма
Студия студия, выпустившая фильм
Сборы за уик-энд (США) кассовые сборы за прошедшие выходные (США)
% Разница разница со сборами в предыдущий уик-энд
KT количество кинотеатров, в которых идет прокат фильма (США)
KT (+/-) разница с количеством кинотеатров, в сравнении с предыдущим уик-эндом
Суммарные сборы (США) общие сборы в США с даты премьеры по сегодняшний день
БЖ бюджет фильма в млн долларов
W сколько недель фильм находится в прокате
Суммарные сборы (Мир) общие сборы в мире (включая сборы в США) с даты премьеры по сегодняшний день
Кассовые сборы в России
1 | 10 | Тайна печати дракона | n/a | $2,800,415 | +1,313.1% | 1,851 | $3,056,247 | 2 |
2 | 1 | Оно 2 | Karo | $1,189,651 | -63.9% | 1,625 | $16,682,490 | 3 |
3 | 2 | Стриптизёрши | Megogo | $602,983 | -35.2% | 837 | $2,066,947 | 2 |
4 | N | Рэмбо: Последняя кровь | Megogo | $460,918 | - | 1,104 | $460,918 | 1 |
5 | N | Yesterday | UPI | $432,866 | - | 640 | $526,300 | 1 |
6 | N | Комната | Volga | $407,454 | - | 592 | $407,454 | 1 |
7 | 3 | Щегол | Karo | $246,627 | -55.3% | 777 | $993,254 | 2 |
8 | N | Побег из джунглей | n/a | $236,805 | - | 752 | $237,628 | 1 |
9 | 9 | Однажды в… Голливуде | Sony | $162,430 | -31.6% | 249 | $18,354,984 | 7 |
10 | 8 | Королевские каникулы | Unicorn | $133,989 | -50.0% | n/a | $1,108,563 | 3 |
№ порядковый номер в рейтинге
ПН порядковый номер в рейтинге на прошлой неделе
Название название фильма
Студия дистрибьютор
Сборы за уик-энд (Россия) кассовые сборы за прошедшие выходные (Россия)
% Разница разница со сборами в предыдущий уик-энд
КТ количество кинотеатров, в которых идет прокат фильма (Россия)
Суммарные сборы (Россия) общие сборы в России с даты премьеры по сегодняшний день
Н сколько недель фильм находится в прокате в России
0 комментариев