Кассовые сборы «Суперсемейка 2»
«Суперсемейка 2» (англ. Incredibles 2) — предстоящий американский супергеройский анимационный фильм 2018 года, является продолжением мультфильма 2004 года. Производством занимается студия Pixar Animation Studios, и будет выпущен студией Walt Disney Pictures. Сценарист и режиссёр — Брэд Бёрд. Википедия
Читайте также:«Суперсемейка 2» стал самым ожидаемым семейным фильмом 2018 годаСуперсемейка 2 / Первый тизер
«Суперсемейка 2» также занял восьмое место среди всех стартов в США, и второе место среди всех фильмов с рейтингом PG
Общие кассовые сборы
1 | N | Суперсемейка 2 | BV | $180,000,000 | - | 4,410 | - | $180,000,000 | - | 1 | $231,500,000 |
2 | 1 | Восемь подруг Оушена | WB | $19,555,000 | -53.0% | 4,145 | - | $79,175,170 | $70 | 2 | $116,275,170 |
3 | N | Ты водишь! | WB | $14,600,000 | - | 3,382 | - | $14,600,000 | $28 | 1 | $16,000,000 |
4 | 2 | Хан Соло: Звёздные Войны. Истории | BV | $9,081,000 | -42.3% | 3,182 | -1,153 | $192,845,087 | - | 4 | $339,545,087 |
5 | 3 | Дэдпул 2 | Fox | $8,800,000 | -37.8% | 3,212 | -611 | $294,680,808 | $110 | 5 | $689,547,051 |
6 | 4 | Реинкарнация | A24 | $7,026,000 | -48.2% | 2,998 | +34 | $27,187,120 | - | 2 | $27,187,120 |
7 | N | Суперфлай | Col. | $6,300,000 | - | 2,220 | - | $8,441,317 | $16 | 1 | $6,300,000 |
8 | 5 | Мстители: Война бесконечности | BV | $5,296,000 | -26.8% | 2,164 | -718 | $664,199,950 | - | 8 | $2,019,999,950 |
9 | 6 | Во власти стихии | STX | $2,100,000 | -60.2% | 1,929 | -1,086 | $26,805,145 | $35 | 3 | $28,305,145 |
10 | 7 | Книжный клуб | Par. | $1,850,000 | -56.8% | 1,656 | -1,146 | $62,000,093 | - | 5 | $62,000,093 |
№ порядковый номер в рейтинге
LW порядковый номер в рейтинге на прошлой неделе
Название название фильма
Студия студия, выпустившая фильм
Сборы за уик-энд (США) кассовые сборы за прошедшие выходные (США)
% Разница разница со сборами в предыдущий уик-энд
KT количество кинотеатров, в которых идет прокат фильма (США)
KT (+/-) разница с количеством кинотеатров, в сравнении с предыдущим уик-эндом
Суммарные сборы (США) общие сборы в США с даты премьеры по сегодняшний день
БЖ бюджет фильма в млн долларов
W сколько недель фильм находится в прокате
Суммарные сборы (Мир) общие сборы в мире (включая сборы в США) с даты премьеры по сегодняшний день
Кассовые сборы в России
1 | N | Мир Юрского периода 2 | UPI | $7,442,108 | - | 1,527 | $8,061,594 | 1 |
2 | 23 | Смешарики. Дежавю | n/a | $2,498,009 | +36,103.0% | 25 | $4,364,783 | 7 |
3 | N | Красотка на всю голову | Volga | $707,450 | - | 506 | $707,450 | 1 |
4 | N | Лето | Sony | $419,806 | - | 479 | $455,116 | 1 |
5 | 1 | Дэдпул 2 | Fox | $415,501 | -69.2% | 730 | $21,279,840 | 4 |
6 | 2 | Красный воробей | Fox | $369,477 | -71.1% | 929 | $2,093,837 | 2 |
7 | 5 | Два хвоста | n/a | $359,182 | -48.8% | 1,323 | $1,312,492 | 2 |
8 | 4 | Черновик | Sony | $300,856 | -71.6% | 1,367 | $2,993,374 | 3 |
9 | N | Реинкарнация | Paradise | $254,352 | - | 584 | $254,352 | 1 |
10 | 3 | Хан Соло: Звёздные Войны. Истории | Disney | $213,273 | -82.8% | n/a | $5,616,589 | 3 |
№ порядковый номер в рейтинге
ПН порядковый номер в рейтинге на прошлой неделе
Название название фильма
Студия дистрибьютор
Сборы за уик-энд (Россия) кассовые сборы за прошедшие выходные (Россия)
% Разница разница со сборами в предыдущий уик-энд
КТ количество кинотеатров, в которых идет прокат фильма (Россия)
Суммарные сборы (Россия) общие сборы в России с даты премьеры по сегодняшний день
Н сколько недель фильм находится в прокате в России
0 комментариев